Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | ||||
7 | Rabenhorst | ||||
7 | Bargeshagen, Rabenhorster Damm | ||||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | ||||
7 | Bargeshagen, Schmiede | ||||
7 | Bargeshagen, JOHO Park | ||||
7 | Admannshagen | ||||
7 | Admannshagen, Ausbau | ||||
7 | Steinbeck, Koppelweg | ||||
7 | Steinbeck, Lindenstraße | ||||
8 | Rethwisch, Mühlenweg | ||||
8 | Rethwisch, Schule | 16:23 | |||
8 | Rethwisch, Börgerender Str. | 16:24 | |||
9 | Börgerende, Hof 14 | 16:26 | |||
9 | Börgerende, An den Weiden | 16:27 | |||
9 | Börgerende, Tourist-Info | 16:28 | |||
9 | Börgerende, Wendeplatz | 16:30 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.