Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
9 | Behnkenhagen | 06:36 | 12:42 | 15:00 | ||||||||
9 | Behnkenhagen, Post | 06:37 | 12:43 | : | ||||||||
9 | Blankenhagen | : | 11:50 | 12:45 | : | 14:55 | ||||||
9 | Blankenhagen, Neubau | 06:41 | 11:52 | : | : | 14:57 | ||||||
9 | Willershagen | 06:45 | 11:56 | : | : | 14:59 | ||||||
9 | Willershagen, Gehöft 10 | 06:46 | 11:57 | : | : | 15:00 | ||||||
9 | Gelbensande, Eichenalle | 06:51 | 12:02 | : | : | 15:01 | ||||||
9 | Gelbensande, Schule | 06:53 | 12:05 | : | : | 15:02 | ||||||
8 | Rövershagen, Schule | 07:03 | 12:15 | : | 13:20 | 15:15 | 15:20 | |||||
8 | Karls Erlebnis-Dorf | : | 13:22 | : | 15:24 | |||||||
8 | Mönchhagen | : | 13:24 | 15:21 | : | |||||||
8 | Volkenshagen | : | : | : | 15:29 | |||||||
8 | Mönchhagen, Kindergarten | : | 13:26 | 15:22 | : | |||||||
7 | Häschendorf | : | 13:31 | : | ||||||||
7 | Bentwisch, Feuerwehrhaus | : | 13:36 | : | ||||||||
8 | Albertsdorf | : | 13:38 | : | ||||||||
8 | Groß Kussewitz, Schmiedeweg | : | 13:43 | : | ||||||||
8 | Klein Kussewitz | : | 13:45 | : | ||||||||
8 | Klein Kussewitz, Neubau | : | 13:47 | 15:32 | ||||||||
8 | Volkenshagen | : | 13:50 | : | ||||||||
8 | Groß Kussewitz | : | 15:35 | |||||||||
8 | Poppendorf | : | 15:38 | |||||||||
8 | Bussewitz | : | 15:43 | |||||||||
8 | Vogtshagen | : | 13:09 | 13:35 | : | |||||||
8 | Rövershagen, Schule | : | 13:19 | : | : | |||||||
9 | Cordshagen | : | : | 15:45 | ||||||||
9 | Mandelshagen, Baumkarte | 12:49 | : | 15:47 | ||||||||
9 | Mandelshagen, Mitte | : | 15:49 | |||||||||
9 | Mandelshagen | : | 15:51 | |||||||||
9 | Blankenhagen | : | (15:58) | |||||||||
9 | Behnkenhagen, Post | : | (16:00) | |||||||||
9 | Behnkenhagen | 13:41 | (16:01) | |||||||||
8 | Vogtshagen | : | (16:02) | |||||||||
9 | Behnkenhagen, Post | 13:43 | ||||||||||
9 | Blankenhagen | 13:46 |
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300