230
Vollsperrung auf der B104 Neu Panstorf 131
Linie 131
Richtung 2 Behnkenhagen - Gelbensande - Rövershagen - Groß Kussewitz
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
9 | Blankenhagen | 14:55 | |||||||||||
9 | Behnkenhagen | 06:36 | 12:47 | 12:50 | 13:40 | 15:00 | : | ||||||
9 | Behnkenhagen, Post | 06:37 | 12:48 | 12:52 | 13:42 | : | : | ||||||
9 | Blankenhagen | : | 11:50 | 12:50 | 12:54 | 13:45 | : | : | |||||
9 | Mandelshagen, Baumkate | : | : | 12:54 | : | : | : | : | |||||
9 | Blankenhagen, Neubau | 06:41 | 11:52 | 12:56 | 13:46 | : | 14:57 | ||||||
9 | Willershagen | 06:45 | 11:56 | 13:00 | 13:48 | : | 14:59 | ||||||
9 | Willershagen, Gehöft 10 | 06:46 | 11:57 | 13:01 | 13:49 | : | 15:00 | ||||||
9 | Gelbensande, Eichenallee | 06:51 | 12:02 | 13:06 | 13:52 | : | 15:01 | ||||||
9 | Gelbensande, Schule | 06:53 | 12:05 | 13:08 | 13:55 | : | 15:02 | ||||||
8 | Rövershagen, Schule | : | : | : | 13:20 | 14:06 | 15:15 | 15:20 | |||||
8 | Karls Erlebnis-Dorf | : | : | : | 13:22 | 14:08 | 15:24 | ||||||
8 | Mönchhagen | : | : | : | 13:24 | 14:10 | : | ||||||
8 | Mönchhagen, Kindergarten | : | : | : | 13:26 | : | : | ||||||
7 | Häschendorf | : | : | : | 13:31 | : | : | ||||||
7 | Bentwisch, Feuerwehrhaus | : | : | : | 13:36 | : | : | ||||||
8 | Albertsdorf | : | : | : | 13:38 | : | : | ||||||
8 | Groß Kussewitz, Schmiedeweg | : | : | : | 13:43 | : | : | ||||||
8 | Klein Kussewitz | : | : | : | 13:45 | : | : | ||||||
8 | Klein Kussewitz, Neubau | : | : | : | 13:47 | : | : | ||||||
8 | Volkenshagen | : | : | : | 13:50 | : | : | ||||||
8 | Mönchhagen, Kindergarten | : | : | : | 14:12 | : | |||||||
8 | Volkenshagen | : | : | : | 14:17 | 15:29 | |||||||
8 | Klein Kussewitz, Neubau | : | : | : | 14:20 | 15:32 | |||||||
8 | Groß Kussewitz | : | : | : | 14:23 | 15:35 | |||||||
8 | Poppendorf | : | : | : | 14:26 | 15:38 | |||||||
8 | Bussewitz | : | : | : | 14:31 | 15:43 | |||||||
8 | Vogtshagen | : | : | : | 14:38 | 15:50 | |||||||
9 | Behnkenhagen | : | : | : | 14:42 | : | |||||||
9 | Behnkenhagen, Post | : | : | : | 14:44 | : | |||||||
9 | Blankenhagen | : | : | : | 14:47 | : | |||||||
9 | Cordshagen | : | : | : | 15:55 | ||||||||
8 | Rothbeck | : | : | : | : | 16:02 | |||||||
9 | Mandelshagen, Baumkate | : | : | : | 15:57 | 16:06 | |||||||
9 | Mandelshagen, Mitte | : | : | : | 15:59 | 16:08 | |||||||
9 | Mandelshagen | : | : | : | 16:01 | 16:10 | |||||||
8 | Rövershagen, Schule | 07:03 | 12:15 | 13:18 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
131
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 13.08.2024
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 131
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Behnkenhagen - Gelbensande - Rövershagen - Groß Kussewitz
131Groß Kussewitz - Rövershagen - Gelbensande - Behnkenhagen
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!