230
Vollsperrung auf der B104 Neu Panstorf 132
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | s | |||
8 | Dummerstorf, Neubau | 15:15 | |||||||||
8 | Kavelstorf, Kirche | 12:25 | 13:30 | : | |||||||
8 | Groß Viegeln | 06:43 | : | : | : | ||||||
8 | Reez | 06:46 | : | : | : | ||||||
8 | Damm | 06:48 | : | : | : | ||||||
8 | Damm | 06:49 | : | : | : | ||||||
8 | Niex | 06:51 | : | : | : | ||||||
8 | Kavelstorf, Schule | 06:56 | 12:27 | 13:32 | : | ||||||
9 | Wendorf | 06:30 | : | : | : | : | |||||
9 | Groß Potrems | 06:34 | : | : | : | : | |||||
9 | Scharstorf, Bahnhof | 06:37 | : | : | : | : | |||||
9 | Scharstorf | 06:39 | : | : | : | : | |||||
8 | Prisannewitz | 06:42 | : | : | : | : | |||||
8 | Prisannewitz, Ausbau | 06:44 | : | : | : | : | |||||
8 | Klingendorf | 06:48 | : | : | : | : | |||||
8 | Kavelstorf, Kirche | 06:52 | : | : | : | : | |||||
8 | Kavelstorf, Schule | 06:54 | : | : | : | : | |||||
8 | Kavelstorf, Neubau | 06:55 | 06:57 | 12:28 | 13:33 | : | |||||
8 | Dummerstorf, Neubau | 06:58 | 07:00 | 12:32 | 13:37 | : | |||||
8 | Dummerstorf, Schule | 06:55 | 07:01 | 07:03 | 12:35 | 13:40 | 15:16 | ||||
8 | Pankelow | : | : | 07:06 | 12:38 | 13:43 | 15:19 | ||||
8 | Schlage | : | : | 07:08 | 12:40 | 13:45 | 15:21 | ||||
8 | Göldenitz | : | : | 07:11 | 12:43 | 13:48 | 15:24 | ||||
8 | Bandelstorf | 07:02 | 07:08 | : | : | : | 14:09 | : | |||
8 | Godow | 07:05 | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Wolfsberg | 07:06 | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Teschendorf | 07:10 | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Petschow | 07:11 | : | : | : | 14:12 | : | ||||
8 | Göldenitz, Abzweig | 07:13 | 07:14 | 12:46 | 13:51 | 14:14 | 15:27 | ||||
8 | Lieblingshof, Ausbau | 07:14 | 07:15 | 12:47 | 13:52 | 14:15 | 15:28 | ||||
8 | Lieblingshof, Abzweig | 07:15 | 07:16 | 12:48 | 13:53 | 14:16 | 15:29 | ||||
8 | Lieblingshof | 07:16 | : | 12:50 | 13:55 | : | 15:31 | ||||
8 | Lieblingshof, Abzweig | : | : | 12:52 | 13:57 | : | 15:33 | ||||
8 | Petschow, Am Dorfteich | : | : | 12:55 | 14:00 | : | 15:36 | ||||
8 | Petschow, Haus 19 | : | : | 12:56 | 14:01 | : | 15:37 | ||||
8 | Petschow, Ausbau | : | : | 12:57 | 14:02 | : | 15:38 | ||||
8 | Godow, Abzweig | : | : | 12:58 | 14:03 | : | 15:39 | ||||
8 | Wolfsberg | : | : | 13:00 | 14:05 | : | 15:41 | ||||
8 | Godow | : | : | 13:01 | 14:06 | : | 15:42 | ||||
8 | Bandelstorf | : | : | 13:04 | 14:09 | : | 15:45 | ||||
9 | Gubkow, Am Hofsee | 07:20 | 07:18 | 14:18 | |||||||
9 | Gubkow, Richtung Sanitz | 07:21 | 07:19 | 14:19 | |||||||
9 | Gubkow, Am Damm | 07:23 | 07:21 | 14:21 | |||||||
8 | Niekrenz, Ausbau | 07:24 | 07:22 | 14:22 | |||||||
8 | Niekrenz | 07:26 | 07:24 | 14:24 | |||||||
8 | Sanitz, Gymnasium | 07:36 | 07:34 | 14:28 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 11.11.2024
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 132
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Wendorf - Dummerstorf - Sanitz
132Sanitz - Dummerstorf - Wendorf
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!