130
Baumaßnahme K 9 Rethwisch 132
Linie 132
Richtung 2 Sanitz - Dummerstorf - Wendorf
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.03.25
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | |||
8 | Sanitz, Gymnasium | 13:40 | 15:20 | |||||||||||||
8 | Niekrenz | 13:42 | 15:22 | |||||||||||||
8 | Niekrenz, Ausbau | 13:43 | 15:23 | |||||||||||||
9 | Gubkow, Am Damm | 13:44 | 15:24 | |||||||||||||
9 | Gubkow, Richtung Sanitz | 13:45 | 15:25 | |||||||||||||
9 | Gubkow, Am Hofsee | 13:46 | 15:26 | |||||||||||||
7 | Kessin | 06:25 | : | : | ||||||||||||
8 | Lieblingshof | : | 06:30 | 13:48 | 15:28 | |||||||||||
8 | Lieblingshof, Abzweig | : | 06:32 | 13:50 | 15:30 | |||||||||||
8 | Lieblingshof, Ausbau | : | 06:33 | 13:51 | 15:31 | |||||||||||
8 | Göldenitz, Abzweig | : | 06:35 | 13:53 | 15:33 | |||||||||||
8 | Göldenitz | : | : | 13:56 | 15:36 | |||||||||||
8 | Schlage | : | : | 13:59 | 15:39 | |||||||||||
8 | Pankelow | : | : | 14:01 | 15:41 | |||||||||||
8 | Dummerstorf, Neubau | 06:05 | : | : | 14:04 | 14:04 | 15:44 | |||||||||
8 | Petschow, Am Dorfteich | : | : | 06:37 | : | : | ||||||||||
8 | Petschow, Haus 19 | : | : | 06:38 | : | : | ||||||||||
8 | Petschow, Ausbau | : | : | 06:39 | : | : | ||||||||||
8 | Godow, Abzweig | : | : | 06:40 | : | : | ||||||||||
8 | Wolfsberg | : | : | 06:41 | : | : | ||||||||||
8 | Godow | : | : | 06:43 | : | : | ||||||||||
8 | Bandelstorf | : | : | 06:47 | 13:04 | : | : | 15:45 | ||||||||
8 | Pankelow, Abzweig | : | : | 06:50 | : | : | : | : | ||||||||
7 | Waldeck, II | : | : | : | 13:08 | : | : | 15:49 | ||||||||
7 | Waldeck, I | : | : | : | 13:09 | : | : | 15:50 | ||||||||
7 | Beselin, Abzweig | : | : | : | 13:10 | : | : | 15:51 | ||||||||
7 | Hohen Schwarfs | : | : | : | : | : | : | 15:57 | ||||||||
7 | Hohen Schwarfs, Abzweig | : | : | : | 13:11 | : | : | 15:59 | ||||||||
7 | Kessin | : | : | : | 13:12 | : | : | 16:00 | ||||||||
7 | Kessin, Wendeschleife | : | : | : | 13:13 | : | : | 16:01 | ||||||||
7 | Hohen Schwarfs | : | 06:30 | : | 13:18 | : | : | |||||||||
8 | Kavelstorf, Neubau | 06:08 | 06:35 | : | : | : | ||||||||||
8 | Kavelstorf, Schule | 06:09 | 06:36 | : | : | : | ||||||||||
8 | Damm | : | 06:39 | : | : | : | ||||||||||
8 | Groß Viegeln | : | 06:43 | : | : | : | ||||||||||
8 | Dummerstorf, Schule | : | : | 12:32 | 14:08 | 15:12 | 15:48 | 15:48 | ||||||||
8 | Kavelstorf, Neubau | : | : | 12:36 | 14:12 | 15:16 | 15:52 | |||||||||
8 | Kavelstorf, Schule | : | : | 12:37 | 14:13 | 15:17 | 15:53 | |||||||||
8 | Kavelstorf, Kirche | 06:11 | : | 12:39 | 14:15 | 15:19 | 15:55 | |||||||||
8 | Damm | : | : | 12:42 | 14:18 | 15:22 | 15:58 | |||||||||
8 | Niex | : | : | 12:45 | 14:21 | 15:25 | 16:01 | |||||||||
8 | Reez | : | : | 12:50 | 14:27 | 15:31 | 16:07 | |||||||||
8 | Groß Viegeln | : | : | : | (14:31) | (15:35) | (16:11) | |||||||||
8 | Damm | : | : | 12:52 | 14:37 | 15:41 | 16:17 | |||||||||
8 | Kavelstorf, Kirche | : | : | 12:55 | 14:40 | 15:44 | 16:20 | |||||||||
8 | Klingendorf | : | : | 12:59 | 14:44 | 15:48 | 16:24 | |||||||||
8 | Prisannewitz, Ausbau | 06:13 | : | 13:04 | (14:48) | (15:52) | (16:28) | |||||||||
8 | Prisannewitz | 06:15 | : | 13:06 | (14:50) | (15:54) | (16:30) | |||||||||
9 | Scharstorf | 06:18 | : | 13:09 | (14:54) | (15:58) | (16:34) | |||||||||
9 | Scharstorf, Bahnhof | 06:20 | : | 13:11 | (14:56) | (16:00) | (16:36) | |||||||||
9 | Groß Potrems | : | : | 13:14 | (14:59) | (16:03) | (16:39) | |||||||||
9 | Wendorf | 06:26 | : | (13:17) | 13:17 | (15:03) | (16:07) | (16:43) | ||||||||
8 | Dummerstorf, Neubau | 06:52 | 13:22 | |||||||||||||
8 | Dummerstorf, Schule | 06:55 | 13:25 | |||||||||||||
8 | Kavelstorf, Neubau | 13:29 | ||||||||||||||
8 | Kavelstorf, Schule | 13:30 | ||||||||||||||
8 | Kavelstorf, Kirche | 13:32 | ||||||||||||||
8 | Damm | 13:35 | ||||||||||||||
8 | Niex | 13:38 | ||||||||||||||
8 | Reez | 13:43 | ||||||||||||||
8 | Groß Viegeln | (13:45) | ||||||||||||||
8 | Damm | 13:49 | ||||||||||||||
8 | Kavelstorf, Kirche | 13:52 | ||||||||||||||
8 | Klingendorf | 13:56 | ||||||||||||||
8 | Prisannewitz, Ausbau | (14:00) | ||||||||||||||
8 | Prisannewitz | (14:02) | ||||||||||||||
9 | Scharstorf | (14:06) | ||||||||||||||
9 | Scharstorf, Bahnhof | (14:08) | ||||||||||||||
9 | Groß Potrems | (14:11) | ||||||||||||||
9 | Wendorf | (14:14) |
Gültig vom 03.02.2025 bis 02.03.2025
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2025
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 132
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Sanitz - Dummerstorf - Wendorf
132Wendorf - Dummerstorf - Sanitz
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!