230
Vollsperrung auf der B104 Neu Panstorf 135
Linie 135
Richtung 1 Satow - Rosenhagen / Alt Karin - Kröpelin
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | sA | ||||
10 | Satow, Schule | 13:20 | 15:01 | ||||||||
10 | Satow, Post | 08:32 | : | : | 16:30 | ||||||
10 | Satow, Ärztehaus | 08:33 | 13:22 | 15:03 | (16:31) | ||||||
10 | Satow, Neuer Weg | 08:34 | 13:23 | 15:04 | (16:32) | ||||||
10 | Radegast, Mosterei | 08:35 | 13:24 | 15:05 | (16:33) | ||||||
10 | Miekenhagen, Abzweig | 08:36 | : | : | : | ||||||
10 | Miekenhagen, Abzweig | 06:19 | : | (13:25) | 15:06 | (16:34) | |||||
10 | Miekenhagen | 06:21 | : | (13:26) | 15:08 | (16:36) | |||||
10 | Horst | 06:25 | : | (13:28) | 15:12 | ||||||
10 | Rosenhagen | 06:29 | : | (13:30) | 15:16 | ||||||
10 | Gerdshagen | : | (13:34) | 15:21 | |||||||
10 | Gerdshagen, Abzweig | 08:38 | (13:35) | 15:22 | |||||||
9 | Klein Siemen, Abzweig | 08:40 | (13:37) | 15:24 | 16:38 | ||||||
10 | Alt Karin | 06:26 | : | : | : | : | |||||
10 | Danneborth | 06:29 | : | : | : | : | |||||
10 | Kamin | 06:34 | : | : | : | : | |||||
10 | Neu Karin | 06:43 | : | : | : | : | |||||
10 | Alt Karin | 06:47 | : | : | : | : | |||||
9 | Groß Siemen, Abzweig | 06:49 | 08:42 | (13:39) | 15:26 | 16:40 | |||||
9 | Altenhagen | 06:50 | 08:43 | (13:40) | 15:27 | 16:41 | |||||
9 | Altenhagen, Straßenmeisterei | 06:52 | 08:44 | (13:41) | 15:28 | 16:42 | |||||
9 | Kröpelin, Stadtholz | 06:54 | 08:46 | (13:43) | 15:30 | 16:44 | |||||
9 | Kröpelin, Bützower Straße | 06:56 | 08:48 | (13:45) | 15:32 | 16:46 | |||||
9 | Kröpelin, Bahnhof | : | 08:50 | : | : | : | |||||
9 | Kröpelin, Schulstraße | 06:57 | : | (13:46) | 15:33 | 16:47 | |||||
9 | Kröpelin, Rostocker Straße | : | : | : | 16:48 | ||||||
9 | Kröpelin, Markt | : | : | 15:35 | 16:49 | ||||||
9 | Kröpelin, Internat | 07:02 | : | ||||||||
9 | Kröpelin, Markt | 07:05 | 08:52 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 13.08.2024
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 135
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Satow - Rosenhagen / Alt Karin - Kröpelin
135Kröpelin - Alt Karin / Rosenhagen - Satow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!