Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | |||
8 | Sanitz, ZOB | 07:45 | 14:40 | 16:23 | |||
8 | Sanitz, Rathaus | 07:46 | : | 16:24 | |||
8 | Sanitz, Alt | 07:47 | : | 16:25 | |||
8 | Teutendorf, Abzweig | 07:48 | : | 16:26 | |||
8 | Klein Wehnendorf, Abzweig | 07:49 | : | 16:27 | |||
9 | Horst, Bahnhof | 07:50 | : | 16:28 | |||
9 | Helmstorf, Abzweig | 07:51 | (14:47) | 16:29 | |||
9 | Klein Tessin | 07:52 | (14:48) | 16:30 | |||
9 | Tessin, Karl-Marx-Straße | 07:53 | (14:49) | 16:31 | |||
9 | Tessin, Markt | 07:55 | (14:51) | 16:33 | |||
9 | Tessin, Rostocker Straße | (14:52) | |||||
10 | Vilz, Krug | (14:54) | |||||
10 | Vilz, Hünengrab | (14:56) | |||||
10 | Kowalz, Abzweig | (14:58) | |||||
11 | Kowalz, Ortseingang | (15:00) | |||||
11 | Kowalz | (15:01) | |||||
11 | Nustrow | (15:05) | |||||
11 | Starkow, Abzweig | (15:10) | |||||
11 | Thelkow | (15:12) | |||||
11 | Liepen | (15:15) | |||||
11 | Neuhof bei Grammow | (15:18) | |||||
11 | Neu Stassow | (15:20) | |||||
11 | Grammow, Ausbau | (15:21) | |||||
11 | Grammow | (15:22) |
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.