Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | |||
9 | Graal Müritz, Förderschule | 13:45 | |||
9 | Graal Müritz, Süd | 13:47 | |||
R | Torfbrücke | 13:49 | |||
R | Müggenburg | 13:51 | |||
R | Wallensteins Lager | 13:52 | |||
R | Rostocker Heide | 13:53 | |||
R | Hinrichshagen | 13:54 | |||
8 | Rövershagen, Forsthaus | 13:56 | |||
8 | Rövershagen, Schule | 13:58 | |||
8 | Mönchhagen | 14:03 | |||
7 | Bentwisch | 14:08 | |||
7 | Neu Roggentin | 14:18 | |||
7 | Roggentin, Am Campus | 14:20 | |||
7 | Roggentin, Dorfplatz | 14:22 | |||
7 | Kösterbeck, West | 14:25 | |||
7 | Kösterbeck, Am Wald | 14:26 | |||
7 | Broderstorf, Bahnhof | 14:30 | |||
7 | Hohenfelde bei Rostock | 14:32 | |||
8 | Schule an der Carbäk | 14:34 | |||
8 | Groß Lüsewitz, Abzweig | 14:36 | |||
8 | Sanitz, ZOB | 14:39 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.