112
113
120
121
123
Fahrplanänderung wegen Vollsperrung Goethebrücke 200
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Fr |
Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | f | f | ||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 04:50 | 05:20 | 06:00 | 06:10 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:50 | 06:55 | 08:55 | 09:55 | ||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | : | 05:21 | : | 06:11 | : | : | : | 06:51 | : | 08:56 | 09:56 | ||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | : | 05:22 | : | 06:12 | : | : | : | 06:53 | : | 08:58 | 09:58 | ||||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | : | 05:24 | : | 06:14 | : | : | : | 06:55 | : | 09:00 | 10:00 | ||||
13 | Güstrow, Neue Straße | 04:52 | : | 06:02 | : | 06:17 | 06:27 | 06:37 | : | 06:57 | : | : | ||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | 04:54 | 05:25 | 06:05 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:56 | 06:59 | 09:01 | 10:01 | ||||
13 | Güstrow, Distelberg | 04:56 | 05:27 | 06:08 | 06:18 | 06:23 | 06:33 | 06:43 | 06:59 | 07:02 | 09:04 | 10:04 | ||||
12 | Suckow | : | : | : | : | : | : | 06:47 | : | : | : | : | ||||
12 | Sarmstorf | 05:00 | 05:31 | 06:12 | 06:22 | 06:29 | 06:37 | 06:52 | 07:03 | 07:06 | 09:10 | 10:10 | ||||
12 | Sarmstorf, Dorf | : | : | : | : | : | : | 06:54 | : | : | : | : | ||||
12 | Kuhs, I | 05:02 | 05:33 | 06:14 | 06:24 | 06:31 | 06:39 | 06:57 | 07:05 | 07:09 | 09:12 | 10:12 | ||||
12 | Kuhs, II | 05:03 | 05:34 | 06:15 | 06:26 | 06:32 | 06:40 | 06:58 | 07:06 | 07:10 | 09:13 | 10:13 | ||||
12 | Zehlendorf, Abzweig | 05:04 | 05:35 | 06:17 | 06:28 | 06:34 | 06:42 | 07:00 | 07:07 | 07:11 | 09:14 | 10:14 | ||||
12 | Zehlendorf | : | : | : | : | : | : | 07:03 | : | : | : | : | ||||
12 | Zehlendorf, Wendeplatz | : | : | : | : | : | : | 07:05 | : | : | : | : | ||||
11 | Kritzkow | 05:06 | 05:37 | 06:19 | 06:30 | 06:36 | 06:44 | : | 07:10 | 07:10 | 07:13 | 09:17 | 10:17 | |||
11 | Weitendorf, B 103 | 05:08 | 05:39 | 06:21 | 06:32 | 06:38 | 06:46 | : | 07:12 | 07:12 | 07:15 | 09:19 | 10:19 | |||
10 | Kronskamp | 05:12 | 05:43 | 06:25 | 06:36 | 06:40 | 06:50 | : | 07:17 | 07:17 | 07:19 | 09:25 | 10:25 | |||
10 | Laage, Abzweig | 05:14 | 05:45 | 06:27 | 06:38 | 06:42 | 06:52 | : | 07:19 | 07:19 | 07:21 | 09:27 | 10:27 | |||
10 | Laage, Bahnhof | 05:16 | : | 06:29 | : | : | : | : | : | 07:23 | 09:29 | 10:29 | ||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 05:17 | 05:47 | 06:31 | 06:46 | 06:55 | : | : | : | 07:25 | 09:31 | 10:31 | ||||
10 | Laage, Breesener Straße | 05:18 | 05:49 | 06:33 | 06:48 | 06:57 | : | : | 07:24 | 07:27 | 09:33 | 10:33 | ||||
11 | Recknitz | 07:10 | : | |||||||||||||
11 | Knegendorf | 07:13 | : | |||||||||||||
11 | Diekhof, Schule | 07:15 | : | |||||||||||||
10 | Laage, Schulplatz | 07:30 | 07:25 |
Gültig vom 01.06.2022 bis 14.08.2022
Zuletzt aktualisiert am: 11.05.2022
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
04.07.22 - 13.08.22 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 200
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Kritzkow - Laage
200Laage - Kritzkow - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400