112
136
Freigabe Thulendorf, Schulfahrpläne vom 09.12.-20.12.24 200
Linie 200
Richtung 1 Güstrow - Kritzkow - Laage
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 01.01.25
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | s | f | f | s | ||||||
13 | Güstrow, ZOB | 11:20 | 11:55 | 12:50 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:45 | 14:55 | 16:10 | 16:10 | 17:30 | 19:00 | |||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 11:21 | 11:56 | 12:51 | 13:01 | 14:01 | 14:01 | 14:46 | 14:56 | 16:11 | 16:11 | 17:31 | 19:01 | |||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 11:23 | 11:58 | 12:53 | 13:03 | 14:03 | 14:03 | 14:48 | 14:58 | 16:13 | 16:13 | 17:33 | 19:03 | |||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | 11:25 | 12:00 | 12:55 | 13:05 | 14:05 | 14:05 | 14:50 | 15:00 | 16:15 | 16:15 | 17:35 | 19:05 | |||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | 12:02 | 12:57 | : | : | 14:07 | 14:52 | : | : | 16:17 | : | : | |||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | 11:27 | : | : | 13:07 | 14:07 | : | : | 15:02 | 16:17 | : | 17:37 | 19:07 | |||
13 | Güstrow, Distelberg | 11:30 | 12:05 | 13:00 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 14:55 | 15:05 | 16:20 | 16:20 | 17:40 | 19:10 | |||
13 | Güstrow, Ausbau Nr. 33 | : | 12:06 | 13:01 | : | : | 14:11 | 14:56 | : | : | : | : | : | |||
12 | Suckow | (11:33) | (12:08) | 13:03 | : | (14:13) | (14:13) | (14:58) | : | (16:23) | (16:23) | (17:43) | (19:13) | |||
12 | Sarmstorf | 11:35 | 12:10 | 13:07 | 13:14 | 14:15 | 14:17 | 15:02 | 15:09 | 16:25 | 16:27 | 17:45 | 19:15 | |||
12 | Sarmstorf, Dorf | : | : | (13:09) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Kuhs, I | 11:37 | 12:12 | 13:12 | 13:16 | 14:17 | 14:19 | 15:04 | 15:11 | 16:27 | 16:29 | 17:47 | 19:17 | |||
12 | Kuhs, II | 11:38 | 12:13 | 13:13 | 13:17 | 14:18 | 14:20 | 15:05 | 15:12 | 16:28 | 16:30 | 17:48 | 19:18 | |||
12 | Zehlendorf, Abzweig | 11:40 | 12:15 | 13:15 | 13:19 | 14:20 | 14:22 | 15:07 | 15:14 | 16:30 | 16:32 | 17:50 | 19:20 | |||
12 | Zehlendorf | (11:41) | : | 13:18 | : | (14:21) | (14:25) | : | : | : | (16:35) | : | : | |||
12 | Zehlendorf, Wendeplatz | (11:42) | : | 13:19 | : | (14:22) | (14:26) | : | : | : | (16:36) | : | : | |||
11 | Kritzkow | 11:43 | 12:17 | 13:22 | 13:21 | 14:23 | 14:29 | 15:10 | 15:16 | 16:32 | 16:37 | 17:53 | 19:23 | |||
11 | Weitendorf, Schwaaner Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 17:56 | ||||
11 | Weitendorf, B 103 | 11:45 | 12:19 | 13:24 | 13:23 | 14:25 | 14:31 | 15:12 | 15:18 | 16:34 | 16:39 | |||||
10 | Kronskamp | 11:50 | 12:24 | 13:29 | 13:28 | 14:30 | 14:36 | 15:17 | 15:23 | 16:39 | 16:44 | |||||
10 | Laage, Abzweig | 11:52 | 12:26 | 13:31 | 13:30 | 14:32 | 14:38 | 15:19 | 15:25 | 16:41 | 16:46 | |||||
10 | Laage, Bahnhof | (11:54) | (12:28) | (13:33) | : | : | (14:40) | (15:21) | (15:27) | (16:43) | (16:48) | |||||
10 | Laage, Schulplatz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 11:55 | 12:29 | 13:34 | 13:33 | 14:35 | 14:41 | 15:22 | 15:28 | 16:44 | 16:49 | |||||
10 | Laage, Breesener Straße | 11:57 | 12:31 | 13:36 | 13:35 | 14:37 | 14:43 | 15:24 | 15:30 | 16:46 | 16:51 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 200
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Kritzkow - Laage
200Laage - Kritzkow - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!