200
Linie 200
Richtung 2 Laage - Kritzkow - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.03.25
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | s | s | s | f | s | ||||||||
11 | Weitendorf, Schwaaner Straße | |||||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 05:15 | 05:45 | 06:50 | 07:00 | 07:35 | 07:45 | 08:25 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:10 | 13:00 | ||
10 | Laage, Bahnhof | 05:18 | : | 06:53 | 07:03 | 07:38 | : | 08:28 | : | : | : | : | : | : | ||
10 | Laage, Schulplatz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
10 | Laage, Abzweig | 05:20 | 05:48 | 06:55 | 07:05 | 07:40 | 07:50 | 08:30 | 09:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:15 | 13:05 | ||
10 | Kronskamp | 05:22 | 05:50 | 06:57 | 07:07 | 07:42 | 07:52 | 08:32 | 09:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:17 | 13:07 | ||
11 | Weitendorf, B 103 | 05:27 | 05:54 | 07:02 | 07:12 | 07:47 | 07:57 | 08:37 | 09:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:22 | 13:12 | ||
11 | Kritzkow | 05:30 | 05:57 | 07:05 | 07:15 | 07:50 | 08:00 | 08:40 | 09:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:25 | 13:15 | ||
12 | Zehlendorf | : | : | : | : | 08:04 | (08:42) | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Zehlendorf, Wendeplatz | : | : | : | : | 08:05 | (08:43) | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Zehlendorf, Abzweig | 05:32 | 05:59 | 07:17 | 07:52 | 08:08 | 08:44 | 09:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:27 | 13:17 | |||
12 | Kuhs, II | 05:34 | 06:01 | 07:19 | 07:54 | 08:10 | 08:46 | 09:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:29 | 13:19 | |||
12 | Kuhs, I | 05:35 | 06:02 | 07:20 | 07:55 | 08:11 | 08:47 | 09:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:30 | 13:20 | |||
12 | Sarmstorf | 05:37 | 06:04 | 07:22 | 07:57 | 08:13 | 08:49 | 09:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:32 | 13:22 | |||
12 | Sarmstorf, Dorf | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Suckow | : | : | : | : | (08:18) | (08:54) | (09:27) | (09:27) | (10:27) | (11:27) | (12:37) | (13:27) | |||
13 | Güstrow, KMG Klinikum | (05:41) | (06:08) | 07:26 | (08:01) | (08:23) | (08:58) | (09:31) | (09:31) | (10:31) | (11:31) | (12:41) | (13:31) | |||
13 | Güstrow, Distelberg | 05:42 | 06:11 | 07:27 | 08:02 | 08:24 | 08:59 | 09:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:42 | 13:32 | |||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | 05:44 | 06:13 | 07:29 | 08:04 | 08:26 | 09:01 | 09:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:44 | 13:34 | |||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | 05:46 | 06:15 | 07:31 | 08:06 | 08:28 | 09:03 | 09:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:46 | 13:36 | |||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:48 | 06:17 | 07:33 | 08:08 | 08:30 | 09:05 | 09:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:48 | 13:38 | |||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:49 | 06:18 | 07:34 | 08:09 | 08:31 | 09:06 | 09:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:49 | 13:39 | |||
13 | Güstrow, ZOB | 05:50 | 06:19 | 07:35 | 08:10 | 08:32 | 09:07 | 09:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:40 |
Gültig vom 03.02.2025 bis 02.03.2025
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.02.25 - 14.02.25 Winterferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 200
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Laage - Kritzkow - Güstrow
200Güstrow - Kritzkow - Laage
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!