240
241
250
Vollsperrung Teterower Chaussee in Klueß 201
Linie 201
Güstrow: Bauhof Nord - Markt - ZOB - KMG Klinikum - ZOB - Markt - Bauhof Nord
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
13 | Güstrow, Bauhof Nord | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | |||||||||
13 | Güstrow, Bauhof | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | |||||||||
13 | Güstrow, Ringstraße | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | |||||||||
13 | Güstrow, Werner-Seelenbinder-Straße | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | |||||||||
13 | Güstrow, Pfahlweg | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | |||||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | |||||||||
13 | Güstrow, Weinbergstraße II | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | |||||||||
13 | Güstrow, Weinbergstraße I | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | |||||||||
13 | Güstrow, Gutower Straße | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | |||||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | |||||||||
13 | Güstrow, Neuwieder Weg | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | |||||||||
13 | Güstrow, Franz-Parr-Platz | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | |||||||||
13 | Güstrow, Markt | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | |||||||||
13 | Güstrow, Am Berge | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | |||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | |||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | |||||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Schwaaner Straße | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | |||||||||
13 | Güstrow, Bredentiner Weg | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | |||||||||
13 | Güstrow, Bredentiner Straße | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | |||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | |||||||||
13 | Güstrow, KMG Klinikum | 16:45 | 17:14 | 17:15 | 17:44 | 17:45 | 18:14 | 18:15 | 18:44 | 18:45 | 19:14 | 19:15 | 19:44 | |||
13 | Güstrow, Lindbruch / Hagebaumarkt | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Lindbrurch / Wolfskrögen | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Lindenallee | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | |||||||||
13 | Güstrow, Werlestraße | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | |||||||||
13 | Güstrow, Suckower Platz | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | |||||||||
13 | Güstrow, Waldweg | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | |||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | |||||||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | |||||||||
13 | Güstrow, Haus des Handwerks | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | |||||||||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | |||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | |||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | |||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | |||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | |||||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | |||||||||
13 | Güstrow, Markt | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | |||||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | |||||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | |||||||||
13 | Güstrow, Gutower Straße | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | |||||||||
13 | Güstrow, Weinbergstraße I | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | |||||||||
13 | Güstrow, Weinbergstraße II | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | |||||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | |||||||||
13 | Güstrow, Pfahlweg | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | |||||||||
13 | Güstrow, Werner-Seelenbinder-Straße | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | |||||||||
13 | Güstrow, Ringstraße | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | |||||||||
13 | Güstrow, Bauhof | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | |||||||||
13 | Güstrow, Bauhof Nord | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 |
Gültig vom 01.03.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 20.02.2023
Zeichenerklärung:
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 201
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow: Bauhof Nord - Markt - ZOB - KMG Klinikum - ZOB - Markt - Bauhof Nord
201Güstrow: KMG Klinikum - Distelberg - ZOB - Markt - Ringstraße - Bauhof Nord
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!