119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 201
Linie 201
Güstrow: Bauhof Nord - Markt - ZOB - KMG Klinikum - ZOB - Markt - Bauhof Nord
So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
13 | Güstrow, Bauhof Nord | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | ||||||||
13 | Güstrow, Bauhof | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | ||||||||
13 | Güstrow, Ringstraße | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | ||||||||
13 | Güstrow, Werner-Seelenbinder-Straße | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | ||||||||
13 | Güstrow, Pfahlweg | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | ||||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | ||||||||
13 | Güstrow, Weinbergstraße II | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | ||||||||
13 | Güstrow, Weinbergstraße I | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | ||||||||
13 | Güstrow, Gutower Straße | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | ||||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | ||||||||
13 | Güstrow, Neuwieder Weg | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | ||||||||
13 | Güstrow, Franz-Parr-Platz | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | ||||||||
13 | Güstrow, Markt | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | ||||||||
13 | Güstrow, Am Berge | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | ||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | ||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | ||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | ||||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | ||||||||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | ||||||||
13 | Güstrow, Schwaaner Straße | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Bredentiner Weg | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Bredentiner Straße | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | ||||||||
13 | Güstrow, KMG Klinikum | 07:37 | 07:39 | 08:07 | 08:09 | 08:37 | 08:39 | 09:07 | 09:09 | 09:37 | 09:39 | 10:07 | 10:09 | 10:37 | ||
13 | Güstrow, Lindbruch / Hagebaumarkt | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Lindbrurch / Wolfskrögen | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Lindenallee | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | |||||||||
13 | Güstrow, Werlestraße | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | |||||||||
13 | Güstrow, Suckower Platz | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | |||||||||
13 | Güstrow, Waldweg | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | |||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | |||||||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | |||||||||
13 | Güstrow, Haus des Handwerks | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | |||||||||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | |||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | |||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | |||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | |||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | |||||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | |||||||||
13 | Güstrow, Markt | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | |||||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | |||||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | |||||||||
13 | Güstrow, Gutower Straße | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | |||||||||
13 | Güstrow, Weinbergstraße I | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | |||||||||
13 | Güstrow, Weinbergstraße II | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | |||||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | |||||||||
13 | Güstrow, Pfahlweg | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | |||||||||
13 | Güstrow, Werner-Seelenbinder-Straße | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | |||||||||
13 | Güstrow, Ringstraße | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | |||||||||
13 | Güstrow, Bauhof | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | |||||||||
13 | Güstrow, Bauhof Nord | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 |
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 201
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow: Bauhof Nord - Markt - ZOB - KMG Klinikum - ZOB - Markt - Bauhof Nord
201Güstrow: KMG Klinikum - Distelberg - ZOB - Markt - Ringstraße - Bauhof Nord
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!