So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
13 | Güstrow, Bauhof Nord | 13:10 | 13:10 | 13:40 | 13:40 | 14:10 | 14:10 | 14:40 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 15:40 | 15:40 | |||
13 | Güstrow, Bauhof | 13:11 | 13:11 | 13:41 | 13:41 | 14:11 | 14:11 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 15:11 | 15:41 | 15:41 | |||
13 | Güstrow, Ringstraße | 13:13 | 13:13 | 13:43 | 13:43 | 14:13 | 14:13 | 14:43 | 14:43 | 15:13 | 15:13 | 15:43 | 15:43 | |||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | 13:14 | 13:14 | 13:44 | 13:44 | 14:14 | 14:14 | 14:44 | 14:44 | 15:14 | 15:14 | 15:44 | 15:44 | |||
13 | Güstrow, Pfahlweg | 13:15 | 13:15 | 13:45 | 13:45 | 14:15 | 14:15 | 14:45 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 15:45 | 15:45 | |||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 13:17 | 13:17 | 13:47 | 13:47 | 14:17 | 14:17 | 14:47 | 14:47 | 15:17 | 15:17 | 15:47 | 15:47 | |||
13 | Güstrow, Goldberger Straße | 13:18 | 13:18 | 13:48 | 13:48 | 14:18 | 14:18 | 14:48 | 14:48 | 15:18 | 15:18 | 15:48 | 15:48 | |||
13 | Güstrow, FHS Goldberger Straße | 13:19 | 13:19 | 13:49 | 13:49 | 14:19 | 14:19 | 14:49 | 14:49 | 15:19 | 15:19 | 15:49 | 15:49 | |||
13 | Güstrow, Neuwieder Weg | 13:21 | 13:21 | 13:51 | 13:51 | 14:21 | 14:21 | 14:51 | 14:51 | 15:21 | 15:21 | 15:51 | 15:51 | |||
13 | Güstrow, Franz-Parr-Platz | 13:22 | 13:22 | 13:52 | 13:52 | 14:22 | 14:22 | 14:52 | 14:52 | 15:22 | 15:22 | 15:52 | 15:52 | |||
13 | Güstrow, Markt | 13:23 | 13:23 | 13:53 | 13:53 | 14:23 | 14:23 | 14:53 | 14:53 | 15:23 | 15:23 | 15:53 | 15:53 | |||
13 | Güstrow, Am Berge | 13:25 | 13:25 | 13:55 | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 14:55 | 15:25 | 15:25 | 15:55 | 15:55 | |||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 13:27 | 13:27 | 13:57 | 13:57 | 14:27 | 14:27 | 14:57 | 14:57 | 15:27 | 15:27 | 15:57 | 15:57 | |||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 13:28 | 13:28 | 13:58 | 13:58 | 14:28 | 14:28 | 14:58 | 14:58 | 15:28 | 15:28 | 15:58 | 15:58 | |||
13 | Güstrow, ZOB | 13:35 | 13:35 | 14:05 | 14:05 | 14:35 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 15:35 | 15:35 | 16:05 | 16:05 | |||
13 | Güstrow, Schwaaner Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Bredentiner Weg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Bredentiner Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Neue Straße | 13:37 | 13:37 | 14:07 | 14:07 | 14:37 | 14:37 | 15:07 | 15:07 | 15:37 | 15:37 | 16:07 | 16:07 | |||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | 13:39 | 13:39 | 14:09 | 14:09 | 14:39 | 14:39 | 15:09 | 15:09 | 15:39 | 15:39 | 16:09 | 16:09 | |||
13 | Güstrow, Distelberg | 13:41 | 13:41 | 14:11 | 14:11 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 15:11 | 15:41 | 15:41 | 16:11 | 16:11 | |||
13 | Güstrow, KMG Klinikum | 13:44 | 13:44 | 14:14 | 14:14 | 14:44 | 14:44 | 15:14 | 15:14 | 15:44 | 15:44 | 16:14 | 16:14 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400