Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
13 | Güstrow, Bauhof Nord | 04:25 | 04:55 | 05:10 | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | ||
13 | Güstrow, Bauhof | 04:26 | 04:56 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | ||
13 | Güstrow, Ringstraße | 04:28 | 04:58 | 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | ||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | 04:29 | 04:59 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | ||
13 | Güstrow, Pfahlweg | 04:30 | 05:00 | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | ||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 04:31 | 05:01 | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | ||
13 | Güstrow, Goldberger Straße | 04:32 | 05:02 | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | ||
13 | Güstrow, FHS Goldberger Straße | 04:33 | 05:03 | 05:19 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | ||
13 | Güstrow, Neuwieder Weg | 04:35 | 05:05 | 05:21 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | ||
13 | Güstrow, Franz-Parr-Platz | 04:36 | 05:06 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | ||
13 | Güstrow, Markt | 04:37 | 05:07 | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | ||
13 | Güstrow, Am Berge | 04:39 | 05:09 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | ||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 04:41 | 05:11 | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | ||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 04:42 | 05:12 | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | ||
13 | Güstrow, ZOB | 04:43 | 05:16 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | ||
13 | Güstrow, Schwaaner Straße | 05:18 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | |||
13 | Güstrow, Bredentiner Weg | 05:19 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | |||
13 | Güstrow, Bredentiner Straße | 05:21 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | |||
13 | Güstrow, Neue Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Distelberg | 05:23 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | |||
13 | Güstrow, KMG Klinikum | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 |
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400