Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
13 | Güstrow, Parumer Weg | 04:40 | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 05:55 | 07:00 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | ||
13 | Güstrow, Heideweg | 04:41 | 05:01 | 05:21 | 05:41 | 05:56 | 07:01 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | ||
13 | Güstrow, Kiebitzweg | 04:42 | 05:02 | 05:22 | 05:42 | 05:57 | 07:02 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | ||
13 | Güstrow, Elisabethstraße | 04:43 | 05:03 | 05:23 | 05:43 | 05:58 | 07:03 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | ||
13 | Güstrow, Schweriner Straße | 04:44 | 05:04 | 05:24 | 05:44 | 05:59 | 07:04 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | ||
13 | Güstrow, Markt | : | : | : | : | : | 07:07 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | ||
13 | Güstrow, Am Berge | : | : | : | : | : | 07:09 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | ||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | : | : | : | : | : | 07:11 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | ||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 04:46 | 05:06 | 05:26 | 05:46 | 06:01 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 04:48 | 05:08 | 05:28 | 05:48 | 06:03 | 07:12 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | ||
13 | Güstrow, ZOB | 04:49 | 05:09 | 05:29 | 05:49 | 06:04 | 07:13 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 |
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400