Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||
13 | Güstrow, ZOB | 14:55 | ||||||
12 | Dehmen | 07:55 | : | |||||
13 | Distelberg | : | 07:48 | : | ||||
13 | Lindenallee | : | 07:49 | : | ||||
13 | Werlestraße | : | 07:50 | : | ||||
13 | Suckower Platz | : | 07:52 | : | ||||
13 | Waldweg | : | 07:53 | : | ||||
13 | Niklotstadion | : | 07:55 | : | ||||
13 | Bockhorst | : | 07:56 | : | ||||
13 | Glasewitzer Burg | : | 07:58 | : | ||||
13 | GWG Am Augraben | 07:59 | 08:00 | 15:05 | : | |||
13 | GWG Koppelweg | 08:02 | 08:03 | 15:06 | : | |||
12 | Dehmen | : | 15:12 | : | ||||
13 | Glasewitzer Burg | 08:05 | : | |||||
13 | Wildpark - MV | 08:08 | : | |||||
13 | Hotel am Tierpark | 08:10 | : | |||||
13 | Landesförderzentrum Hören | 08:12 | : | |||||
13 | Plauer Straße | 08:15 | : | |||||
13 | Bleicherstraße | 08:18 | : | |||||
13 | Eisenbahnstraße | 08:19 | 14:56 | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 08:20 | : | |||||
13 | Bleicherstraße | 14:57 | ||||||
13 | Liebnitzstraße | 14:59 | ||||||
13 | Neukruger Straße | 15:01 | ||||||
13 | Niklotstadion | 15:04 | ||||||
13 | Bockhorst | 15:05 | ||||||
13 | Glasewitzer Burg | 15:07 | ||||||
13 | GWG Am Augraben | 15:08 |
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400