Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | ||||||
13 | Güstrow, GWG Am Augraben | 15:15 | |||||||
13 | Güstrow, GWG Koppelweg | 06:50 | 07:20 | 07:20 | 08:05 | 15:20 | |||
13 | Güstrow, Glasewitzer Burg | 06:52 | 07:22 | 07:22 | 08:07 | 15:22 | |||
13 | Güstrow, Bockhorst | 06:54 | 07:24 | 07:24 | 08:09 | 15:24 | |||
13 | Güstrow, Niklotstadion | 06:55 | 07:25 | 07:25 | 08:10 | 15:25 | |||
13 | Güstrow, Tannenhof | 06:56 | 07:26 | 07:26 | 08:11 | 15:26 | |||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | 06:57 | 07:27 | 07:27 | 08:12 | 15:27 | |||
13 | Güstrow, Haus des Handwerks | 06:58 | 07:28 | 07:28 | 08:13 | 15:28 | |||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | 07:00 | 07:30 | 07:30 | 08:15 | 15:30 | |||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 07:02 | 07:32 | : | 08:17 | : | |||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 07:03 | 07:33 | : | 08:18 | : | |||
13 | Güstrow, ZOB | 07:04 | 07:34 | : | 08:19 | : | |||
13 | Güstrow, Am Berge | : | 15:33 | ||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | 15:34 | ||||||
13 | Güstrow, FHS Goldberger Straße | : | 15:37 | ||||||
13 | Güstrow, Ärztehaus Goldberger Straße | : | 15:38 | ||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 07:36 | 15:40 | ||||||
13 | Güstrow, Pfahlweg | 07:38 | 15:42 | ||||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | 07:40 | 15:43 | ||||||
13 | Güstrow, Ringstraße | 15:44 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.