210
Linie 210
Richtung 1 Güstrow - Kritzkow - Hohen Sprenz - Dummerstorf
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 13.03.21
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di | Di |
Di, Do Fr |
Di, Do Fr |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | s | s | s | s | f | s | s | |||
13 | Güstrow, Werner-Seelenbinder-Straße | 13:45 | ||||||||||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 13:46 | ||||||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 04:50 | 06:20 | 06:30 | 11:10 | 12:45 | 13:53 | 14:10 | 14:10 | |||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 04:51 | : | : | : | : | 14:11 | : | ||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 04:52 | : | : | : | : | 14:12 | : | ||||||||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | 04:54 | : | : | : | : | 14:14 | : | ||||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | : | 06:21 | 06:32 | 11:12 | 12:47 | : | 14:12 | ||||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | : | : | : | : | : | 14:15 | ||||||||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | 04:55 | 06:25 | 06:35 | 11:15 | 12:50 | 14:16 | : | ||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | 04:56 | : | 06:37 | 11:18 | 12:53 | 14:18 | 14:18 | ||||||||
12 | Suckow | : | : | 06:42 | : | 12:58 | : | : | ||||||||
12 | Sarmstorf | 05:01 | 06:28 | 06:46 | 11:22 | 13:02 | 14:22 | 14:22 | ||||||||
12 | Sarmstorf, Dorf | : | : | 06:50 | : | 13:05 | : | 14:24 | ||||||||
12 | Kuhs, I | 05:03 | 06:30 | 06:55 | 11:24 | 13:10 | 14:24 | 14:28 | ||||||||
12 | Kuhs, II | 05:04 | 06:31 | 06:56 | 11:25 | 13:11 | 14:25 | 14:29 | ||||||||
12 | Zehlendorf, Abzweig | 05:05 | 06:33 | 06:58 | : | 13:13 | 14:26 | 14:30 | ||||||||
12 | Zehlendorf | : | 06:35 | 07:00 | : | 13:14 | : | : | ||||||||
12 | Zehlendorf, Wendeplatz | : | 06:36 | 07:01 | : | 13:16 | : | : | ||||||||
11 | Kritzkow | 05:07 | 07:10 | 11:27 | 13:18 | 14:28 | 14:32 | |||||||||
11 | Weitendorf, B 103 | : | 07:13 | : | 13:21 | : | : | |||||||||
10 | Kronskamp | : | 07:18 | : | 13:25 | : | : | |||||||||
11 | Weitendorf, Schwaaner Straße | 05:10 | : | 08:15 | 08:25 | 11:30 | 12:20 | : | 13:55 | 14:31 | 14:35 | 15:40 | ||||
10 | Wolander Chaussee | 05:12 | : | 08:16 | 08:26 | 11:31 | 12:21 | : | 13:57 | 14:32 | 14:36 | 15:42 | ||||
10 | Woland | 05:13 | : | 08:17 | 08:27 | 11:32 | 12:22 | : | 13:58 | 14:33 | 14:37 | 15:43 | ||||
10 | Dudinghausen | 05:14 | : | 08:19 | 08:29 | 11:34 | 12:24 | : | 14:00 | 14:35 | 14:39 | 15:45 | ||||
10 | Hohen Sprenz | 05:16 | : | 08:22 | 08:32 | 11:37 | 12:26 | : | 14:02 | 14:38 | 14:42 | 15:47 | ||||
10 | Sabel, Abzweig | 05:17 | : | 08:23 | 08:33 | 11:38 | 12:27 | : | 14:04 | 14:39 | 14:43 | |||||
10 | Sabeler Chaussee | 05:18 | : | 08:24 | 08:34 | 11:39 | 12:28 | : | 14:05 | 14:40 | 14:44 | |||||
10 | Friedrichshof, Abzweig | 05:19 | : | 08:25 | 08:35 | 11:40 | 12:29 | : | 14:07 | 14:41 | 14:45 | |||||
10 | Friedrichshof | : | : | : | : | : | (12:31) | : | (14:10) | : | : | |||||
9 | Sabel, Neubau | 05:21 | : | 08:26 | 08:36 | 11:41 | 12:34 | : | 14:13 | 14:43 | 14:47 | |||||
9 | Sabel | 05:22 | : | 08:27 | 08:37 | 11:42 | 12:35 | : | 14:14 | 14:44 | 14:48 | |||||
9 | Sabel, Ausbau | : | : | : | : | : | (12:37) | : | (14:16) | : | : | |||||
9 | Kankel, I | 05:23 | : | 08:28 | 08:38 | 11:43 | : | : | : | 14:45 | 14:49 | |||||
9 | Kankel, II | 05:24 | : | 08:29 | 08:39 | 11:44 | 12:40 | : | 14:19 | 14:46 | 14:50 | |||||
9 | Scharstorf, Bahnhof | 05:26 | : | 08:31 | 08:41 | 11:46 | : | 14:48 | 14:52 | |||||||
9 | Groß Potrems | : | : | 08:34 | 08:44 | 11:49 | : | : | : | |||||||
9 | Kossow Krug | : | : | 08:36 | 08:46 | 11:51 | : | : | : | |||||||
9 | Alt Kätwin, Abzweig | : | : | 08:38 | 08:48 | 11:53 | : | : | : | |||||||
10 | Klein Lantow, Abzweig | : | : | 08:40 | 08:50 | 11:55 | : | : | : | |||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | : | : | 08:43 | 08:53 | 11:58 | 13:29 | : | : | |||||||
10 | Laage, Schulplatz | : | 07:23 | : | : | : | : | : | : | |||||||
10 | Laage, Breesener Straße | : | 08:45 | 08:55 | 12:00 | 13:31 | : | : | ||||||||
9 | Scharstorf | (05:28) | (14:50) | (14:54) | ||||||||||||
8 | Prisannewitz | 05:29 | 14:52 | 14:56 | ||||||||||||
8 | Prisannewitz, Ausbau | 05:30 | 14:53 | 14:57 | ||||||||||||
8 | Kavelstorf, Schule | 05:32 | 14:55 | 14:59 | ||||||||||||
8 | Kavelstorf, Neubau | 05:33 | 14:57 | 15:01 | ||||||||||||
8 | Dummerstorf, Ärztehaus | 05:36 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
210
Gültig vom 04.01.2021 bis 12.03.2021
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 210
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Kritzkow - Hohen Sprenz - Dummerstorf
210Dummerstorf - Hohen Sprenz - Kritzkow - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400