Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di |
Di, Do Fr |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | f | s | s | s | s | ||||
10 | Laage, Breesener Straße | 12:00 | 12:08 | ||||||||||
10 | Laage, Schulplatz | : | 12:10 | 13:45 | 15:30 | ||||||||
10 | Kronskamp | : | 12:15 | 13:50 | 15:35 | ||||||||
11 | Weitendorf, Schwaaner Straße | : | 12:20 | 13:55 | 15:40 | ||||||||
10 | Klein Lantow, Abzweig | 12:04 | |||||||||||
9 | Alt Kätwin, Abzweig | 12:06 | |||||||||||
9 | Kossow Krug | 12:08 | |||||||||||
8 | Dummerstorf, Neubau | : | 16:28 | ||||||||||
9 | Groß Potrems | 12:10 | : | ||||||||||
8 | Kavelstorf, Neubau | : | 16:32 | ||||||||||
8 | Kavelstorf, Schule | 06:31 | 06:31 | : | 16:34 | ||||||||
8 | Prisannewitz, Ausbau | 06:33 | 06:33 | : | 16:36 | ||||||||
8 | Prisannewitz | 06:34 | 06:34 | : | 16:37 | ||||||||
9 | Scharstorf | (06:38) | (06:38) | : | (16:40) | ||||||||
9 | Scharstorf, Bahnhof | 06:40 | 06:40 | 12:13 | 16:42 | ||||||||
9 | Kankel, II | 06:45 | 06:45 | 12:18 | 16:45 | ||||||||
9 | Kankel, I | 06:46 | 06:46 | 12:19 | 16:46 | ||||||||
9 | Sabel | 06:47 | 06:47 | 12:20 | 16:47 | ||||||||
9 | Sabel, Neubau | 06:48 | 06:48 | 12:21 | 16:48 | ||||||||
10 | Friedrichshof, Abzweig | 06:50 | 06:50 | 12:23 | 16:49 | ||||||||
10 | Sabeler Chaussee | 06:51 | 06:51 | 12:24 | 16:50 | ||||||||
10 | Sabel, Abzweig | 06:52 | 06:52 | 12:25 | 16:51 | ||||||||
10 | Hohen Sprenz | 06:54 | 06:54 | 12:27 | 16:52 | ||||||||
10 | Dudinghausen | 06:56 | 06:56 | 12:29 | 16:54 | ||||||||
10 | Woland | 06:57 | 06:57 | 12:30 | 16:55 | ||||||||
10 | Wolander Chaussee | 06:58 | 06:58 | 12:31 | 16:56 | ||||||||
11 | Weitendorf, B 103 | 07:00 | 07:00 | 12:33 | 16:58 | 17:12 | |||||||
11 | Kritzkow | 07:10 | 07:10 | 17:00 | 17:14 | ||||||||
12 | Zehlendorf, Abzweig | 07:12 | 07:12 | 17:02 | 17:16 | ||||||||
12 | Kuhs, II | 07:14 | 07:14 | 17:04 | 17:18 | ||||||||
12 | Kuhs, I | 07:15 | 07:15 | 17:05 | 17:19 | ||||||||
12 | Sarmstorf | 07:17 | 07:17 | 17:07 | 17:21 | ||||||||
12 | Suckow | : | 07:21 | 07:25 | : | : | |||||||
13 | Distelberg | 07:22 | 07:26 | 07:30 | 17:12 | 17:26 | |||||||
13 | Lindenallee | 07:23 | : | 07:31 | : | : | |||||||
13 | Wendenstraße | : | : | 07:34 | : | : | |||||||
13 | Neue Straße | 07:27 | : | : | : | : | |||||||
13 | Rostocker Chaussee | : | 07:28 | : | 17:14 | 17:28 | |||||||
13 | Liebnitzstraße | : | 07:29 | : | 17:15 | 17:29 | |||||||
13 | Bleicherstraße | : | 07:32 | : | 17:18 | 17:32 | |||||||
13 | Eisenbahnstraße | : | 07:33 | 07:40 | 17:19 | 17:33 | |||||||
13 | Güstrow, ZOB | 07:31 | 07:34 | : | 17:20 | 17:34 | |||||||
13 | Eisenbahnstraße | 07:33 | : | ||||||||||
13 | Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 07:35 | 07:41 | ||||||||||
13 | Markt | 07:39 | 07:43 | ||||||||||
13 | Gleviner Tor | 07:41 | 07:45 | ||||||||||
13 | FHS Goldberger Straße | 07:45 | : | ||||||||||
13 | Clara-Zetkin-Straße | 07:48 | 07:48 | ||||||||||
13 | W.-Seelenbinder-Straße | 07:49 | 07:49 |
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400