112
Fahrt L 112, ab HRO, ZOB nach Behnkenhagen auf 06:25 Uhr vorverlegt 211
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mi, Fr | Fr |
Di, Do Fr |
Di, Do Fr |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | As | s | s | f | s | f | s | s | s | s | s | f | s | ||
11 | Klein Ridsenow | 06:25 | ||||||||||||||
11 | Kobrow, Wardower Weg | 06:30 | ||||||||||||||
11 | Wardow, Birkenweg | 06:34 | ||||||||||||||
11 | Breesen, Nr. 46 | (14:59) | : | |||||||||||||
11 | Wardow | (15:02) | 06:35 | |||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | : | 06:33 | : | 07:25 | 07:35 | 12:00 | 12:00 | 15:30 | 15:35 | 15:30 | |||||
10 | Laage, Schulplatz | : | : | : | : | : | : | 12:05 | 12:10 | 13:50 | 13:50 | : | : | 15:35 | ||
10 | Laage, Gut | : | 06:38 | : | 07:29 | 07:40 | (12:05) | 12:10 | : | 13:58 | : | : | 15:39 | 15:40 | ||
11 | Wardow, Abzweig | : | 06:40 | : | 07:31 | 07:42 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
11 | Pinnow | : | : | : | : | : | 12:10 | 12:13 | : | 14:00 | : | : | 15:41 | 15:43 | ||
11 | Kobrow, Neubau | : | : | : | : | : | 12:12 | 12:15 | : | 14:02 | : | : | 15:43 | 15:45 | ||
11 | Kobrow | : | : | : | : | : | (12:13) | 12:16 | : | 14:03 | : | : | (15:44) | 15:46 | ||
11 | Kobrow, Ausbau | : | : | : | : | : | (12:14) | 12:17 | : | 14:04 | : | : | (15:45) | 15:47 | ||
11 | Goritz | : | : | : | : | : | (12:15) | 12:18 | : | 14:05 | : | : | (15:46) | (15:48) | ||
11 | Kobrow | : | : | : | : | : | (12:17) | 12:20 | : | 14:08 | : | : | (15:47) | (15:50) | ||
11 | Kobrow, Wardower Weg | : | : | : | : | : | (12:18) | : | : | : | : | : | (15:48) | 15:51 | ||
11 | Kobrow, Neubau | : | : | : | : | : | : | 12:21 | : | 14:09 | : | : | : | : | ||
11 | Breesen | : | : | : | : | : | : | : | 12:13 | : | 13:53 | 15:33 | : | : | ||
11 | Breesen, Landtechnik | : | : | : | : | : | : | : | 12:14 | : | : | : | : | : | ||
11 | Schweez | : | : | : | : | : | : | : | (12:15) | : | : | : | : | : | ||
11 | Jahmen | : | : | : | : | : | : | : | (12:18) | : | : | : | : | : | ||
11 | Breesen, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:55 | 15:35 | : | : | ||
11 | Wardow, 14er | : | : | : | : | : | : | : | 12:22 | : | 13:57 | 15:37 | : | : | ||
11 | Wardow, Birkenweg | : | : | : | : | : | (12:21) | : | : | : | : | (15:40) | (15:51) | 15:54 | ||
11 | Wardow | : | : | : | : | : | (12:22) | : | : | : | : | (15:41) | : | : | ||
11 | Wardow, Abzweig Wozeten | : | : | 06:37 | : | : | (12:23) | : | : | : | : | (15:43) | : | : | ||
11 | Wozeten | : | : | 06:40 | (07:33) | : | (12:26) | : | 12:26 | : | (14:03) | (15:46) | : | : | ||
11 | Jahmen | : | : | 06:46 | : | : | : | : | : | : | (15:52) | : | : | |||
11 | Schweez | : | : | 06:49 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
11 | Wardow | : | : | : | : | : | : | 12:31 | : | 14:07 | : | : | : | |||
11 | Wardow, Birkenweg | : | : | : | : | : | : | 12:32 | : | 14:08 | : | : | : | |||
11 | Klein Ridsenow | (15:05) | : | : | : | : | : | 12:36 | : | 14:12 | : | (15:54) | (15:59) | |||
11 | Groß Ridsenow | : | : | : | : | : | : | 12:38 | : | 14:14 | : | (15:56) | (16:01) | |||
11 | Wesselstorfer Weg | : | : | : | : | : | : | 12:39 | : | 14:16 | : | : | (16:02) | |||
11 | Wesselstorfer Weg | : | : | : | : | : | : | 12:40 | : | 14:17 | : | : | (16:03) | |||
11 | Groß Ridsenow | : | : | : | : | : | : | 12:42 | : | 14:19 | : | : | (16:05) | |||
11 | Wardow, Ausbau | : | 06:42 | : | 07:36 | 07:44 | : | : | : | : | : | 15:58 | (16:07) | |||
11 | Spotendorf, Abzweig | : | 06:44 | : | 07:38 | 07:46 | : | : | : | : | : | 15:59 | (16:09) | |||
11 | Polchow, Abzweig Heideweg | : | 06:45 | : | 07:39 | 07:47 | : | : | : | : | : | 16:00 | (16:10) | |||
11 | Polchow, Heideweg | : | : | : | : | : | : | 12:44 | : | 14:22 | : | : | (16:12) | |||
11 | Polchow, Abzweig Heideweg | : | : | : | : | : | : | 12:45 | : | 14:23 | : | : | : | |||
11 | Spotendorf, Abzweig | : | : | : | : | : | : | 12:46 | : | 14:24 | : | : | (16:15) | |||
11 | Viepernitz | : | : | : | : | : | : | 12:49 | : | 14:27 | : | : | (16:18) | |||
11 | Polchow, Heide | : | : | : | : | : | : | 12:51 | : | 14:29 | : | : | (16:20) | |||
11 | Polchow, Kirche | : | 06:46 | : | 07:40 | 07:48 | : | 12:55 | : | 14:33 | : | 16:01 | (16:24) | |||
11 | Polchow | : | 06:49 | : | 07:41 | 07:49 | : | 12:56 | : | 14:34 | : | 16:03 | (16:26) | |||
10 | Laage, Breesener Straße | : | : | 12:27 | 14:15 | 14:49 | : | |||||||||
12 | Neu Heinde, Dorf | : | : | (15:57) | ||||||||||||
12 | Neu Heinde, Abzweig | : | 06:52 | 15:58 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 211
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Laage - Kobrow - Wardow - Polchow
211Polchow - Wardow - Kobrow - Laage
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400