119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 215
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | Ks | s | s | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:20 | 12:50 | 14:10 | ||||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | 06:22 | 12:52 | 14:12 | ||||||||
13 | Güstrow, Neukruger Straße | 06:24 | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | 06:25 | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | : | 12:54 | 14:15 | ||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | 12:56 | 14:17 | ||||||||
13 | Güstrow, Werlestraße | : | 12:57 | 14:18 | ||||||||
13 | Güstrow, Suckower Platz | : | 12:58 | 14:19 | ||||||||
13 | Güstrow, Waldweg | : | 12:59 | 14:20 | ||||||||
13 | Güstrow, Niklotstadion | 06:27 | 13:01 | 14:22 | ||||||||
13 | Güstrow, Bockhorst | 06:28 | 13:02 | 14:23 | ||||||||
13 | Güstrow, Glasewitzer Burg | 06:30 | 13:03 | 14:24 | ||||||||
13 | Güstrow, GWG Am Augraben | : | : | : | 15:10 | |||||||
13 | Güstrow, GWG Koppelweg | : | : | : | 15:11 | |||||||
12 | Dehmen | : | (13:08) | 14:29 | 15:17 | |||||||
12 | Güstrow, Dehmer Weg | 06:32 | 13:10 | 14:31 | ||||||||
12 | Glasewitz | 06:34 | 13:13 | 14:34 | ||||||||
12 | Spoitgendorf | 06:37 | : | : | ||||||||
12 | Zapkendorf | 06:40 | : | : | ||||||||
12 | Mierendorf, Abzweig | : | 13:16 | 14:37 | ||||||||
12 | Mierendorf | 06:46 | (13:18) | 14:39 | ||||||||
12 | Wendorf b. Plaaz | 06:52 | : | : | ||||||||
12 | Plaaz | 06:56 | : | 14:42 | ||||||||
11 | Diekhof, Siedlung | 06:59 | : | 14:44 | ||||||||
12 | Zapkendorf | : | (13:20) | : | ||||||||
12 | Spoitgendorf | : | (13:22) | : | ||||||||
11 | Recknitz | : | (13:24) | : | ||||||||
11 | Knegendorf | : | (13:27) | : | ||||||||
11 | Diekhof, Schule | 07:02 | 07:05 | 07:10 | 07:55 | 11:15 | 13:30 | 14:46 | ||||
11 | Knegendorf, Abzweig | 07:07 | : | 07:57 | : | 13:32 | 14:48 | |||||
11 | Liessow, Dorfstraße | 07:11 | 07:14 | 08:01 | 11:19 | 13:36 | 14:52 | |||||
11 | Liessow, Breesener Chaussee | 07:12 | 07:15 | 08:02 | : | 13:37 | 14:53 | |||||
11 | Subzin | 07:15 | 07:18 | 08:05 | 11:21 | 13:40 | 14:56 | |||||
11 | Breesen, Nr. 46 | 07:17 | 07:20 | 08:07 | 13:42 | 14:58 | ||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 07:18 | 07:21 | 08:08 | 13:43 | |||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | : | : | 08:10 | : | |||||||
10 | Laage, Breesener Straße | : | : | 08:12 | : | |||||||
10 | Laage, Schulplatz | 07:20 | 07:23 | 13:45 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
215
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 215
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Plaaz - Diekhof - Laage
215Laage - Liessow / Neu Heinde - Diekhof - Glasewitz - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!