Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Di, Do | Mo-Fr | Di, Do |
Mo, Di Mi, Do |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | f | s | f | s | s | f | |||||
10 | Laage, Breesener Straße | 06:50 | 07:40 | 12:30 | ||||||||||||
10 | Laage, Schulplatz | : | : | : | ||||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 06:52 | 07:42 | 12:32 | ||||||||||||
11 | Breesen | 06:53 | 07:43 | 12:33 | ||||||||||||
11 | Subzin | 06:55 | 07:45 | 11:21 | 12:35 | |||||||||||
11 | Liessow, Breesener Chaussee | 06:57 | 07:47 | 11:23 | 12:37 | |||||||||||
11 | Liessow, Dorfstraße | 06:59 | 07:49 | 11:24 | 12:39 | |||||||||||
11 | Knegendorf, Abzweig | 07:01 | 07:51 | 11:26 | 12:41 | |||||||||||
11 | Diekhof, Siedlung | : | : | : | 12:35 | : | ||||||||||
11 | Diekhof, Schule | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:54 | 07:55 | 07:55 | 07:55 | : | (12:37) | 12:45 | |||||
11 | Knegendorf | 07:02 | : | 07:45 | : | : | 07:58 | 11:28 | (12:40) | : | ||||||
11 | Recknitz | 07:05 | : | 07:48 | : | : | 08:02 | 11:32 | (12:42) | : | ||||||
12 | Spoitgendorf | : | : | 07:51 | : | : | 08:04 | 11:35 | : | |||||||
12 | Zapkendorf | : | : | 07:54 | : | : | 08:07 | 11:38 | : | |||||||
11 | Knegendorf | 07:08 | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
11 | Diekhof, Schule | 07:10 | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
11 | Diekhof, Siedlung | 07:07 | : | 07:57 | 07:57 | : | : | 12:47 | ||||||||
12 | Plaaz | 07:10 | 07:57 | 08:00 | 08:00 | 08:10 | : | |||||||||
11 | Diekhof, Siedlung | : | 08:00 | : | : | : | : | |||||||||
11 | Diekhof, Schule | : | 08:02 | : | : | : | : | |||||||||
12 | Wendorf b. Plaaz | : | : | (08:03) | (08:12) | : | ||||||||||
12 | Mierendorf | 07:15 | 07:25 | : | 08:08 | 08:15 | 11:42 | |||||||||
12 | Mierendorf, Abzweig | 07:17 | 07:27 | 08:02 | 08:10 | 08:17 | 11:44 | |||||||||
12 | Glasewitz | 07:21 | 07:31 | 08:06 | 08:14 | 08:21 | 11:48 | |||||||||
12 | Kussow | : | : | : | : | : | ||||||||||
12 | Dehmen | 07:26 | : | (08:11) | : | : | ||||||||||
13 | GWG Am Augraben | : | : | : | : | : | ||||||||||
13 | GWG Koppelweg | : | : | : | : | : | ||||||||||
12 | Dehmer Weg | 07:29 | 07:33 | 08:14 | 08:16 | 08:23 | ||||||||||
13 | Glasewitzer Burg | 07:30 | 07:34 | 08:15 | 08:17 | 08:24 | ||||||||||
13 | Bockhorst | 07:31 | 07:35 | 08:16 | 08:18 | 08:25 | ||||||||||
14 | HP Priemerburg | 07:32 | 07:36 | : | : | : | ||||||||||
13 | Niklotstadion | 07:34 | 07:38 | 08:17 | 08:19 | 08:26 | ||||||||||
13 | Tannenhof | 07:35 | 07:39 | 08:18 | 08:20 | 08:27 | ||||||||||
13 | Am Suckower Graben | 07:36 | 07:40 | 08:19 | 08:21 | 08:28 | ||||||||||
13 | Haus des Handwerks | : | 07:41 | 08:20 | 08:22 | 08:29 | ||||||||||
13 | Liebnitzstraße | : | 07:43 | 08:22 | 08:24 | 08:31 | ||||||||||
13 | Bleicherstraße | : | 07:46 | 08:25 | 08:26 | 08:33 | ||||||||||
13 | Eisenbahnstraße | : | 07:48 | 08:27 | 08:27 | 08:34 | ||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | : | 07:50 | 08:29 | 08:29 | 08:36 | ||||||||||
13 | Wendenstraße | 07:38 | ||||||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | (07:42) | ||||||||||||||
13 | Eisenbahnstraße | 07:44 | ||||||||||||||
13 | Lindenstraße / Gertrudenkapelle | 07:45 | ||||||||||||||
13 | Markt | 07:48 | ||||||||||||||
13 | Gleviner Tor | 07:49 | ||||||||||||||
13 | Clara-Zetkin-Straße | 07:52 | ||||||||||||||
13 | W.-Seelenbinder-Straße | 07:53 |
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400