130
Baumaßnahme K 9 Rethwisch 215
Linie 215
Richtung 2 Laage - Liessow / Neu Heinde - Diekhof - Glasewitz - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.03.25
Achtung: Es liegen 2 Verkehrsmeldungen für diese Linie vor!
Achtung: 2 Verkehrsmeldungen!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | sK | s | f | sK | sK | f | ||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 07:30 | 12:30 | ||||||||||||
10 | Laage, Schulplatz | : | : | ||||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 07:32 | 12:32 | ||||||||||||
11 | Breesen | 07:33 | 12:33 | ||||||||||||
11 | Subzin | 07:35 | 11:21 | (12:35) | |||||||||||
11 | Liessow, Breesener Chaussee | 07:37 | 11:23 | (12:37) | |||||||||||
11 | Liessow, Dorfstraße | 07:39 | 11:24 | (12:39) | |||||||||||
11 | Jahmen | : | : | : | |||||||||||
11 | Jahmen, Ausbau | : | : | : | |||||||||||
11 | Knegendorf, Abzweig | : | 11:26 | : | |||||||||||
11 | Diekhof, Siedlung | : | : | : | |||||||||||
11 | Diekhof, Schule | 07:05 | 07:54 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | : | 12:35 | (12:50) | ||||||
12 | Drölitz | : | : | : | : | : | 12:38 | : | |||||||
11 | Knegendorf | : | 07:45 | : | : | 08:03 | 11:28 | : | : | ||||||
11 | Recknitz | : | 07:48 | : | : | 08:07 | 11:32 | : | : | ||||||
12 | Spoitgendorf | : | 07:51 | : | : | 08:09 | 11:35 | : | : | ||||||
12 | Zapkendorf | : | 07:54 | : | : | 08:12 | 11:38 | : | : | ||||||
11 | Diekhof, Siedlung | 07:07 | : | 08:02 | 08:02 | : | : | : | (12:52) | ||||||
12 | Plaaz | 07:10 | 07:57 | 08:05 | 08:05 | 08:15 | : | : | |||||||
11 | Diekhof, Siedlung | : | 08:00 | : | : | : | : | : | |||||||
11 | Diekhof, Schule | : | 08:02 | : | : | : | : | : | |||||||
12 | Wendorf b. Plaaz | : | : | (08:08) | (08:17) | : | : | ||||||||
12 | Mierendorf | 07:15 | 07:25 | : | 08:13 | 08:20 | 11:41 | 12:44 | |||||||
12 | Mierendorf, Abzweig | 07:17 | 07:27 | 08:07 | 08:15 | 08:22 | 11:43 | 12:46 | |||||||
12 | Glasewitz | 07:21 | 07:31 | 08:11 | 08:19 | 08:26 | 11:46 | 12:48 | |||||||
12 | Glasewitz, Ausbau | 07:23 | 07:32 | 08:13 | 08:21 | 08:27 | : | : | |||||||
12 | Dehmen | 07:26 | : | 07:55 | (08:16) | : | : | (11:48) | (12:52) | ||||||
13 | Güstrow, GWG Am Augraben | : | : | 07:59 | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, GWG Koppelweg | : | : | 08:02 | : | : | : | ||||||||
12 | Güstrow, Dehmer Weg | 07:29 | 07:33 | 08:19 | 08:21 | 08:28 | |||||||||
13 | Güstrow, Glasewitzer Burg | 07:30 | 07:34 | 08:20 | 08:22 | 08:29 | |||||||||
13 | Güstrow, Bockhorst | 07:31 | 07:35 | 08:21 | 08:23 | 08:30 | |||||||||
14 | Güstrow, HP Priemerburg | 07:32 | 07:36 | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Niklotstadion | 07:34 | 07:38 | 08:22 | 08:24 | 08:31 | |||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | 07:35 | 07:39 | 08:23 | 08:25 | 08:32 | |||||||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | 07:36 | 07:40 | 08:24 | 08:26 | 08:33 | |||||||||
13 | Güstrow, Haus des Handwerks | : | 07:41 | 08:25 | 08:27 | 08:34 | |||||||||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | : | 07:43 | 08:27 | 08:29 | 08:36 | |||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | : | 07:46 | 08:30 | 08:31 | 08:38 | |||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | : | 07:48 | 08:32 | 08:32 | 08:39 | |||||||||
13 | Güstrow, ZOB | : | 07:50 | 08:34 | 08:34 | 08:41 | |||||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | 07:38 | |||||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 07:42 | |||||||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 07:44 | |||||||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 07:45 | |||||||||||||
13 | Güstrow, Am Berge | 07:47 | |||||||||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | 07:49 | |||||||||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 07:52 | |||||||||||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | 07:53 |
Gültig vom 03.02.2025 bis 02.03.2025
Zuletzt aktualisiert am: 31.01.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 215
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Laage - Liessow / Neu Heinde - Diekhof - Glasewitz - Güstrow
215Güstrow - Plaaz - Diekhof - Laage
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!