119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 216
Linie 216
Richtung 1 Güstrow - Dehmen - Zapkendorf - Diekhof - Pölitz - Striesenow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Mi, Fr | Mi, Fr | Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | Ks | f | Ks | f | Ks | s | Ks | Ks | |||||
11 | Diekhof, Schule | 11:55 | 14:00 | 14:50 | 15:45 | |||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:10 | 06:55 | : | 12:05 | 12:05 | 12:15 | : | : | : | 16:20 | |||||
13 | Güstrow, Neue Straße | 06:12 | 06:57 | : | 12:07 | 12:07 | 12:17 | : | : | : | 16:22 | |||||
13 | Güstrow, Neukruger Straße | 06:15 | 07:00 | : | : | : | 12:20 | : | : | : | 16:25 | |||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | 12:10 | 12:10 | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Werlestraße | : | : | : | 12:11 | 12:11 | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Tannenhof | 06:16 | 07:01 | : | : | : | 12:21 | : | : | : | 16:26 | |||||
13 | Güstrow, Niklotstadion | 06:18 | 07:04 | : | 12:13 | 12:13 | 12:23 | : | : | : | 16:28 | |||||
13 | Güstrow, Bockhorst | 06:19 | 07:05 | : | 12:14 | 12:14 | 12:24 | : | : | : | 16:29 | |||||
14 | Güstrow, HP Priemerburg | : | 07:06 | : | : | : | : | : | : | : | 16:31 | |||||
13 | Güstrow, Glasewitzer Burg | 06:20 | 07:08 | : | 12:15 | 12:15 | 12:25 | : | : | : | 16:32 | |||||
12 | Dehmen | : | : | : | (12:18) | : | 12:30 | : | : | : | : | |||||
12 | Güstrow, Dehmer Weg | 06:21 | 07:10 | : | 12:20 | 12:16 | 12:33 | : | : | : | 16:33 | |||||
12 | Glasewitz | 06:23 | 07:15 | : | 12:23 | 12:19 | 12:38 | : | : | : | 16:38 | |||||
12 | Mierendorf, Abzweig | 06:26 | 07:18 | : | 12:25 | : | : | : | : | : | : | |||||
12 | Spoitgendorf | : | : | : | : | (12:21) | 12:42 | : | : | : | : | |||||
12 | Zapkendorf | : | : | : | : | (12:23) | 12:45 | : | : | : | : | |||||
12 | Mierendorf, Abzweig | : | : | : | : | (12:25) | : | : | : | : | : | |||||
12 | Mierendorf | : | 07:21 | : | : | (12:27) | : | : | : | : | (16:44) | |||||
12 | Wendorf b. Plaaz | : | : | : | (12:28) | 12:47 | : | : | : | : | ||||||
12 | Plaaz | 06:27 | 11:58 | 12:26 | 12:30 | 12:49 | : | 14:45 | : | : | (16:47) | |||||
12 | Wendorf b. Plaaz | : | 12:00 | : | : | : | : | (14:47) | : | : | : | |||||
12 | Zapkendorf | : | : | : | : | : | : | (14:50) | : | : | (16:50) | |||||
12 | Spoitgendorf | : | : | : | : | : | : | (14:53) | : | : | (16:53) | |||||
11 | Recknitz | : | : | : | : | : | : | (14:56) | : | : | (16:56) | |||||
11 | Knegendorf | : | : | : | : | : | : | (14:59) | : | : | (16:59) | |||||
11 | Diekhof, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | 17:02 | ||||||
11 | Diekhof, Siedlung | 06:30 | : | 12:28 | 12:33 | 12:52 | 13:00 | 13:05 | : | : | : | 17:04 | ||||
12 | Drölitz | : | 12:05 | : | : | (12:54) | (13:02) | (13:07) | 14:03 | 14:53 | 15:48 | (17:06) | ||||
12 | Lüningsdorf | : | 12:07 | : | : | (12:56) | (13:04) | (13:09) | 14:05 | 14:55 | 15:50 | (17:08) | ||||
14 | Roggow | : | : | : | : | : | : | : | 14:10 | : | : | : | ||||
14 | Pölitz | : | 12:10 | : | : | (12:59) | (13:07) | (13:12) | 14:15 | 14:58 | 15:53 | (17:11) | ||||
14 | Striesenow | : | 12:13 | : | : | (13:02) | (13:10) | (13:15) | 14:18 | 15:01 | 15:56 | (17:14) | ||||
12 | Alt Diekhof | : | 12:16 | : | : | (13:13) | (13:18) | 14:21 | 15:04 | 15:59 | (17:17) | |||||
12 | Lissow | : | 12:18 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
11 | Diekhof, Hof | : | 12:20 | : | : | (13:15) | (13:20) | 14:23 | 15:06 | 16:01 | (17:19) | |||||
12 | Diekhof, Chausseehaus | 06:31 | 12:21 | : | 12:35 | (13:16) | (13:21) | 14:24 | 15:07 | 16:02 | (17:20) | |||||
11 | Diekhof, Schule | : | 12:24 | 12:30 | : | 13:19 | : | 14:29 | 15:09 | 16:07 | : | |||||
11 | Diekhof, Siedlung | : | : | : | (13:26) | (17:21) | ||||||||||
12 | Diekhof, Chausseehaus | : | 12:31 | : | ||||||||||||
11 | Diekhof, Hof | 06:33 | 12:32 | 12:36 | ||||||||||||
12 | Alt Diekhof | 06:35 | 12:33 | 12:37 | ||||||||||||
12 | Lissow | 12:34 | 12:38 | |||||||||||||
12 | Lissow, Bau | 12:35 | 12:39 | |||||||||||||
12 | Neu Heinde, Abzweig | 12:36 | 12:40 | |||||||||||||
12 | Neu Heinde | (12:38) | (12:42) | |||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | 12:40 | 12:44 | |||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | 12:41 | 12:45 | |||||||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | 12:42 | 12:46 | |||||||||||||
11 | Schweez | 12:43 | 12:47 | |||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | 12:44 | 12:48 | |||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | 12:45 | 12:49 | |||||||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | 12:46 | 12:50 | |||||||||||||
11 | Breesen | 12:48 | 12:51 | |||||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 12:49 | 12:52 | |||||||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 12:51 | 12:54 | |||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 12:53 | 12:56 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
216
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 216
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Dehmen - Zapkendorf - Diekhof - Pölitz - Striesenow
216Striesenow - Pölitz - Diekhof - Knegendorf - Dehmen - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!