103
104
Vollsperrung Kühlungsborn, Schlossstraße 216
Linie 216
Richtung 1 Güstrow - Dehmen - Zapkendorf - Diekhof - Pölitz - Striesenow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 13.03.21
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do |
Mo, Mi Fr |
Mi, Fr | Mi, Fr | Fr | Do | Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | f | s | f | s | s | s | s | ||||
11 | Diekhof, Schule | 11:55 | 13:10 | 14:00 | 14:50 | |||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:10 | 06:55 | : | 12:05 | 12:05 | 12:15 | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | 06:12 | 06:57 | : | 12:07 | 12:07 | 12:17 | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Neukruger Straße | 06:15 | 07:00 | : | : | : | 12:20 | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | 12:10 | 12:10 | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Werlestraße | : | : | : | 12:11 | 12:11 | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | 06:16 | 07:01 | : | : | : | 12:21 | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Niklotstadion | 06:18 | 07:04 | : | 12:13 | 12:13 | 12:23 | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Bockhorst | 06:19 | 07:05 | : | 12:14 | 12:14 | 12:24 | : | : | : | ||||||
14 | Güstrow, HP Priemerburg | : | 07:06 | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Glasewitzer Burg | 06:20 | 07:08 | : | 12:15 | 12:15 | 12:25 | : | : | : | ||||||
12 | Dehmen | : | : | : | : | (12:18) | 12:30 | : | : | : | ||||||
12 | Güstrow, Dehmer Weg | 06:21 | 07:10 | : | 12:16 | 12:20 | 12:33 | : | : | : | ||||||
12 | Glasewitz | 06:23 | 07:15 | : | 12:19 | 12:23 | 12:38 | : | : | : | ||||||
12 | Mierendorf, Abzweig | 06:26 | 07:18 | : | : | 12:26 | : | : | : | : | ||||||
12 | Spoitgendorf | : | : | : | (12:21) | : | 12:42 | : | : | : | ||||||
12 | Zapkendorf | : | : | : | (12:23) | : | 12:45 | : | : | : | ||||||
12 | Mierendorf, Abzweig | : | : | : | (12:25) | : | : | : | : | : | ||||||
12 | Mierendorf | : | 07:21 | : | (12:27) | : | : | : | : | : | ||||||
12 | Wendorf b. Plaaz | : | : | (12:28) | : | 12:47 | : | : | : | |||||||
12 | Plaaz | 06:27 | 11:58 | 12:30 | 12:27 | 12:49 | : | : | 14:45 | : | ||||||
12 | Wendorf (b. Plaaz) | : | 12:00 | : | : | : | : | : | (14:47) | : | ||||||
12 | Zapkendorf | : | : | : | : | : | : | : | (14:50) | : | ||||||
12 | Spoitgendorf | : | : | : | : | : | : | : | (14:53) | : | ||||||
11 | Recknitz | : | : | : | : | : | : | : | (14:56) | : | ||||||
11 | Knegendorf | : | : | : | : | : | : | : | (14:59) | : | ||||||
11 | Diekhof, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
11 | Diekhof, Siedlung | 06:30 | : | 12:33 | 12:30 | 12:35 | 12:52 | 13:12 | 13:05 | 13:10 | : | : | ||||
12 | Drölitz | : | 12:05 | : | : | 12:37 | (12:54) | : | (13:07) | 13:12 | 14:03 | 14:53 | ||||
12 | Lüningsdorf | : | 12:07 | : | : | 12:39 | (12:56) | : | (13:09) | 13:14 | 14:05 | 14:55 | ||||
14 | Roggow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:10 | : | ||||
14 | Pölitz | : | 12:10 | : | : | 12:42 | (12:59) | : | (13:12) | 13:17 | 14:15 | 14:58 | ||||
14 | Striesenow | : | 12:13 | : | : | 12:45 | (13:02) | : | (13:15) | 13:20 | 14:18 | 15:01 | ||||
12 | Alt Diekhof | : | 12:16 | : | : | 12:48 | : | (13:18) | 13:23 | 14:21 | 15:04 | |||||
12 | Lissow | : | 12:18 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
11 | Diekhof, Hof | : | 12:20 | : | : | 12:50 | : | (13:20) | 13:25 | 14:23 | 15:06 | |||||
12 | Diekhof, Chausseehaus | 06:31 | 12:21 | 12:35 | 12:31 | 12:51 | 13:13 | (13:21) | 13:26 | 14:24 | 15:07 | |||||
11 | Diekhof, Schule | : | 12:24 | : | : | 12:56 | : | : | : | 14:29 | 15:09 | |||||
11 | Diekhof, Siedlung | : | : | : | : | (13:26) | 13:27 | |||||||||
11 | Diekhof, Hof | 06:33 | 12:36 | 12:33 | 13:15 | |||||||||||
12 | Alt Diekhof | 06:35 | 12:37 | 12:34 | 13:17 | |||||||||||
12 | Lissow | 12:38 | 12:35 | 13:19 | ||||||||||||
12 | Lissow, Bau | 12:39 | 12:36 | 13:21 | ||||||||||||
12 | Neu Heinde, Abzweig | 12:40 | 12:37 | |||||||||||||
12 | Neu Heinde | (12:42) | (12:39) | |||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | 12:44 | 12:41 | |||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | 12:45 | 12:42 | |||||||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | 12:46 | 12:43 | |||||||||||||
11 | Schweez | 12:47 | 12:44 | |||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | 12:48 | 12:45 | |||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | 12:49 | 12:46 | |||||||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | 12:50 | 12:47 | |||||||||||||
11 | Breesen | 12:51 | 12:49 | |||||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 12:52 | 12:50 | |||||||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 12:54 | 12:52 | |||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 12:56 | 12:54 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
216
Gültig vom 04.01.2021 bis 12.03.2021
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 216
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Dehmen - Zapkendorf - Diekhof - Pölitz - Striesenow
216Striesenow - Pölitz - Diekhof - Knegendorf - Dehmen - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400