201
205
241
250
252
Vollsperrung Wallensteinstraße/ Umleitung über
Lange Straße 216
Linie 216
Richtung 1 Güstrow - Dehmen - Zapkendorf - Diekhof - Pölitz - Striesenow
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegen 2 Verkehrsmeldungen für diese Linie vor!
Achtung: 2 Verkehrsmeldungen!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | K | sK | K | K | K | ||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:05 | 12:00 | |||||||||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | 06:07 | 12:02 | |||||||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | 12:05 | |||||||||||||
13 | Güstrow, Werlestraße | : | 12:06 | |||||||||||||
13 | Güstrow, Neukruger Straße | 06:10 | : | |||||||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | 06:11 | : | |||||||||||||
13 | Güstrow, Niklotstadion | 06:13 | 12:08 | |||||||||||||
13 | Güstrow, Bockhorst | 06:14 | 12:09 | |||||||||||||
14 | Güstrow, HP Priemerburg | : | : | |||||||||||||
13 | Güstrow, Glasewitzer Burg | 06:15 | 12:10 | |||||||||||||
12 | Dehmen | : | (12:13) | |||||||||||||
12 | Güstrow, Dehmer Weg | 06:16 | 12:15 | |||||||||||||
12 | Glasewitz, Ausbau | 06:17 | 12:16 | |||||||||||||
12 | Glasewitz | 06:18 | 12:18 | |||||||||||||
12 | Spoitgendorf | : | (12:20) | |||||||||||||
12 | Zapkendorf | : | (12:21) | |||||||||||||
12 | Mierendorf | : | : | |||||||||||||
12 | Mierendorf, Abzweig | 06:21 | (12:23) | |||||||||||||
12 | Mierendorf | : | (12:25) | |||||||||||||
11 | Diekhof, Schule | : | 07:00 | 07:05 | 08:00 | 11:55 | : | 13:20 | 14:10 | 14:45 | 15:00 | 15:55 | ||||
12 | Plaaz | 06:22 | : | : | : | 11:58 | : | : | : | 14:45 | : | : | : | |||
12 | Wendorf b. Plaaz | : | : | : | : | 12:00 | (12:26) | : | : | (14:47) | : | : | : | |||
12 | Plaaz | : | : | : | : | : | 12:28 | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Zapkendorf | : | : | : | : | : | : | : | : | (14:50) | : | : | : | |||
12 | Spoitgendorf | : | : | : | : | : | : | : | : | (14:53) | : | : | : | |||
11 | Recknitz | : | : | : | : | : | : | : | : | (14:56) | : | : | : | |||
11 | Knegendorf | : | : | : | : | : | : | : | : | (14:59) | : | : | : | |||
11 | Diekhof, Siedlung | 06:25 | : | : | : | : | 12:30 | 13:00 | : | : | : | : | : | |||
12 | Drölitz | : | : | : | : | 12:05 | : | (13:02) | : | 14:13 | : | 15:03 | 15:58 | |||
12 | Lüningsdorf | : | : | : | : | 12:07 | : | (13:04) | : | 14:15 | : | 15:05 | 16:00 | |||
14 | Pölitz | : | : | : | : | 12:10 | : | (13:07) | : | 14:18 | : | 15:08 | 16:03 | |||
14 | Striesenow | : | : | : | : | 12:13 | : | (13:10) | : | 14:21 | : | 15:11 | 16:06 | |||
12 | Alt Diekhof | : | : | : | : | 12:16 | : | (13:13) | : | 14:24 | : | 15:14 | 16:09 | |||
12 | Lissow | : | : | : | : | 12:18 | : | : | : | : | : | : | : | |||
11 | Diekhof, Hof | : | : | : | : | 12:20 | : | (13:15) | : | 14:26 | : | 15:16 | 16:11 | |||
12 | Diekhof, Chausseehaus | : | : | : | : | 12:21 | : | (13:16) | : | 14:27 | : | 15:17 | 16:12 | |||
11 | Diekhof, Schule | : | : | : | : | 12:24 | 12:32 | 13:19 | : | 14:32 | : | 15:19 | 16:17 | |||
11 | Diekhof, Siedlung | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Drölitz | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Lüningsdorf | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
14 | Pölitz | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
14 | Striesenow | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Alt Diekhof | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
11 | Diekhof, Hof | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Diekhof, Chausseehaus | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
11 | Diekhof, Siedlung | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Diekhof, Chausseehaus | 06:26 | : | 07:07 | 08:02 | 12:33 | 13:22 | 14:47 | ||||||||
11 | Diekhof, Hof | 06:28 | : | 07:09 | 08:03 | 12:34 | 13:23 | 14:48 | ||||||||
12 | Alt Diekhof | 06:30 | : | 07:11 | 08:04 | 12:35 | 13:24 | 14:49 | ||||||||
12 | Lissow | : | 07:13 | 08:05 | 12:36 | 13:25 | 14:50 | |||||||||
12 | Lissow, Bau | : | 07:15 | 08:06 | 12:37 | 13:26 | 14:51 | |||||||||
12 | Neu Heinde, Abzweig | : | 07:17 | 08:07 | 12:38 | 13:27 | 14:52 | |||||||||
12 | Neu Heinde | : | : | : | (12:39) | : | : | |||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | : | 07:18 | 08:08 | 12:41 | 13:28 | 14:53 | |||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | : | 07:19 | 08:09 | 12:42 | 13:29 | 14:54 | |||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | : | 07:20 | 08:10 | 12:43 | 13:30 | 14:55 | |||||||||
11 | Schweez | : | 07:21 | 08:11 | 12:44 | 13:31 | 14:56 | |||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | : | 07:22 | 08:12 | 12:45 | 13:32 | 14:57 | |||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | : | 07:23 | 08:13 | 12:46 | 13:33 | 14:58 | |||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | : | 07:24 | 08:14 | 12:47 | 13:34 | 14:59 | |||||||||
11 | Breesen | : | 07:26 | 08:16 | 12:48 | 13:36 | 15:01 | |||||||||
11 | Subzin | 07:17 | : | (08:17) | (12:50) | (13:38) | (15:03) | |||||||||
11 | Liessow, Breesener Chaussee | : | : | : | (12:51) | : | (15:05) | |||||||||
11 | Liessow, Dorfstraße | 07:20 | : | 08:19 | (12:53) | (13:40) | (15:07) | |||||||||
11 | Liessow, Breesener Chaussee | 07:22 | : | 08:20 | : | (13:42) | ||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | : | 07:28 | 08:21 | 12:55 | 13:45 | ||||||||||
10 | Laage, Schulplatz | 07:30 | 07:30 | : | : | 13:47 | ||||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 08:22 | 12:57 | |||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 08:24 | 12:59 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
216
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 03.06.2025
Zeichenerklärung:
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 216
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Dehmen - Zapkendorf - Diekhof - Pölitz - Striesenow
216Striesenow - Pölitz - Diekhof - Knegendorf - Dehmen - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!