Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mi, Fr | Do | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | sK | f | sK | f | s | sK | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:05 | 06:55 | 12:00 | 12:15 | |||||||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | 06:07 | 06:57 | 12:02 | 12:17 | |||||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | 12:05 | : | |||||||||||
13 | Güstrow, Werlestraße | : | : | 12:06 | : | |||||||||||
13 | Güstrow, Neukruger Straße | 06:10 | 07:00 | : | 12:20 | |||||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | 06:11 | 07:01 | : | 12:21 | |||||||||||
13 | Güstrow, Niklotstadion | 06:13 | 07:04 | 12:08 | 12:23 | |||||||||||
13 | Güstrow, Bockhorst | 06:14 | 07:05 | 12:09 | 12:24 | |||||||||||
14 | Güstrow, HP Priemerburg | : | 07:06 | : | : | |||||||||||
13 | Güstrow, Glasewitzer Burg | 06:15 | 07:08 | 12:10 | 12:25 | |||||||||||
12 | Dehmen | : | : | (12:13) | 12:30 | |||||||||||
12 | Güstrow, Dehmer Weg | 06:16 | 07:10 | 12:15 | 12:33 | |||||||||||
12 | Glasewitz, Ausbau | 06:17 | 07:11 | 12:16 | 12:34 | |||||||||||
12 | Glasewitz | 06:18 | 07:15 | 12:18 | 12:38 | |||||||||||
12 | Spoitgendorf | : | : | (12:20) | 12:42 | |||||||||||
12 | Zapkendorf | : | : | (12:21) | 12:45 | |||||||||||
12 | Wendorf b. Plaaz | : | : | : | 12:47 | |||||||||||
12 | Mierendorf | : | : | : | : | |||||||||||
12 | Mierendorf, Abzweig | 06:21 | 07:18 | (12:23) | : | |||||||||||
12 | Mierendorf | : | 07:21 | (12:25) | : | |||||||||||
11 | Diekhof, Schule | : | 07:00 | 07:05 | 08:00 | 11:55 | : | : | 13:20 | 14:10 | ||||||
12 | Plaaz | 06:22 | : | : | : | 11:58 | : | 12:49 | : | : | ||||||
12 | Wendorf b. Plaaz | : | : | : | : | 12:00 | (12:26) | : | : | : | ||||||
12 | Plaaz | : | : | : | : | : | 12:28 | : | : | : | ||||||
12 | Zapkendorf | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
12 | Spoitgendorf | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Recknitz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Knegendorf | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Diekhof, Siedlung | 06:25 | : | : | : | : | 12:30 | 12:52 | 13:00 | 13:05 | : | : | ||||
12 | Drölitz | : | : | : | : | 12:05 | : | (12:54) | (13:02) | (13:07) | : | 14:13 | ||||
12 | Lüningsdorf | : | : | : | : | 12:07 | : | (12:56) | (13:04) | (13:09) | : | 14:15 | ||||
14 | Pölitz | : | : | : | : | 12:10 | : | (12:59) | (13:07) | (13:12) | : | 14:18 | ||||
14 | Striesenow | : | : | : | : | 12:13 | : | (13:02) | (13:10) | (13:15) | : | 14:21 | ||||
12 | Alt Diekhof | : | : | : | : | 12:16 | : | (13:13) | (13:18) | : | 14:24 | |||||
12 | Lissow | : | : | : | : | 12:18 | : | : | : | : | : | |||||
11 | Diekhof, Hof | : | : | : | : | 12:20 | : | (13:15) | (13:20) | : | 14:26 | |||||
12 | Diekhof, Chausseehaus | : | : | : | : | 12:21 | : | (13:16) | (13:21) | : | 14:27 | |||||
11 | Diekhof, Schule | : | : | : | : | 12:24 | 12:32 | 13:19 | : | : | 14:32 | |||||
11 | Diekhof, Siedlung | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Drölitz | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Lüningsdorf | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
14 | Pölitz | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
14 | Striesenow | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Alt Diekhof | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
11 | Diekhof, Hof | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Diekhof, Chausseehaus | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
11 | Diekhof, Siedlung | : | : | : | : | : | (13:26) | : | ||||||||
12 | Diekhof, Chausseehaus | 06:26 | : | 07:07 | 08:02 | 12:33 | 13:22 | |||||||||
11 | Diekhof, Hof | 06:28 | : | 07:09 | 08:03 | 12:34 | 13:23 | |||||||||
12 | Alt Diekhof | 06:30 | : | 07:11 | 08:04 | 12:35 | 13:24 | |||||||||
12 | Lissow | : | 07:13 | 08:05 | 12:36 | 13:25 | ||||||||||
12 | Lissow, Bau | : | 07:15 | 08:06 | 12:37 | 13:26 | ||||||||||
12 | Neu Heinde, Abzweig | : | 07:17 | 08:07 | 12:38 | 13:27 | ||||||||||
12 | Neu Heinde | : | : | : | (12:39) | : | ||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | : | 07:18 | 08:08 | 12:41 | 13:28 | ||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | : | 07:19 | 08:09 | 12:42 | 13:29 | ||||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | : | 07:20 | 08:10 | 12:43 | 13:30 | ||||||||||
11 | Schweez | : | 07:21 | 08:11 | 12:44 | 13:31 | ||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | : | 07:22 | 08:12 | 12:45 | 13:32 | ||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | : | 07:23 | 08:13 | 12:46 | 13:33 | ||||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | : | 07:24 | 08:14 | 12:47 | 13:34 | ||||||||||
11 | Breesen | : | 07:26 | 08:16 | 12:48 | 13:36 | ||||||||||
11 | Subzin | 07:17 | : | (08:17) | (12:50) | (13:38) | ||||||||||
11 | Liessow, Breesener Chaussee | : | : | : | (12:51) | : | ||||||||||
11 | Liessow, Dorfstraße | 07:20 | : | 08:19 | (12:53) | (13:40) | ||||||||||
11 | Liessow, Breesener Chaussee | 07:22 | : | 08:20 | : | (13:42) | ||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | : | 07:28 | 08:21 | 12:55 | 13:45 | ||||||||||
10 | Laage, Schulplatz | 07:30 | 07:30 | : | : | 13:47 | ||||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 08:22 | 12:57 | |||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 08:24 | 12:59 |
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.