Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mi, Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Do |
Mi, Fr | Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | sK | f | s | f | f | f | s | s | s | f | |||
10 | Laage, Breesener Straße | 06:30 | 07:25 | 07:35 | 07:35 | 13:00 | 13:45 | 15:00 | ||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 06:32 | 07:27 | 07:37 | 07:37 | 13:02 | 13:47 | 15:02 | ||||||||
11 | Breesen | 06:33 | 07:28 | 07:38 | 07:38 | 13:03 | 13:48 | 15:03 | ||||||||
11 | Subzin | 06:35 | : | : | : | : | : | : | ||||||||
11 | Liessow, Breesener Chaussee | 06:37 | : | : | : | : | : | : | ||||||||
11 | Liessow, Dorfstraße | 06:39 | : | : | : | : | : | : | ||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | 06:43 | 07:31 | 07:41 | 07:41 | 13:04 | 13:49 | 15:04 | ||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | 06:44 | 07:32 | 07:42 | 07:42 | 13:05 | 13:50 | 15:05 | ||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | 06:45 | 07:33 | 07:43 | 07:43 | 13:06 | 13:51 | 15:06 | ||||||||
11 | Schweez | 06:46 | 07:34 | 07:44 | 07:44 | 13:07 | 13:52 | 15:07 | ||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | 06:47 | 07:35 | 07:45 | 07:45 | 13:09 | 13:53 | 15:08 | ||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | 06:48 | 07:36 | 07:46 | 07:46 | 13:10 | 13:54 | 15:09 | ||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | 06:49 | 07:37 | 07:47 | 07:47 | 13:11 | 13:55 | 15:10 | ||||||||
12 | Neu Heinde | : | 07:39 | 07:49 | 07:49 | 13:13 | : | 15:12 | ||||||||
12 | Neu Heinde, Abzweig | 06:50 | 07:40 | 07:50 | 07:50 | 13:14 | 13:57 | 15:13 | ||||||||
12 | Lissow, Bau | 06:52 | 07:41 | 07:51 | 07:51 | 13:15 | 13:58 | 15:14 | ||||||||
12 | Lissow | 06:54 | 07:42 | 07:52 | 07:52 | 13:17 | 14:00 | 15:15 | ||||||||
12 | Alt Diekhof | 06:30 | 06:55 | 07:43 | 07:53 | 07:53 | 13:19 | 14:01 | 15:16 | |||||||
11 | Diekhof, Hof | : | 06:56 | : | 07:54 | 07:54 | 13:21 | 14:02 | 15:17 | |||||||
12 | Diekhof, Chausseehaus | : | 06:57 | : | 07:55 | 07:55 | 13:22 | 14:03 | 15:18 | |||||||
14 | Striesenow | 06:33 | : | 07:40 | 07:47 | : | : | : | : | : | ||||||
14 | Pölitz | 06:38 | : | 07:44 | 07:51 | : | : | : | : | : | ||||||
12 | Lüningsdorf | 06:42 | : | 07:47 | 07:54 | : | : | : | : | : | ||||||
12 | Drölitz | 06:44 | : | 07:49 | 07:56 | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Diekhof, Siedlung | 05:20 | : | : | 07:52 | : | : | : | 13:20 | 13:24 | : | 15:20 | ||||
11 | Diekhof, Schule | : | : | 06:59 | 07:54 | 07:59 | 07:57 | 07:57 | : | 13:55 | 14:06 | 14:10 | : | |||
12 | Plaaz | 05:23 | : | 13:23 | (13:58) | (14:13) | 15:23 | |||||||||
12 | Wendorf b. Plaaz | : | 06:52 | : | (14:00) | (14:15) | : | |||||||||
12 | Plaaz | : | 06:56 | : | : | |||||||||||
11 | Diekhof, Siedlung | : | 07:00 | : | : | |||||||||||
11 | Diekhof, Schule | : | 07:02 | : | : | |||||||||||
12 | Mierendorf, Abzweig | : | 13:26 | 15:26 | ||||||||||||
12 | Mierendorf | 05:27 | : | : | ||||||||||||
12 | Zapkendorf | (05:31) | : | : | ||||||||||||
12 | Spoitgendorf | (05:34) | : | : | ||||||||||||
12 | Glasewitz | 05:39 | 13:30 | 15:30 | ||||||||||||
12 | Glasewitz, Ausbau | 05:40 | 13:31 | 15:31 | ||||||||||||
12 | Güstrow, Dehmer Weg | 05:41 | 13:32 | 15:32 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Glasewitzer Burg | 05:42 | 13:33 | 15:33 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Bockhorst | 05:43 | 13:35 | 15:35 | ||||||||||||
14 | Güstrow, HP Priemerburg | 05:44 | : | : | ||||||||||||
13 | Güstrow, Niklotstadion | 05:45 | 13:36 | 15:36 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | 05:46 | 13:37 | 15:37 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | 05:47 | 13:38 | 15:38 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Haus des Handwerks | 05:48 | 13:39 | 15:39 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | 05:50 | 13:41 | 15:41 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:52 | 13:43 | 15:43 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:54 | 13:45 | 15:45 | ||||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:56 | 13:47 | 15:47 |
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.