201
205
241
250
252
Vollsperrung Wallensteinstraße/ Umleitung über
Lange Straße 216
Linie 216
Richtung 2 Striesenow - Pölitz - Diekhof - Knegendorf - Dehmen - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegen 2 Verkehrsmeldungen für diese Linie vor!
Achtung: 2 Verkehrsmeldungen!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | sK | ||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 06:30 | 07:35 | 13:45 | 15:30 | |||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 06:32 | 07:37 | 13:47 | 15:32 | |||||||||
11 | Breesen | 06:33 | 07:38 | 13:48 | 15:33 | |||||||||
11 | Subzin | 06:35 | : | : | : | |||||||||
11 | Liessow, Breesener Chaussee | 06:37 | : | : | : | |||||||||
11 | Liessow, Dorfstraße | 06:39 | : | : | : | |||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | 06:43 | 07:41 | 13:49 | 15:36 | |||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | 06:44 | 07:42 | 13:50 | 15:37 | |||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | 06:45 | 07:43 | 13:51 | 15:38 | |||||||||
11 | Schweez | 06:46 | 07:44 | 13:52 | 15:39 | |||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | 06:47 | 07:45 | 13:53 | 15:40 | |||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | 06:48 | 07:46 | 13:54 | 15:41 | |||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | 06:49 | 07:47 | 13:55 | 15:42 | |||||||||
12 | Neu Heinde | : | 07:49 | : | : | |||||||||
12 | Neu Heinde, Abzweig | 06:50 | 07:50 | 13:57 | 15:45 | 16:08 | ||||||||
12 | Lissow, Bau | 06:52 | 07:51 | 13:58 | 15:46 | 16:11 | ||||||||
12 | Lissow | 06:54 | 07:52 | 14:00 | 15:47 | 16:13 | ||||||||
12 | Alt Diekhof | 06:30 | 06:55 | 07:53 | 14:01 | 15:48 | 16:15 | |||||||
11 | Diekhof, Hof | : | 06:56 | 07:54 | 14:02 | 15:49 | 16:16 | |||||||
12 | Diekhof, Chausseehaus | : | 06:57 | 07:55 | 14:03 | 15:50 | 16:17 | |||||||
14 | Striesenow | 06:33 | : | 07:40 | : | : | : | : | ||||||
14 | Pölitz | 06:38 | : | 07:44 | : | : | : | : | ||||||
12 | Lüningsdorf | 06:42 | : | 07:47 | : | : | : | : | ||||||
12 | Drölitz | 06:44 | : | 07:49 | : | : | : | : | ||||||
11 | Diekhof, Siedlung | 05:20 | : | : | 07:52 | : | : | : | 16:18 | |||||
11 | Diekhof, Schule | : | : | 06:59 | 07:54 | 07:57 | 13:55 | 14:06 | 14:10 | 15:52 | 16:20 | |||
12 | Plaaz | 05:23 | : | (13:58) | (14:13) | |||||||||
12 | Wendorf b. Plaaz | : | 06:52 | (14:00) | (14:15) | |||||||||
12 | Plaaz | : | 06:56 | |||||||||||
11 | Diekhof, Siedlung | : | 07:00 | |||||||||||
11 | Diekhof, Schule | : | 07:02 | |||||||||||
12 | Mierendorf | 05:27 | ||||||||||||
12 | Zapkendorf | (05:31) | ||||||||||||
12 | Spoitgendorf | (05:34) | ||||||||||||
12 | Glasewitz | 05:39 | ||||||||||||
12 | Glasewitz, Ausbau | 05:40 | ||||||||||||
12 | Güstrow, Dehmer Weg | 05:41 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Glasewitzer Burg | 05:42 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Bockhorst | 05:43 | ||||||||||||
14 | Güstrow, HP Priemerburg | 05:44 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Niklotstadion | 05:45 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | 05:46 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | 05:47 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Haus des Handwerks | 05:48 | ||||||||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | 05:50 | ||||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:56 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
216
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 03.06.2025
Zeichenerklärung:
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 216
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Striesenow - Pölitz - Diekhof - Knegendorf - Dehmen - Güstrow
216Güstrow - Dehmen - Zapkendorf - Diekhof - Pölitz - Striesenow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!