Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do, Fr |
Mo |
Di, Mi Do |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | sK | s | KT | KT | sK | sK | s | f | fK | sK | s | s | |||
14 | Altkalen, Darguner Straße | 06:52 | ||||||||||||||
14 | Altkalen | 06:53 | ||||||||||||||
14 | Kleverhof | 06:55 | ||||||||||||||
15 | Kämmerich | 06:59 | ||||||||||||||
15 | Kämmrich, Abzweig | |||||||||||||||
16 | Schorrentin | |||||||||||||||
16 | Schönkamp, Abzweig | |||||||||||||||
16 | Neukalen, Markt | |||||||||||||||
11 | Gnoien, ZOB | 06:35 | 07:50 | 10:50 | 11:45 | 13:40 | 13:45 | 14:35 | 14:35 | 15:30 | ||||||
11 | Gnoien, Grundschule | : | : | : | 11:47 | 13:42 | : | : | : | : | ||||||
11 | Gnoien, Realschule | : | : | : | : | 13:45 | : | : | : | 15:35 | ||||||
11 | Gnoien, Friedenstraße | 06:37 | 07:52 | 10:52 | 11:49 | 13:47 | 13:47 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | ||||||
11 | Gnoien, Krankenhaus | 06:38 | 07:53 | 10:53 | 11:50 | 13:48 | 13:48 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | ||||||
11 | Gnoien, Ziegelei | 06:40 | 07:55 | 10:55 | 11:52 | 13:50 | 13:50 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | ||||||
12 | Schlutow, Abzwg. Ri. Dargun | 06:41 | 07:56 | 10:56 | 11:53 | 13:51 | 13:51 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | ||||||
12 | Schlutow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
12 | Fürstenhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
12 | Finkenthal, B110 | 06:43 | 07:58 | 10:58 | 11:55 | 13:53 | 13:53 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | ||||||
12 | Finkenthal, Abzweig | : | 07:59 | 10:59 | : | : | : | : | : | : | ||||||
15 | Röcknitzthal | : | 08:04 | 11:04 | : | : | : | : | : | : | ||||||
15 | Dargun, ZOB | : | 08:06 | 11:06 | : | : | : | : | : | : | ||||||
12 | Finkenthal | 06:45 | 11:57 | 13:55 | 13:55 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | ||||||||
15 | Röcknitzthal | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
15 | Dargun, ZOB | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Finkenthal, Abzweig | 06:46 | 11:58 | 13:56 | 13:56 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | ||||||||
12 | Fürstenhof | 06:48 | 12:00 | 13:58 | 13:58 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | ||||||||
12 | Schlutow | 06:50 | 12:02 | 14:00 | 14:00 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | ||||||||
12 | Schlutow, Abzweig Ri. Altkalen | 06:53 | 12:04 | 14:02 | 14:52 | 15:52 | ||||||||||
14 | Lüchow | : | : | : | 14:58 | : | ||||||||||
14 | Lüchow, Ausbau | : | : | : | 15:00 | : | ||||||||||
12 | Alt Pannekow | 06:56 | 12:07 | 13:57 | 14:00 | 14:05 | 15:02 | 15:55 | ||||||||
12 | Neu Pannekow | 06:57 | 12:09 | 13:59 | 14:02 | 14:07 | 15:04 | 15:57 | ||||||||
14 | Altkalen, Darguner Straße | 06:59 | 12:11 | 14:01 | 14:04 | 14:09 | 15:06 | 15:59 | ||||||||
14 | Damm bei Teterow | 12:12 | 14:02 | 14:05 | 14:11 | 15:07 | 16:00 | |||||||||
14 | Altkalen, Ziegelei | 12:14 | 14:04 | 14:07 | 14:14 | 15:09 | 16:02 | |||||||||
14 | Altkalen, Darguner Straße | 12:15 | 14:05 | 14:08 | 14:16 | 15:10 | 16:03 | |||||||||
14 | Altkalen | 12:16 | 14:06 | 14:09 | 14:17 | 15:11 | 16:04 | |||||||||
14 | Kleverhof | 12:18 | 14:08 | 14:11 | 15:13 | 16:06 | ||||||||||
14 | Kleverhof, Abzweig | 12:19 | : | : | : | : | ||||||||||
14 | Rey | 12:21 | : | : | : | : | ||||||||||
15 | Kämmerich | 12:27 | 14:12 | 14:15 | 15:17 | 16:10 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.