130
Baumaßnahme K 9 Rethwisch 221
Linie 221
Richtung 2 Gnoien - Finkenthal - Dargun / Altkalen - Neukalen
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.03.25
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do, Fr |
Mo |
Di, Mi Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | KT | KT | sK | sK | s | f | fK | sK | s | s | fKT | sK | sKT | ||
14 | Kleverhof | |||||||||||||||
15 | Kämmerich | |||||||||||||||
15 | Kämmrich, Abzweig | |||||||||||||||
16 | Schorrentin | |||||||||||||||
16 | Schönkamp, Abzweig | |||||||||||||||
16 | Neukalen, Markt | |||||||||||||||
11 | Gnoien, ZOB | 07:50 | 10:50 | 11:45 | 13:40 | 13:45 | 14:35 | 14:35 | 15:30 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | ||||
11 | Gnoien, Grundschule | : | : | 11:47 | 13:42 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
11 | Gnoien, Realschule | : | : | : | 13:45 | : | : | : | 15:35 | : | : | : | ||||
11 | Gnoien, Friedenstraße | 07:52 | 10:52 | 11:49 | 13:47 | 13:47 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | : | ||||
11 | Gnoien, Krankenhaus | 07:53 | 10:53 | 11:50 | 13:48 | 13:48 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | : | ||||
11 | Gnoien, Ziegelei | 07:55 | 10:55 | 11:52 | 13:50 | 13:50 | 14:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | : | ||||
12 | Schlutow, Abzwg. Ri. Dargun | 07:56 | 10:56 | 11:53 | 13:51 | 13:51 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | : | ||||
12 | Schlutow | : | : | : | : | : | : | : | : | 16:43 | 16:43 | : | ||||
12 | Fürstenhof | : | : | : | : | : | : | : | : | 16:46 | 16:46 | : | ||||
12 | Finkenthal, B110 | 07:58 | 10:58 | 11:55 | 13:53 | 13:53 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | : | : | : | ||||
12 | Finkenthal, Abzweig | 07:59 | 10:59 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Röcknitzthal | 08:04 | 11:04 | : | : | : | : | : | : | : | : | 16:44 | ||||
15 | Dargun, ZOB | 08:06 | 11:06 | : | : | : | : | : | : | : | : | 16:46 | ||||
12 | Finkenthal | 11:57 | 13:55 | 13:55 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 16:48 | 16:48 | |||||||
15 | Röcknitzthal | : | : | : | : | : | : | 16:54 | ||||||||
15 | Dargun, ZOB | : | : | : | : | : | : | 16:56 | ||||||||
12 | Finkenthal, Abzweig | 11:58 | 13:56 | 13:56 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | |||||||||
12 | Fürstenhof | 12:00 | 13:58 | 13:58 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | |||||||||
12 | Schlutow | 12:02 | 14:00 | 14:00 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | |||||||||
12 | Schlutow, Abzweig Ri. Altkalen | 12:04 | 14:02 | 14:52 | 15:52 | |||||||||||
14 | Lüchow | : | : | (14:58) | : | |||||||||||
14 | Lüchow, Ausbau | : | : | (15:00) | : | |||||||||||
12 | Alt Pannekow | 12:07 | 13:57 | 14:00 | 14:05 | (15:02) | 15:55 | |||||||||
12 | Neu Pannekow | 12:09 | 13:59 | 14:02 | 14:07 | (15:04) | 15:57 | |||||||||
14 | Altkalen, Darguner Straße | 12:11 | 14:01 | 14:04 | 14:09 | (15:06) | 15:59 | |||||||||
14 | Damm bei Teterow | 12:12 | 14:02 | 14:05 | 14:11 | (15:07) | 16:00 | |||||||||
14 | Altkalen, Ziegelei | 12:14 | 14:04 | 14:07 | 14:14 | (15:09) | 16:02 | |||||||||
14 | Altkalen, Darguner Straße | 12:15 | 14:05 | 14:08 | 14:16 | (15:10) | 16:03 | |||||||||
14 | Altkalen | 12:16 | 14:06 | 14:09 | 14:17 | (15:11) | 16:04 | |||||||||
14 | Kleverhof | 12:18 | (15:13) | |||||||||||||
14 | Kleverhof, Abzweig | 12:19 | : | |||||||||||||
14 | Rey | 12:21 | : | |||||||||||||
15 | Kämmerich | 12:27 | (15:17) |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
221
Gültig vom 03.02.2025 bis 02.03.2025
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 221
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Gnoien - Finkenthal - Dargun / Altkalen - Neukalen
221Neukalen - Altkalen / Dargun - Finkenthal - Gnoien
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!