130
Baumaßnahme K 9 Rethwisch 223
Linie 223
Richtung 1 Gnoien - Altkalen - Jördenstorf
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.03.25
Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Fr | Mo-Fr | Mo |
Di, Mi Do |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | sK | K | s | fK | f | s | s | s | |||
11 | Gnoien, Realschule | 13:40 | 13:40 | ||||||||||
11 | Gnoien, Grundschule | 13:43 | 13:43 | ||||||||||
15 | Kämmerich | 06:50 | : | : | 14:51 | 15:17 | |||||||
14 | Kleverhof | 06:54 | : | : | 14:55 | 15:21 | |||||||
11 | Gnoien, ZOB | 06:25 | : | 08:00 | 13:44 | 13:44 | : | : | 15:30 | ||||
11 | Gnoien, Realschule | : | : | : | : | : | : | : | 15:35 | ||||
15 | Kämmerich | : | : | : | 14:12 | 14:15 | : | : | 16:10 | ||||
14 | Kleverhof | : | : | : | 14:16 | 14:19 | : | : | 16:14 | ||||
11 | Gnoien, Friedenstraße | 06:27 | : | 08:02 | : | : | : | : | : | ||||
11 | Gnoien, Krankenhaus | 06:28 | : | 08:03 | : | : | : | : | : | ||||
12 | Kranichshof | 06:30 | : | 08:05 | : | : | : | : | : | ||||
12 | Schlutow, Abzweig Ri. Altkalen | 06:31 | : | 08:06 | : | : | : | : | : | ||||
12 | Alt Pannekow | 06:34 | : | 08:09 | : | : | : | : | : | ||||
12 | Neu Pannekow | 06:36 | : | 08:11 | : | : | : | : | : | ||||
14 | Altkalen, Darguner Straße | 06:38 | : | 08:13 | : | : | : | : | : | ||||
14 | Damm bei Teterow | 06:40 | : | 08:15 | : | : | : | : | : | ||||
14 | Altkalen, Ziegelei | 06:43 | : | 08:18 | : | : | : | : | : | ||||
14 | Altkalen, Darguner Straße | 06:45 | : | 08:20 | : | : | : | : | : | ||||
14 | Altkalen | 06:46 | : | 08:21 | : | 14:17 | : | : | : | : | |||
14 | Kleverhof, Abzweig | 06:47 | 06:55 | 08:22 | 14:17 | 14:18 | 14:20 | 14:56 | 15:22 | 16:15 | |||
14 | Rey | 06:50 | 06:58 | 08:25 | 14:20 | 14:21 | 14:23 | 14:58 | 15:25 | 16:18 | |||
15 | Küsserow | 06:54 | : | 08:29 | : | 14:25 | : | 15:02 | : | : | |||
15 | Küsserow, Abzw. Küsserow Hof | 06:55 | : | 08:30 | : | 14:26 | : | : | : | ||||
15 | Küsserow, Hof | 06:57 | : | 08:32 | : | 14:28 | : | : | : | ||||
15 | Küsserow, Abzw. Küsserow Hof | : | 08:34 | : | : | : | : | ||||||
15 | Küsserow | : | 08:35 | : | : | : | : | ||||||
15 | Klein Wüstenfelde, Kreuzung | 07:01 | 08:37 | 14:22 | 14:25 | 15:27 | 16:20 | ||||||
15 | Gehmkendorf, Ausbau | 07:02 | 08:38 | 14:23 | 14:26 | 15:28 | 16:21 | ||||||
15 | Gehmkendorf, Abzweig | 07:03 | : | : | : | : | : | ||||||
14 | Jördenstorf, Schule | 07:05 | : | : | : | : | : | ||||||
15 | Gehmkendorf | 08:41 | 14:25 | 14:28 | 15:30 | 16:23 | |||||||
15 | Klenz | 08:43 | 14:27 | 14:30 | 15:31 | 16:25 | |||||||
14 | Jördenstorf | : | 14:31 | 14:34 | 15:35 | 16:29 | |||||||
16 | Klein Markow | 08:44 | |||||||||||
14 | Jördenstorf | 08:50 |
Gültig vom 03.02.2025 bis 02.03.2025
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 223
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Gnoien - Altkalen - Jördenstorf
223Jördenstorf - Altkalen - Gnoien
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!