224
Linie 224
Richtung 1 Gnoien - Boddin - Alt Vorwerk - Jördenstorf
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr | Mo |
Di, Mi Do, Fr |
Mo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | Af | Af | Af | s | f | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
11 | Gnoien, ZOB | (06:50) | (13:15) | (13:15) | 06:30 | 10:20 | 10:45 | 14:35 | ||||||||
11 | Gnoien, Realschule | : | : | : | : | : | : | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | : | ||||
11 | Gnoien, Grundschule | : | : | : | : | : | : | 12:05 | 12:05 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | : | ||
11 | Gnoien, ZOB | : | : | : | : | : | : | 12:06 | 12:06 | 13:44 | 13:45 | 13:44 | 13:44 | : | ||
11 | Gnoien, Schlachthof | (06:51) | (13:16) | (13:16) | 06:31 | 10:21 | 10:46 | 12:07 | 12:07 | 13:45 | 13:46 | 13:45 | 13:45 | 14:36 | ||
12 | Dölitz, Ausbau | (06:53) | (13:18) | (13:18) | 06:33 | 10:23 | 10:48 | 12:09 | 12:09 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:38 | ||
12 | Dölitz | : | : | : | : | : | : | 12:12 | 12:12 | : | : | 13:50 | 13:50 | : | ||
12 | Dölitz, Abzweig | (06:54) | (13:19) | (13:19) | 06:34 | 10:24 | 10:49 | : | : | 13:48 | 13:48 | : | : | 14:39 | ||
12 | Kranichshof | (06:56) | : | (13:21) | : | : | : | (12:15) | (12:15) | : | : | : | : | : | ||
12 | Dölitz, Umspannwerk | : | (13:20) | : | 06:35 | 10:25 | 10:50 | : | : | 13:49 | 13:49 | 13:52 | 13:52 | 14:40 | ||
12 | Granzow, Ausbau | : | (13:22) | : | 06:37 | 10:27 | 10:52 | : | : | 13:51 | 13:51 | 13:54 | 13:54 | 14:42 | ||
12 | Granzow | (07:02) | : | : | : | : | : | 12:21 | : | 13:54 | 13:54 | : | : | (14:44) | ||
12 | Granzow, Abzw. Boddin | (07:04) | (13:23) | : | : | 10:28 | 10:53 | 12:23 | : | : | : | 13:55 | 13:55 | 14:45 | ||
14 | Lüchow | : | : | (13:27) | 06:43 | : | : | : | (12:21) | : | (13:57) | : | : | : | ||
14 | Lüchow, Ausbau | : | : | (13:28) | 06:44 | : | : | : | (12:22) | : | (13:58) | : | : | : | ||
12 | Alt Pannekow | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:57 | 14:00 | : | : | : | ||
12 | Granzow | : | : | (13:31) | 06:47 | : | : | : | 12:25 | : | : | : | ||||
12 | Granzow, Abzw. Boddin | : | : | (13:33) | 06:49 | : | : | : | 12:27 | : | : | : | ||||
12 | Boddin | (07:07) | (13:26) | (13:36) | 06:51 | 10:31 | 10:56 | 12:26 | 12:30 | 13:58 | 13:58 | 14:47 | ||||
12 | Klein Lunow, Bahnhof | (07:09) | (13:28) | (13:38) | 06:53 | 10:33 | 10:58 | 12:28 | 12:32 | 14:00 | 14:00 | 14:49 | ||||
12 | Groß Lunow | (07:10) | : | : | (06:54) | : | : | 12:29 | 12:33 | 14:01 | 14:01 | : | ||||
12 | Klein Lunow | : | : | : | 06:56 | : | : | 12:32 | 12:36 | 14:04 | 14:04 | 14:51 | ||||
12 | Alt Vorwerk | (07:14) | (13:31) | (13:41) | 07:00 | 10:36 | 11:01 | 12:36 | 12:40 | 14:08 | 14:08 | 14:55 | ||||
12 | Dalwitz, Dorf | : | : | : | : | : | : | 14:15 | : | : | ||||||
12 | Stierow | (07:20) | 07:06 | (10:42) | (11:07) | : | : | : | : | |||||||
12 | Poggelow | (07:23) | 07:09 | 10:45 | 11:10 | 12:39 | 12:43 | 14:12 | 14:58 | |||||||
14 | Schwasdorf | (07:26) | 07:12 | 10:48 | 11:13 | 12:42 | 12:46 | 14:15 | 15:01 | |||||||
14 | Schwasdorf, Abzweig | (07:27) | 07:13 | 10:49 | 11:14 | 12:43 | 12:47 | 14:16 | 15:02 | |||||||
14 | Jördenstorf | (07:31) | : | 10:53 | 11:18 | : | : | 14:17 | 15:04 | |||||||
14 | Jördenstorf, Schule | 07:17 | 12:47 | 12:51 | ||||||||||||
14 | Jördenstorf | 07:19 | 12:49 | 12:53 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
224
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 224
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Gnoien - Boddin - Alt Vorwerk - Jördenstorf
224Jördenstorf - Alt Vorwerk - Boddin - Gnoien
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511