Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo |
Di, Mi Do, Fr |
Fr | Mo |
Di, Mi Do |
Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | fK | s | s | f | s | s | s | f | s | s | fK | ||
12 | Boddin | 06:49 | ||||||||||||||
11 | Gnoien, Realschule | : | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 15:35 | |||||||||
11 | Gnoien, Grundschule | : | 12:05 | 12:05 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | : | |||||||
11 | Gnoien, ZOB | 06:30 | : | 10:20 | 10:45 | 12:06 | 12:06 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:45 | 14:35 | 15:37 | 15:50 | ||
11 | Gnoien, Teterower Str. | 06:31 | : | 10:21 | 10:46 | 12:07 | 12:07 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 14:36 | 15:38 | 15:51 | ||
12 | Dölitz, Ausbau | 06:33 | : | 10:23 | 10:48 | 12:09 | 12:09 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:38 | 15:40 | 15:53 | ||
12 | Dölitz | : | : | : | : | 12:12 | 12:12 | : | 13:50 | 13:50 | : | : | 15:43 | : | ||
12 | Dölitz, Abzweig | 06:34 | : | 10:24 | 10:49 | : | : | 13:48 | : | : | 13:48 | 14:39 | : | 15:54 | ||
12 | Kranichshof | : | : | : | : | 12:15 | 12:15 | : | : | : | : | : | : | : | ||
12 | Dölitz, Umspannwerk | 06:35 | : | 10:25 | 10:50 | : | : | 13:49 | 13:52 | 13:52 | 13:49 | 14:40 | 15:45 | 15:55 | ||
12 | Granzow, Ausbau | 06:37 | : | 10:27 | 10:52 | : | : | 13:51 | 13:54 | 13:54 | 13:51 | 14:42 | 15:47 | 15:57 | ||
14 | Lüchow | 06:43 | : | : | : | : | 12:21 | : | : | : | : | : | : | : | ||
14 | Lüchow, Ausbau | 06:44 | : | : | : | : | 12:22 | : | : | : | : | : | : | : | ||
12 | Granzow | 06:47 | : | : | : | 12:21 | 12:25 | 13:54 | : | : | 13:54 | 14:44 | 15:49 | : | ||
14 | Lüchow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:57 | : | : | : | ||
14 | Lüchow, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:58 | : | : | : | ||
12 | Alt Pannekow | : | : | : | : | : | : | 13:57 | : | : | 14:00 | : | : | : | ||
12 | Granzow, Abzw. Boddin | 06:49 | : | 10:28 | 10:53 | 12:23 | 12:27 | 13:55 | 13:55 | 14:45 | 15:50 | 15:58 | ||||
12 | Boddin | 06:51 | : | 10:31 | 10:56 | 12:26 | 12:30 | 13:58 | 13:58 | 14:47 | 15:52 | 16:00 | ||||
12 | Klein Lunow, Bahnhof | 06:53 | : | 10:33 | 10:58 | 12:28 | 12:32 | 14:00 | 14:00 | 14:49 | 15:54 | 16:02 | ||||
12 | Groß Lunow | 06:54 | : | : | : | 12:29 | 12:33 | 14:01 | 14:01 | : | 15:55 | : | ||||
12 | Klein Lunow | 06:56 | 06:57 | : | : | 12:32 | 12:36 | 14:04 | 14:04 | 14:51 | 15:58 | : | ||||
14 | Schrödershof | : | 07:07 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
12 | Alt Vorwerk | 07:00 | 10:36 | 11:01 | 12:36 | 12:40 | 14:08 | 14:08 | 14:55 | 16:02 | 16:05 | |||||
12 | Dalwitz, Dorf | : | : | : | : | : | 14:15 | : | : | 16:09 | : | |||||
12 | Stierow | 07:06 | 10:42 | 11:07 | : | : | : | : | : | |||||||
12 | Poggelow | 07:09 | 10:45 | 11:10 | 12:39 | 12:43 | 14:12 | 14:58 | 16:08 | |||||||
14 | Schwasdorf | 07:12 | 10:48 | 11:13 | 12:42 | 12:46 | 14:15 | 15:01 | 16:11 | |||||||
14 | Schwasdorf, Abzweig | 07:13 | 10:49 | 11:14 | 12:43 | 12:47 | 14:16 | 15:02 | 16:12 | |||||||
14 | Jördenstorf | : | : | : | : | : | 14:17 | 15:04 | : | |||||||
14 | Jördenstorf, Schule | 07:17 | : | : | 12:47 | 12:51 | : | |||||||||
14 | Jördenstorf | 07:19 | 10:53 | 11:18 | 12:49 | 12:53 | 16:15 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.