224
Linie 224
Richtung 2 Jördenstorf - Alt Vorwerk - Boddin - Gnoien
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.03.25
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | sK | fK | s | s | fK | s | s | |||
14 | Schrödershof | 14:08 | ||||||||||
14 | Jördenstorf | 10:53 | 10:53 | : | 16:18 | |||||||
14 | Jördenstorf, Schule | 07:16 | : | : | : | 14:15 | : | |||||
14 | Jördenstorf | : | : | : | : | 14:17 | : | |||||
14 | Schwasdorf | 07:19 | 10:56 | 10:56 | : | 14:20 | 16:21 | |||||
12 | Poggelow | 07:22 | 10:59 | 10:59 | : | 14:23 | 16:24 | |||||
12 | Stierow | : | : | 11:02 | : | 14:26 | 16:27 | 16:34 | 16:34 | |||
12 | Alt Vorwerk | 07:25 | 11:02 | 11:07 | : | 14:31 | 16:32 | 16:38 | 16:38 | |||
12 | Klein Lunow | 07:29 | : | : | 14:18 | 14:35 | : | 16:41 | 16:41 | |||
12 | Dölitz | : | : | : | 14:26 | : | : | : | : | |||
12 | Groß Lunow | 07:31 | : | : | 14:37 | : | 16:43 | 16:43 | ||||
12 | Klein Lunow, Bahnhof | 07:33 | 11:05 | 11:10 | 14:39 | 16:35 | 16:45 | 16:45 | ||||
12 | Boddin | 07:35 | 11:07 | 11:12 | 14:41 | 16:37 | 16:47 | 16:47 | ||||
12 | Granzow, Abzw. Boddin | 07:37 | 11:09 | 11:14 | 14:43 | 16:39 | 16:49 | 16:49 | ||||
12 | Granzow | : | : | : | 14:45 | : | 16:51 | 16:51 | ||||
14 | Lüchow | : | : | : | 14:48 | : | 16:54 | 16:54 | ||||
14 | Lüchow, Ausbau | : | : | : | 14:49 | : | 16:55 | 16:55 | ||||
12 | Kranichshof | : | : | : | 14:55 | : | : | : | ||||
12 | Granzow, Ausbau | 07:38 | 11:10 | 11:15 | : | 16:40 | 16:58 | 16:58 | ||||
12 | Dölitz, Abzweig | 07:40 | 11:12 | 11:17 | 14:57 | 16:42 | 17:00 | 17:00 | ||||
12 | Dölitz, Ausbau | 07:41 | 11:13 | 11:18 | 14:58 | 16:43 | 17:01 | 17:01 | ||||
11 | Gnoien, Teterower Str. | 07:43 | 11:15 | 11:20 | 15:00 | 16:45 | 17:03 | 17:03 | ||||
11 | Gnoien, Grundschule | 07:44 | : | : | : | : | : | : | ||||
11 | Gnoien, ZOB | 07:45 | 11:16 | 11:21 | 15:01 | 16:46 | 17:04 | 17:04 | ||||
11 | Gnoien, Realschule | 07:48 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
224
Gültig vom 03.02.2025 bis 02.03.2025
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.02.25 - 14.02.25 Winterferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 224
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Jördenstorf - Alt Vorwerk - Boddin - Gnoien
224Gnoien - Boddin - Alt Vorwerk - Jördenstorf
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!