225
Linie 225
Richtung 1 Teterow – Jördenstorf - Gnoien
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.03.25
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | fK | s | K | fK | s | fK | s | s | ||||
17 | Teterow, Bahnhof | |||||||||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | 13:45 | ||||||||||||||
17 | Teterow, ZOB | 05:45 | 06:50 | 08:10 | 10:25 | 10:25 | 10:35 | 12:40 | 12:40 | 13:45 | 13:45 | 13:50 | ||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | : | : | : | : | : | : | 12:42 | : | 13:48 | 13:52 | ||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:52 | 13:55 | ||||
17 | Teterow, Sparkasse | 05:47 | 06:52 | 08:12 | 10:27 | 10:27 | 10:37 | 12:42 | 12:44 | 13:47 | 13:54 | 13:57 | ||||
17 | Teterow, Grotte | 05:48 | 06:53 | 08:13 | 10:28 | 10:28 | 10:38 | 12:43 | 12:45 | 13:48 | 13:55 | 13:58 | ||||
17 | Teterow, Ausbau | 05:50 | 06:55 | 08:15 | 10:30 | 10:30 | 10:40 | 12:45 | 12:47 | 13:50 | 13:57 | 14:00 | ||||
17 | Teterow, Siedlung | 05:52 | 06:57 | 08:17 | 10:32 | 10:32 | 10:42 | 12:47 | 12:49 | 13:52 | 13:59 | 14:02 | ||||
16 | Thürkow, Dorf | : | 06:59 | : | : | : | 10:43 | : | : | : | : | : | ||||
16 | Thürkow, Dorf I | : | 07:00 | : | : | : | 10:44 | : | : | : | : | : | ||||
16 | Thürkow | 05:54 | 07:02 | 08:19 | 10:34 | 10:34 | 10:45 | 12:49 | 12:51 | 13:54 | 14:01 | 14:04 | ||||
16 | Todendorf, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Schwetzin, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Schwetzin, Zur Bahn | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Schwetzin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Mühlenhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Groß Wüstenfelde, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Groß Wüstenfelde, Am Bahndamm | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Schrödershof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Todendorf, Reha | 05:55 | 07:03 | 08:20 | 10:35 | 10:35 | 10:46 | 12:50 | 12:52 | 13:55 | 14:02 | 14:05 | ||||
15 | Levitzow, Berg | 05:56 | 07:04 | 08:21 | 10:36 | 10:36 | 10:47 | 12:51 | 12:53 | 13:56 | 14:03 | 14:06 | ||||
15 | Levitzow | 05:57 | 07:05 | 08:22 | 10:37 | 10:37 | 10:48 | 12:52 | 12:54 | 13:57 | 14:04 | 14:07 | ||||
15 | Levitzow, Kirche | 05:58 | 07:06 | 08:23 | 10:38 | 10:38 | 10:49 | 12:53 | 12:55 | 13:58 | 14:05 | 14:08 | ||||
15 | Marienhof, Abzweig | 06:01 | 07:09 | 08:26 | 10:41 | 10:41 | 10:51 | 12:56 | 12:58 | 14:01 | 14:07 | 14:11 | ||||
15 | Sukow-Marienhof | : | 07:10 | : | : | : | : | : | : | : | 14:08 | : | ||||
16 | Sukow | : | 07:12 | : | : | : | : | : | : | : | 14:10 | : | ||||
15 | Sukow-Marienhof | : | 07:14 | : | : | : | : | : | : | : | 14:12 | : | ||||
14 | Jördenstorf | 06:03 | 07:17 | 07:25 | 08:28 | 10:43 | 10:43 | 10:53 | 12:58 | 13:00 | 14:03 | 14:13 | 14:13 | |||
14 | Schwasdorf | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Poggelow | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Stierow | : | : | : | : | : | : | : | ||||||||
14 | Jördenstorf, Schule | : | 07:19 | : | : | : | 13:02 | 14:15 | ||||||||
14 | Schwasdorf | : | : | : | : | 13:06 | : | |||||||||
12 | Poggelow | : | : | : | : | 13:09 | : | |||||||||
12 | Stierow | : | : | : | : | 13:12 | : | |||||||||
12 | Poggelow | : | : | : | : | 13:15 | : | |||||||||
14 | Schwasdorf | : | : | : | : | 13:17 | : | |||||||||
14 | Schwasdorf, Abzweig | 06:05 | 07:27 | 08:30 | 13:00 | : | 14:18 | |||||||||
14 | Klein Wüstenfelde, Abzweig | 06:06 | 07:28 | 08:31 | 13:01 | 13:19 | 14:20 | |||||||||
12 | Remlin, Dorf | : | 06:43 | : | : | : | 13:21 | 14:22 | ||||||||
12 | Remlin | 06:08 | : | 07:30 | 08:33 | 13:03 | : | : | ||||||||
12 | Granzow, Abzweig | 06:10 | 06:46 | 07:32 | 08:35 | 13:05 | 13:24 | 14:25 | ||||||||
12 | Boddin | : | 06:48 | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Granzow | : | 07:34 | 08:37 | 13:07 | : | : | |||||||||
12 | Granzow, Ausbau | 06:11 | 07:36 | 08:39 | 13:09 | 13:25 | 14:26 | |||||||||
12 | Dölitz | : | 07:38 | : | : | : | : | |||||||||
12 | Dölitz, Abzweig | 06:13 | : | 08:41 | 13:11 | 13:27 | 14:28 | |||||||||
12 | Dölitz, Ausbau | 06:14 | 07:41 | 08:42 | 13:12 | 13:28 | 14:31 | |||||||||
11 | Gnoien, Teterower Str. | 06:16 | 07:43 | 08:44 | 13:14 | 13:30 | 14:33 | |||||||||
11 | Gnoien, Grundschule | : | 07:44 | : | : | : | : | |||||||||
11 | Gnoien, ZOB | 06:17 | 07:45 | 08:45 | 13:15 | 13:31 | 14:34 | |||||||||
11 | Gnoien, Realschule | 07:48 |
Gültig vom 03.02.2025 bis 02.03.2025
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.02.25 - 14.02.25 Winterferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 225
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Teterow ? Jördenstorf - Gnoien
225Gnoien - Jördenstorf – Teterow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!