119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 225
Mo-Fr |
Di, Mi Do, Fr |
Mo-Fr | Mo-Fr | Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | s | K | K | |||||
11 | Gnoien, ZOB | 14:45 | 15:20 | 16:15 | 17:10 | 17:35 | |||||||||
11 | Gnoien, Schlachthof | 14:46 | 15:21 | 16:16 | 17:11 | 17:36 | |||||||||
12 | Dölitz, Ausbau | 14:48 | 15:23 | 16:18 | 17:13 | 17:38 | |||||||||
12 | Dölitz, Abzweig | 14:49 | 15:24 | 16:19 | 17:14 | 17:39 | |||||||||
12 | Dölitz, Umspannwerk | 14:50 | 15:25 | 16:20 | 17:15 | 17:40 | |||||||||
12 | Granzow, Ausbau | 14:51 | 15:27 | 16:22 | 17:17 | 17:42 | |||||||||
12 | Granzow, Abzweig | 14:52 | 15:28 | 16:23 | 17:18 | 17:43 | |||||||||
12 | Remlin | 14:54 | 15:30 | 16:25 | 17:20 | 17:45 | |||||||||
12 | Dölitz | 14:26 | : | : | : | : | : | ||||||||
12 | Remlin, Dorf | (14:33) | : | : | : | : | : | ||||||||
14 | Klein Wüstenfelde, Abzweig | : | 14:55 | 15:31 | 16:26 | 17:21 | 17:46 | ||||||||
14 | Schwasdorf, Abzweig | : | 14:56 | 15:32 | 16:27 | 17:22 | 17:47 | ||||||||
14 | Jördenstorf, Schule | 13:45 | : | : | 15:05 | : | : | : | : | ||||||
14 | Jördenstorf | 13:47 | 14:17 | (14:37) | 15:01 | 15:05 | 15:07 | 15:33 | 16:30 | 16:30 | 17:23 | 17:48 | |||
15 | Klein Wüstenfelde | : | : | (14:42) | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
14 | Schrödershof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Groß Wüstenfelde, Am Bahndamm | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Groß Wüstenfelde, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Mühlenhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Schwetzin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Schwetzin, Zur Bahn | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Marienhof, Abzweig | 13:49 | 14:19 | 15:03 | 15:07 | 15:09 | 15:35 | 16:32 | 16:32 | 17:25 | 17:50 | ||||
15 | Sukow-Marienhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Sukow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Sukow-Marienhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Levitzow, Kirche | 13:51 | 14:21 | 15:05 | 15:09 | 15:11 | 15:37 | 16:34 | 16:34 | 17:27 | 17:52 | ||||
15 | Levitzow, Gaststätte | 13:52 | 14:22 | 15:06 | 15:10 | 15:12 | 15:38 | 16:35 | 16:35 | 17:28 | 17:53 | ||||
15 | Levitzow, Berg | 13:53 | 14:23 | 15:07 | 15:11 | 15:13 | 15:39 | 16:36 | 16:36 | 17:29 | 17:54 | ||||
16 | Todendorf, Reha | 13:54 | 14:24 | 15:08 | 15:12 | 15:14 | 15:40 | 16:37 | 16:37 | 17:30 | 17:55 | ||||
16 | Todendorf, Gaststätte | 13:55 | 14:25 | 15:09 | 15:13 | 15:15 | 15:41 | 16:38 | 16:38 | 17:31 | 17:56 | ||||
16 | Thürkow, Dorf | : | : | : | : | 15:17 | : | : | : | : | : | ||||
16 | Thürkow, Dorf I | : | : | : | : | 15:18 | : | : | : | : | : | ||||
17 | Teterow, Siedlung | 13:58 | 14:28 | 15:11 | 15:16 | 15:20 | 15:44 | 16:41 | 16:41 | 17:34 | 17:59 | ||||
17 | Teterow, Ausbau | 14:00 | 14:30 | 15:13 | 15:18 | 15:22 | 15:46 | 16:43 | 16:43 | 17:36 | 18:01 | ||||
17 | Teterow, Grotte | 14:01 | 14:31 | 15:14 | 15:19 | 15:23 | 15:47 | 16:44 | 16:44 | 17:37 | 18:02 | ||||
17 | Teterow, Gymnasium | 14:03 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
17 | Teterow, Sparkasse | 14:34 | 15:17 | 15:22 | 15:26 | 15:50 | 16:47 | 16:47 | 17:40 | 18:05 | |||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
17 | Teterow, ZOB | 14:36 | 15:19 | 15:24 | 15:28 | 15:52 | 16:49 | 16:49 | 17:42 | 18:07 |
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 225
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Gnoien - Jördenstorf – Teterow
225Teterow – Jördenstorf - Gnoien
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!