Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | Ks | s | f | As | f | s | |||||||
18 | Malchin, ZOB | 06:25 | 06:25 | 08:15 | 11:05 | 13:05 | ||||||||||
18 | Remplin, Ausbau | 06:28 | 06:28 | 08:18 | 11:08 | 13:08 | ||||||||||
18 | Remplin | 06:30 | 06:30 | 08:20 | 11:10 | 13:10 | ||||||||||
18 | Panstorf, Wald | 06:33 | 06:33 | 08:23 | 11:13 | 13:13 | ||||||||||
18 | Neu Panstorf | 06:34 | 06:34 | 08:24 | 11:14 | 13:14 | ||||||||||
18 | Niendorf bei Teterow | 06:37 | 06:37 | 08:27 | 11:17 | 13:17 | ||||||||||
17 | Pampow, Chausseehaus | 06:38 | 06:38 | 08:28 | 11:18 | 13:18 | ||||||||||
18 | Pampow | : | : | : | : | 13:19 | ||||||||||
17 | Teterow, Bergringstadion | 06:40 | 06:40 | 08:30 | 11:20 | 13:22 | ||||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Teterow, ZOB | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:45 | 06:45 | (08:15) | 08:32 | 11:22 | 11:25 | 12:10 | 12:20 | 13:24 | |||
17 | Teterow, Schulkamp | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 12:23 | |||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
17 | Teterow, Sparkasse | 06:22 | 06:27 | 06:32 | 06:47 | 06:47 | (08:17) | 08:34 | 11:27 | 12:12 | 12:25 | |||||
17 | Teterow, Grotte | 06:23 | 06:28 | 06:33 | 06:48 | 06:48 | (08:18) | 11:28 | 12:13 | 12:26 | ||||||
17 | Teterow, Ausbau | 06:24 | 06:29 | 06:34 | 06:49 | 06:49 | (08:19) | 11:29 | 12:14 | 12:27 | ||||||
17 | Teterow, Siedlung | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:51 | 06:50 | (08:20) | 11:30 | 12:15 | 12:28 | ||||||
16 | Thürkow, Dorf | : | : | : | 06:54 | : | : | : | (12:16) | 12:31 | ||||||
16 | Thürkow, Dorf I | : | : | : | 06:55 | : | : | : | (12:17) | 12:32 | ||||||
16 | Thürkow | 06:28 | 06:33 | 06:38 | 06:56 | 06:53 | (08:23) | 11:33 | 12:18 | 12:33 | ||||||
15 | Perow | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:58 | 06:55 | (08:25) | 11:35 | 12:20 | 12:35 | ||||||
15 | Perow, Ausbau | 06:31 | 06:36 | 06:41 | 06:59 | 06:56 | (08:26) | 11:36 | 12:21 | 12:36 | ||||||
15 | Tellow | : | : | : | : | : | (08:28) | : | (12:23) | : | ||||||
15 | Tenze | : | : | : | : | : | (08:30) | : | (12:25) | : | ||||||
15 | Tellow, Abzweig | 06:32 | 06:37 | 06:42 | 07:00 | 06:57 | 11:37 | 12:27 | 12:37 | |||||||
14 | Matgendorf, Ausbau | 06:34 | 06:38 | 06:44 | 07:02 | 06:59 | 11:39 | 12:29 | 12:39 | |||||||
14 | Matg., Abzw. Gr. Wüstenfelde | 06:35 | 06:40 | : | : | : | : | : | : | |||||||
14 | Matgendorf, Schule | : | 07:04 | : | : | 12:30 | 12:41 | |||||||||
14 | Matgendorf | 06:46 | 07:06 | 07:01 | 11:40 | |||||||||||
12 | Schwiessel, Ausbau | 06:47 | 07:07 | 07:02 | 11:41 | |||||||||||
12 | Groß Bützin, Abzweig | 06:48 | 07:08 | 07:03 | 11:42 | |||||||||||
12 | Schwiessel | 06:51 | : | : | : | |||||||||||
12 | Schwiessel, Abzweig | 07:10 | 07:05 | 11:44 | ||||||||||||
12 | Neu Heinde | 07:12 | 07:07 | 11:46 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | 07:14 | 07:09 | 11:48 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | 07:15 | 07:10 | 11:49 | ||||||||||||
11 | Jahmen | 07:19 | : | : | ||||||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | 07:21 | 07:11 | 11:50 | ||||||||||||
11 | Schweez | 07:22 | 07:12 | 11:51 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | 07:23 | 07:13 | 11:52 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | 07:24 | 07:14 | 11:53 | ||||||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | 07:25 | 07:15 | 11:54 | ||||||||||||
11 | Breesen | 07:26 | 07:16 | 11:55 | ||||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 07:27 | 07:17 | 11:56 | ||||||||||||
10 | Laage, Schulplatz | 07:29 | : | : | ||||||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 07:31 | 07:19 | 11:58 | ||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 07:33 | 07:21 | 12:00 |
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511