240
241
250
Vollsperrung Teterower Chaussee in Klueß 230
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do |
Mo, Mi Fr |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | s | Ks | Ks | Kf | s | f | |||
18 | Malchin, ZOB | 15:35 | 17:05 | 17:35 | ||||||||||
18 | Remplin, Ausbau | 15:38 | 17:08 | 17:38 | ||||||||||
18 | Remplin | 15:10 | 15:40 | 17:10 | 17:40 | |||||||||
18 | Panstorf, Wald | 15:13 | 15:43 | 17:13 | 17:43 | |||||||||
18 | Neu Panstorf | 15:14 | 15:44 | 17:14 | 17:44 | |||||||||
18 | Niendorf bei Teterow | 15:17 | 15:47 | 17:17 | 17:47 | |||||||||
17 | Pampow, Chausseehaus | 15:18 | 15:48 | 17:18 | 17:48 | |||||||||
18 | Pampow | : | : | : | : | |||||||||
17 | Teterow, Bergringstadion | 15:20 | 15:50 | (17:20) | (17:50) | |||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | 13:45 | : | : | 15:55 | : | : | |||||||
17 | Teterow, ZOB | 13:45 | 13:45 | 13:50 | 15:22 | 15:52 | 16:00 | 16:00 | 16:05 | (17:22) | (17:52) | |||
17 | Teterow, Schulkamp | 13:48 | : | 13:53 | : | : | : | |||||||
17 | Teterow, Gymnasium | 13:53 | : | 13:58 | 16:04 | 16:04 | : | |||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 13:54 | 13:47 | 13:59 | 16:05 | 16:05 | 16:07 | |||||||
17 | Teterow, Grotte | 13:55 | 13:48 | 14:00 | 16:06 | 16:06 | 16:08 | |||||||
17 | Teterow, Ausbau | 13:56 | 13:49 | 14:01 | 16:07 | 16:07 | 16:09 | |||||||
17 | Teterow, Siedlung | 13:57 | 13:51 | 14:02 | 16:08 | 16:08 | 16:10 | |||||||
16 | Thürkow, Dorf | : | : | 14:05 | 16:11 | 16:11 | 16:13 | |||||||
16 | Thürkow, Dorf I | : | : | 14:06 | 16:12 | 16:12 | (16:14) | |||||||
16 | Thürkow | 14:00 | 13:54 | 14:07 | 16:13 | 16:13 | (16:15) | |||||||
15 | Perow | 14:02 | 13:56 | 14:09 | 16:15 | 16:15 | 16:17 | |||||||
15 | Perow, Ausbau | 14:03 | 13:57 | 14:10 | 16:16 | 16:16 | 16:18 | |||||||
15 | Tellow | : | : | : | 16:18 | 16:18 | (16:20) | |||||||
15 | Tenze | : | : | : | (16:20) | (16:20) | (16:22) | |||||||
15 | Tellow, Abzweig | 14:04 | 13:58 | 14:11 | 16:23 | 16:23 | 16:25 | |||||||
14 | Matgendorf, Ausbau | 14:05 | 14:00 | 14:13 | 16:25 | 16:25 | 16:27 | |||||||
14 | Matgendorf, Abzw. Gr. Wüstenfelde | : | : | : | : | : | : | |||||||
14 | Matgendorf, Schule | 14:06 | 14:02 | 14:15 | 16:27 | 16:27 | 16:29 | |||||||
14 | Matgendorf | 14:07 | 14:03 | 16:28 | 16:28 | 16:30 | ||||||||
12 | Schwiessel, Ausbau | 14:08 | 14:04 | 16:29 | 16:29 | 16:31 | ||||||||
12 | Groß Bützin, Abzweig | 14:09 | 14:05 | 16:30 | 16:30 | 16:32 | ||||||||
12 | Schwiessel | 14:12 | : | (16:33) | (16:33) | : | ||||||||
12 | Schwiessel, Abzweig | 14:13 | 14:07 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | ||||||||
12 | Neu Heinde | 14:15 | 14:09 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | ||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | 14:17 | 14:11 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | ||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | 14:18 | 14:12 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | ||||||||
11 | Jahmen | : | : | : | : | : | ||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | 14:19 | 14:13 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | ||||||||
11 | Schweez | 14:20 | 14:14 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | ||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | 14:21 | 14:15 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | ||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | 14:22 | 14:16 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | ||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | 14:23 | 14:17 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | ||||||||
11 | Breesen | 14:24 | 14:18 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | ||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 14:25 | 14:19 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | ||||||||
10 | Laage, Schulplatz | : | : | : | : | : | ||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 14:27 | 14:21 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | ||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 14:29 | 14:22 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
Gültig vom 01.03.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 20.02.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.04.23 - 12.04.23 Osterferien
07.04.23 Karfreitag
10.04.23 Ostermontag
01.05.23 Tag der Arbeit
18.05.23 Christi Himmelfahrt
19.05.23 Zusätzlicher Ferientag
26.05.23 - 30.05.23 Pfingstferien
29.05.23 Pfingstmontag
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 230
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Malchin - Teterow - Matgendorf - Laage
230Laage - Matgendorf - Teterow - Malchin
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!