230
Vollsperrung auf der B104 Neu Panstorf 230
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | s | f | s | s | f | s | s | |||||||
18 | Malchin, ZOB | 06:25 | 06:25 | 08:15 | 11:05 | 13:05 | ||||||||||
18 | Remplin, Ausbau | 06:28 | 06:28 | 08:18 | 11:08 | 13:08 | ||||||||||
18 | Remplin | 06:30 | 06:30 | 08:20 | 11:10 | 13:10 | ||||||||||
18 | Panstorf, Wald | 06:33 | 06:33 | 08:23 | 11:13 | 13:13 | ||||||||||
18 | Neu Panstorf | 06:34 | 06:34 | 08:24 | 11:14 | 13:14 | ||||||||||
18 | Niendorf bei Teterow | 06:37 | 06:37 | 08:27 | 11:17 | 13:17 | ||||||||||
17 | Pampow, Chausseehaus | 06:38 | 06:38 | 08:28 | 11:18 | 13:18 | ||||||||||
18 | Pampow | : | : | : | : | 13:19 | ||||||||||
17 | Teterow, Bergringstadion | 06:40 | 06:40 | 08:30 | 11:20 | 13:22 | ||||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Teterow, ZOB | 06:25 | 06:25 | 06:45 | 06:45 | 08:32 | 11:22 | 11:25 | 12:10 | 12:20 | 13:00 | 13:24 | ||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | : | : | : | : | : | : | 12:23 | : | ||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 06:27 | 06:27 | 06:47 | 06:47 | 08:34 | 11:27 | 12:12 | 12:25 | 13:02 | ||||||
17 | Teterow, Grotte | 06:28 | 06:28 | 06:48 | 06:48 | 11:28 | 12:13 | 12:26 | 13:03 | |||||||
17 | Teterow, Ausbau | 06:29 | 06:29 | 06:50 | 06:50 | 11:30 | 12:14 | 12:27 | 13:04 | |||||||
17 | Teterow, Siedlung | 06:30 | 06:30 | 06:52 | 06:52 | 11:32 | 12:15 | 12:28 | 13:05 | |||||||
16 | Thürkow, Dorf | : | : | : | 06:54 | : | (12:16) | 12:31 | : | |||||||
16 | Thürkow, Dorf I | : | : | : | 06:55 | : | (12:17) | 12:32 | : | |||||||
16 | Thürkow | 06:33 | 06:33 | 06:53 | 06:56 | 11:34 | 12:18 | 12:33 | 13:08 | |||||||
15 | Perow | 06:35 | 06:35 | 06:55 | 06:59 | 11:37 | 12:20 | 12:35 | 13:10 | |||||||
15 | Perow, Ausbau | 06:36 | 06:36 | 06:56 | 07:00 | 11:38 | 12:21 | 12:36 | 13:11 | |||||||
15 | Tellow | : | : | : | : | : | (12:23) | : | : | |||||||
15 | Tenze | : | : | : | : | : | (12:25) | : | : | |||||||
15 | Tellow, Abzweig | 06:37 | 06:37 | 06:57 | 07:01 | 11:39 | 12:27 | 12:37 | 13:12 | |||||||
14 | Matgendorf, Ausbau | 06:38 | 06:38 | 06:59 | 07:02 | 11:40 | 12:29 | 12:39 | 13:14 | |||||||
14 | Matgendorf, Schule | : | : | : | 07:04 | 07:17 | : | 12:30 | 12:41 | : | ||||||
11 | Subzin | : | : | : | : | 07:25 | : | : | ||||||||
14 | Matgendorf, Abzw. Gr. Wüstenfelde | 06:40 | 06:40 | : | : | : | : | : | ||||||||
14 | Matgendorf | 07:01 | 07:06 | : | 11:42 | 13:15 | ||||||||||
12 | Schwiessel, Ausbau | 07:02 | 07:07 | : | 11:43 | 13:16 | ||||||||||
12 | Groß Bützin, Abzweig | 07:03 | 07:08 | : | 11:44 | 13:17 | ||||||||||
12 | Schwiessel | : | : | : | : | : | ||||||||||
12 | Schwiessel, Abzweig | 07:05 | 07:10 | : | 11:46 | 13:19 | ||||||||||
12 | Neu Heinde | 07:07 | 07:12 | : | 11:48 | 13:21 | ||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | 07:09 | 07:14 | : | 11:50 | 13:23 | ||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | 07:10 | 07:15 | : | 11:51 | 13:24 | ||||||||||
11 | Jahmen | : | 07:19 | : | : | : | ||||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | 07:11 | 07:21 | : | 11:52 | 13:25 | ||||||||||
11 | Schweez | 07:12 | 07:22 | : | 11:53 | 13:26 | ||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | 07:13 | 07:23 | : | 11:54 | 13:27 | ||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | 07:14 | 07:24 | : | 11:55 | 13:28 | ||||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | 07:15 | 07:25 | : | 11:56 | 13:29 | ||||||||||
11 | Breesen | 07:16 | 07:26 | : | 11:57 | 13:30 | ||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 07:17 | 07:27 | : | 11:58 | 13:31 | ||||||||||
10 | Laage, Schulplatz | : | 07:29 | 07:30 | : | : | ||||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 07:19 | 07:31 | 07:32 | 11:58 | 13:33 | ||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 05:19 | 07:21 | 07:33 | 07:33 | 12:00 | 13:35 | |||||||||
10 | Klein Lantow, Abzweig | 05:23 | 07:26 | 07:38 | 12:05 | |||||||||||
9 | Alt Kätwin, Abzweig | 05:25 | 07:28 | 07:40 | 12:07 | |||||||||||
9 | Kossow Krug | 05:27 | 07:30 | 07:42 | 12:09 | |||||||||||
9 | Groß Potrems, Abzweig | 05:29 | 07:32 | 07:44 | 12:11 | |||||||||||
9 | Schlage, Abzweig | 05:31 | 07:34 | 07:46 | 12:13 | |||||||||||
8 | Pankelow, Abzweig | 05:32 | : | : | 12:14 | |||||||||||
8 | Pankelow, Abzweig | : | 07:35 | 07:47 | : | |||||||||||
8 | Dummerstorf, Ärztehaus | : | 07:36 | 07:48 | : | |||||||||||
8 | Dummerstorf, Neubau | : | 07:37 | 07:49 | : | |||||||||||
8 | Dummerstorf, Neubau | 05:34 | 12:16 | |||||||||||||
8 | Dummerstorf, Ärztehaus | 05:36 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 230
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Malchin - Teterow - Matgendorf - Laage
230Laage - Matgendorf - Teterow - Malchin
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!