102
Fahrplanänderung L102 230
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | f | sK | s | f | f | s | s | f | s | s | |||||
8 | Dummerstorf, Neubau | 08:00 | ||||||||||||||
8 | Dummerstorf, Ärztehaus | 05:36 | : | |||||||||||||
8 | Pankelow, Abzweig | 05:39 | 08:02 | |||||||||||||
9 | Schlage, Abzweig | 05:41 | 08:04 | |||||||||||||
9 | Groß Potrems, Abzweig | 05:42 | 08:06 | |||||||||||||
9 | Kossow Krug | 05:43 | 08:07 | |||||||||||||
9 | Alt Kätwin, Abzweig | 05:45 | 08:09 | |||||||||||||
10 | Klein Lantow, Abzweig | 05:47 | 08:11 | |||||||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 05:49 | : | |||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 05:50 | 07:33 | 07:33 | 08:16 | |||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 07:35 | 07:35 | 08:18 | ||||||||||||
11 | Breesen | 07:36 | 07:36 | 08:19 | ||||||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | 07:37 | 07:37 | 08:20 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | 07:38 | 07:38 | 08:21 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | 07:39 | 07:39 | 08:22 | ||||||||||||
11 | Schweez | 07:40 | 07:40 | 08:23 | ||||||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | 07:41 | 07:41 | 08:24 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | 07:42 | 07:42 | 08:25 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | 07:43 | 07:43 | 08:26 | ||||||||||||
12 | Neu Heinde | 07:45 | 07:45 | 08:28 | ||||||||||||
12 | Neu Heinde, Dorf II | : | : | : | ||||||||||||
12 | Schwiessel | : | : | : | ||||||||||||
12 | Groß Bützin | : | : | : | ||||||||||||
12 | Schwiessel, Abzweig | 07:46 | 07:46 | 08:29 | ||||||||||||
12 | Groß Bützin, Abzweig | 07:47 | 07:47 | 08:30 | ||||||||||||
12 | Schwiessel, Ausbau | 07:48 | 07:48 | 08:31 | ||||||||||||
14 | Matgendorf | 07:49 | 07:49 | 08:32 | ||||||||||||
14 | Matgendorf, Schule | 07:10 | 07:50 | 07:50 | : | |||||||||||
14 | Matgendorf, Abzw. Gr. Wüstenfelde | : | 07:15 | 07:15 | : | : | 08:40 | |||||||||
14 | Matgendorf, Ausbau | 07:12 | 07:16 | 07:16 | 07:52 | 08:34 | 08:41 | |||||||||
15 | Tellow, Abzweig | 07:13 | 07:17 | 07:17 | 07:53 | 08:35 | 08:42 | |||||||||
15 | Tellow | : | : | 07:18 | : | : | : | |||||||||
15 | Tenze | : | : | 07:20 | : | : | : | |||||||||
15 | Perow | 07:15 | 07:19 | 07:24 | 07:55 | 08:37 | 08:44 | |||||||||
16 | Todendorf | 07:17 | : | : | : | : | : | |||||||||
16 | Todendorf, Gaststätte | 07:18 | : | : | : | : | : | |||||||||
16 | Thürkow | : | 07:21 | 07:26 | 07:57 | 08:39 | 08:46 | |||||||||
16 | Thürkow, Dorf | 07:21 | (07:22) | (07:27) | : | : | : | |||||||||
16 | Thürkow, Dorf I | 07:22 | (07:23) | (07:28) | : | : | : | |||||||||
17 | Teterow, Siedlung | 07:24 | 07:24 | 07:29 | 07:59 | 08:41 | 08:48 | |||||||||
17 | Teterow, Ausbau | 07:26 | 07:26 | 07:31 | 08:01 | 08:43 | 08:50 | |||||||||
17 | Teterow, Grotte | 07:28 | 07:28 | 07:33 | 08:02 | 08:44 | 08:52 | |||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | 07:30 | : | : | : | : | : | |||||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 07:32 | 07:30 | 07:35 | 08:05 | 08:47 | 08:54 | |||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | 07:36 | : | : | : | : | : | |||||||||
17 | Teterow, ZOB | 05:55 | 06:05 | 06:05 | 07:40 | 07:32 | 07:37 | 07:55 | 07:55 | 08:07 | 08:49 | 08:56 | ||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | 07:42 | : | : | : | ||||||||
17 | Teterow, Bergringstadion | 05:57 | 06:07 | 06:07 | 07:57 | 07:57 | 08:51 | |||||||||
18 | Pampow | : | 06:10 | 06:10 | : | 08:00 | 08:54 | |||||||||
17 | Pampow, Chausseehaus | 05:59 | 06:12 | 06:12 | 07:59 | 08:02 | ||||||||||
18 | Niendorf bei Teterow | 06:01 | 06:14 | 06:14 | 08:01 | 08:04 | ||||||||||
18 | Neu Panstorf | 06:04 | 06:17 | 06:17 | 08:04 | 08:07 | ||||||||||
18 | Panstorf, Wald | 06:05 | 06:18 | 06:18 | 08:05 | 08:08 | ||||||||||
18 | Remplin | 06:07 | 06:20 | 06:20 | 08:07 | 08:10 | ||||||||||
18 | Remplin, Ausbau | 06:09 | 06:22 | 06:22 | 08:09 | 08:12 | ||||||||||
18 | Malchin, ZOB | 06:12 | 06:25 | 06:25 | 08:12 | 08:15 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
21.10.24 - 25.10.24 Herbstferien
31.10.24 Reformationstag
01.11.24 Zusätzlicher Ferientag
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 230
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Laage - Matgendorf - Teterow - Malchin
230Malchin - Teterow - Matgendorf - Laage
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!