208
273
280
281
282
283
285
286
290
292
Vollsperrung Bahnhofsstraße in Bützow 230
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | f | s | s | f | s | As | s | s | |||||
10 | Laage, Breesener Straße | 09:30 | ||||||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 09:32 | ||||||||||||||
11 | Breesen | 09:33 | ||||||||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | 09:34 | ||||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | 09:35 | ||||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | 09:36 | ||||||||||||||
11 | Schweez | 09:37 | ||||||||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | 09:38 | ||||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | 09:39 | ||||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | 09:40 | ||||||||||||||
12 | Neu Heinde | 09:42 | ||||||||||||||
12 | Neu Heinde, Dorf I | : | ||||||||||||||
12 | Schwiessel | 06:55 | : | |||||||||||||
12 | Groß Bützin | : | : | |||||||||||||
12 | Schwiessel, Abzweig | : | 09:43 | |||||||||||||
12 | Groß Bützin, Abzweig | : | 09:44 | |||||||||||||
12 | Schwiessel, Ausbau | 07:00 | 09:45 | |||||||||||||
14 | Matgendorf | : | 09:46 | |||||||||||||
14 | Matgendorf, Schule | 07:02 | 07:10 | 07:45 | : | |||||||||||
14 | Matgendorf, Abzw. Gr. Wüstenfelde | 07:15 | 07:15 | : | : | 08:40 | 08:46 | : | ||||||||
14 | Matgendorf, Ausbau | 07:16 | 07:16 | 07:12 | 07:47 | 08:41 | 08:47 | 09:48 | ||||||||
15 | Tellow, Abzweig | 07:17 | 07:17 | 07:13 | 07:48 | 08:42 | 08:48 | 09:49 | ||||||||
15 | Tellow | : | 07:18 | : | : | : | : | : | ||||||||
15 | Tenze | : | 07:20 | : | : | (08:29) | : | : | : | |||||||
15 | Perow | 07:19 | 07:24 | 07:15 | 07:50 | (08:33) | 08:44 | 08:50 | 09:51 | |||||||
16 | Todendorf | : | : | 07:17 | : | : | : | : | : | |||||||
16 | Todendorf, Gaststätte | : | : | 07:18 | : | : | : | : | : | |||||||
16 | Thürkow | 07:21 | 07:26 | : | 07:52 | (08:35) | 08:46 | 08:52 | 09:53 | |||||||
16 | Thürkow, Dorf | (07:22) | (07:27) | 07:21 | : | (08:37) | : | : | : | |||||||
16 | Thürkow, Dorf I | (07:23) | (07:28) | 07:22 | : | (08:38) | : | : | : | |||||||
17 | Teterow, Siedlung | 07:24 | 07:29 | 07:24 | 07:54 | (08:40) | 08:48 | 08:54 | 09:55 | |||||||
17 | Teterow, Ausbau | 07:26 | 07:31 | 07:26 | 07:56 | (08:42) | 08:50 | 08:56 | 09:57 | |||||||
17 | Teterow, Grotte | 07:28 | 07:33 | 07:28 | 07:57 | (08:44) | 08:52 | 08:58 | 09:59 | |||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | 07:30 | : | : | : | : | : | |||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 07:30 | 07:35 | 07:32 | 08:00 | (08:46) | 08:54 | 09:00 | 10:01 | |||||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | : | 07:36 | : | : | : | : | : | |||||||
17 | Teterow, ZOB | 05:55 | 06:05 | 07:32 | 07:37 | 07:40 | 07:55 | 07:55 | 08:02 | (08:48) | 08:56 | 09:02 | 10:03 | |||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | 07:42 | : | : | : | |||||||||
17 | Teterow, Bergringstadion | 05:57 | 06:07 | 07:57 | 07:57 | 10:05 | ||||||||||
18 | Pampow | : | 06:10 | : | 08:00 | 10:08 | ||||||||||
17 | Pampow, Chausseehaus | 05:59 | 06:12 | 07:59 | 08:02 | |||||||||||
18 | Niendorf bei Teterow | 06:01 | 06:14 | 08:01 | 08:04 | |||||||||||
18 | Neu Panstorf | 06:04 | 06:17 | 08:04 | 08:07 | |||||||||||
18 | Panstorf, Wald | 06:05 | 06:18 | 08:05 | 08:08 | |||||||||||
18 | Remplin | 06:07 | 06:20 | 08:07 | 08:10 | |||||||||||
18 | Remplin, Ausbau | 06:09 | 06:22 | 08:09 | 08:12 | |||||||||||
18 | Malchin, ZOB | 06:12 | 06:25 | 08:12 | 08:15 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
21.06.21 - 31.07.21 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 230
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Laage - Matgendorf - Teterow - Malchin
230Malchin - Teterow - Matgendorf - Laage
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511