130
Baumaßnahme K 9 Rethwisch 230
Linie 230
Richtung 2 Laage - Matgendorf - Teterow - Malchin
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.03.25
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | sK | f | s | f | f | s | f | s | s | ||||
8 | Dummerstorf, Amazon Betriebshof | 05:35 | 06:25 | |||||||||||||
8 | Dummerstorf, Amazon | 05:36 | 06:27 | |||||||||||||
8 | Dummerstorf, Neubau | 05:37 | 06:29 | |||||||||||||
8 | Pankelow, Abzweig | 05:39 | 06:31 | |||||||||||||
9 | Schlage, Abzweig | 05:41 | 06:33 | |||||||||||||
9 | Groß Potrems, Abzweig | 05:42 | 06:34 | |||||||||||||
9 | Kossow Krug | 05:43 | 06:35 | |||||||||||||
9 | Alt Kätwin, Abzweig | 05:44 | 06:37 | |||||||||||||
10 | Klein Lantow, Abzweig | 05:46 | 06:39 | |||||||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 05:48 | 06:41 | |||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 05:49 | 06:43 | 07:33 | 07:33 | |||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | 07:35 | 07:35 | |||||||||||||
11 | Breesen | 07:36 | 07:36 | |||||||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | 07:37 | 07:37 | |||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | 07:38 | 07:38 | |||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | 07:39 | 07:39 | |||||||||||||
11 | Schweez | 07:40 | 07:40 | |||||||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | 07:41 | 07:41 | |||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | 07:42 | 07:42 | |||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | 07:43 | 07:43 | |||||||||||||
12 | Neu Heinde | 07:45 | 07:45 | |||||||||||||
12 | Neu Heinde, Dorf II | : | : | |||||||||||||
12 | Schwiessel | : | : | |||||||||||||
12 | Groß Bützin | : | : | |||||||||||||
12 | Schwiessel, Abzweig | 07:46 | 07:46 | |||||||||||||
12 | Groß Bützin, Abzweig | 07:47 | 07:47 | |||||||||||||
12 | Schwiessel, Ausbau | 07:48 | 07:48 | |||||||||||||
14 | Matgendorf | 07:49 | 07:49 | |||||||||||||
14 | Matgendorf, Schule | 07:10 | 07:50 | 07:50 | ||||||||||||
14 | Matgendorf, Abzw. Gr. Wüstenfelde | : | 07:15 | 07:15 | : | |||||||||||
14 | Matgendorf, Ausbau | 07:12 | 07:16 | 07:16 | 07:52 | |||||||||||
15 | Tellow, Abzweig | 07:13 | 07:17 | 07:17 | 07:53 | |||||||||||
15 | Tellow | : | : | 07:18 | : | |||||||||||
15 | Tenze | : | : | 07:20 | : | |||||||||||
15 | Perow | 07:15 | 07:19 | 07:24 | 07:55 | |||||||||||
16 | Todendorf | 07:17 | : | : | : | |||||||||||
16 | Todendorf, Gaststätte | 07:18 | : | : | : | |||||||||||
16 | Thürkow | : | 07:21 | 07:26 | 07:57 | |||||||||||
16 | Thürkow, Dorf | 07:21 | 07:22 | 07:27 | : | |||||||||||
16 | Thürkow, Dorf I | 07:22 | 07:23 | 07:28 | : | |||||||||||
17 | Teterow, Siedlung | 07:24 | 07:24 | 07:29 | 07:59 | |||||||||||
17 | Teterow, Ausbau | 07:26 | 07:26 | 07:31 | 08:01 | |||||||||||
17 | Teterow, Grotte | 07:28 | 07:28 | 07:33 | 08:02 | |||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | 07:30 | : | : | : | |||||||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 07:32 | 07:30 | 07:35 | 08:05 | |||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | 07:36 | : | : | : | |||||||||||
17 | Teterow, ZOB | 05:55 | 05:55 | 06:05 | 06:05 | 07:40 | 07:32 | 07:37 | 07:55 | 07:55 | 08:07 | |||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | : | 07:42 | : | : | ||||||||
17 | Teterow, Bergringstadion | 05:57 | 05:57 | 06:07 | 06:07 | 07:57 | 07:57 | |||||||||
18 | Pampow | : | : | 06:10 | 06:10 | : | 08:00 | |||||||||
17 | Pampow, Chausseehaus | 05:59 | 05:59 | 06:12 | 06:12 | 07:59 | 08:02 | |||||||||
18 | Niendorf bei Teterow | 06:01 | 06:01 | 06:14 | 06:14 | 08:01 | 08:04 | |||||||||
18 | Neu Panstorf | 06:04 | 06:04 | 06:17 | 06:17 | 08:04 | 08:07 | |||||||||
18 | Panstorf, Wald | 06:05 | 06:05 | 06:18 | 06:18 | 08:05 | 08:08 | |||||||||
18 | Remplin | 06:07 | 06:07 | 06:20 | 06:20 | 08:07 | 08:10 | |||||||||
18 | Remplin, Ausbau | 06:09 | 06:09 | 06:22 | 06:22 | 08:09 | 08:12 | |||||||||
18 | Malchin, ZOB | 06:12 | 06:12 | 06:25 | 06:25 | 08:12 | 08:15 |
Gültig vom 03.02.2025 bis 02.03.2025
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 230
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Laage - Matgendorf - Teterow - Malchin
230Malchin - Teterow - Matgendorf - Laage
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!