112
136
Freigabe Thulendorf, Schulfahrpläne vom 09.12.-20.12.24 230
Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | f | s | s | s | f | s | s | s | ||||
8 | Dummerstorf, Neubau | 13:25 | 13:25 | |||||||||||||
8 | Dummerstorf, Ärztehaus | : | : | |||||||||||||
8 | Pankelow, Abzweig | 13:27 | 13:27 | |||||||||||||
9 | Schlage, Abzweig | 13:29 | 13:29 | |||||||||||||
9 | Groß Potrems, Abzweig | 13:31 | 13:31 | |||||||||||||
9 | Kossow Krug | 13:32 | 13:32 | |||||||||||||
9 | Alt Kätwin, Abzweig | 13:34 | 13:34 | |||||||||||||
10 | Klein Lantow, Abzweig | 13:36 | 13:36 | |||||||||||||
10 | Laage, Bahnhofstraße | 13:39 | 13:39 | |||||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||||||||
11 | Breesen, Ausbau Nr. 52 | : | 13:47 | 13:47 | ||||||||||||
11 | Breesen | : | 13:48 | 13:48 | ||||||||||||
11 | Breesen, Landtechnik | : | 13:49 | 13:49 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 1 | : | 13:50 | 13:50 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 4 | : | 13:51 | 13:51 | ||||||||||||
11 | Schweez | : | 13:52 | 13:52 | ||||||||||||
11 | Jahmen, Abzweig | : | 13:53 | 13:53 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 30 | : | 13:54 | 13:54 | ||||||||||||
11 | Schweez, Ausbau Nr. 29 | : | 13:55 | 13:55 | ||||||||||||
12 | Neu Heinde | : | 13:57 | 13:57 | ||||||||||||
12 | Neu Heinde, Dorf II | : | : | (13:58) | ||||||||||||
12 | Schwiessel | : | : | (14:01) | ||||||||||||
12 | Groß Bützin | : | : | (14:05) | ||||||||||||
12 | Schwiessel, Abzweig | : | 13:58 | : | ||||||||||||
12 | Groß Bützin, Abzweig | : | 13:59 | : | ||||||||||||
12 | Schwiessel, Ausbau | : | 14:00 | 14:07 | ||||||||||||
14 | Matgendorf | : | 14:01 | 14:08 | ||||||||||||
14 | Matgendorf, Schule | 12:30 | 12:45 | 13:20 | 13:56 | 14:02 | 14:09 | |||||||||
14 | Matgendorf, Abzw. Gr. Wüstenfelde | 08:46 | : | : | : | : | : | |||||||||
14 | Matgendorf, Ausbau | 08:47 | 12:32 | 12:47 | 13:22 | 14:04 | 14:10 | |||||||||
15 | Tellow, Abzweig | 08:48 | 12:33 | 12:48 | 13:23 | 14:05 | 14:11 | |||||||||
15 | Tellow | : | : | : | : | : | : | |||||||||
15 | Tenze | : | : | : | : | : | : | |||||||||
15 | Perow | 08:50 | 12:35 | 12:50 | 13:25 | 14:07 | 14:13 | |||||||||
16 | Todendorf | : | : | 12:52 | 13:27 | : | 14:15 | |||||||||
16 | Todendorf, Gaststätte | : | : | 12:53 | 13:28 | : | 14:16 | |||||||||
16 | Thürkow | 08:52 | 12:37 | : | : | 14:09 | : | |||||||||
16 | Thürkow, Dorf | : | : | 12:56 | 13:31 | : | (14:18) | |||||||||
16 | Thürkow, Dorf I | : | : | 12:57 | 13:32 | : | (14:19) | |||||||||
17 | Teterow, Siedlung | 08:54 | 12:39 | 12:59 | 13:34 | 14:11 | 14:21 | |||||||||
17 | Teterow, Ausbau | 08:56 | 12:41 | 13:01 | 13:36 | 14:13 | 14:23 | |||||||||
17 | Teterow, Grotte | 08:58 | 12:42 | 13:03 | 13:38 | 14:15 | 14:24 | |||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | |||||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 09:00 | 12:45 | 13:05 | 13:40 | 14:17 | 14:27 | |||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | : | : | : | : | : | |||||||||
17 | Teterow, ZOB | 09:02 | 10:40 | 10:40 | 12:40 | 12:47 | 13:07 | 13:42 | 14:19 | 14:29 | 14:55 | 15:20 | ||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Teterow, Bergringstadion | 10:42 | 10:42 | 12:42 | 14:57 | 15:22 | ||||||||||
18 | Pampow | : | 10:45 | 12:45 | 15:00 | : | ||||||||||
17 | Pampow, Chausseehaus | 10:44 | 10:47 | 12:47 | 15:02 | 15:23 | ||||||||||
18 | Niendorf bei Teterow | 10:46 | 10:49 | 12:49 | 15:04 | 15:24 | ||||||||||
18 | Neu Panstorf | 10:49 | 10:52 | 12:52 | 15:07 | 15:27 | ||||||||||
18 | Panstorf, Wald | 10:50 | 10:53 | 12:53 | 15:08 | 15:28 | ||||||||||
18 | Remplin | 10:52 | 10:55 | 12:55 | 15:10 | 15:30 | ||||||||||
18 | Remplin, Ausbau | 10:54 | 10:57 | 12:57 | 15:32 | |||||||||||
18 | Malchin, ZOB | 10:57 | 11:00 | 13:00 | 15:35 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 230
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Laage - Matgendorf - Teterow - Malchin
230Malchin - Teterow - Matgendorf - Laage
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!