Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | KAf | s | Kf | Ks | Ks | Kf | s | s | f | |||||
17 | Teterow, Gymnasium | 13:45 | 14:05 | |||||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | 11:45 | 11:45 | 13:49 | 14:09 | |||||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | 13:53 | 14:12 | |||||||||||
17 | Teterow, ZOB | 06:25 | (06:25) | 07:50 | 08:10 | 09:10 | 11:40 | 11:50 | 11:50 | 11:52 | 13:55 | 14:15 | 14:45 | |||
17 | Teterow, Bahnhof | (06:26) | (06:26) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
17 | Teterow, Bergringstadion | (06:28) | (06:28) | 07:52 | : | 09:12 | 11:42 | : | 11:52 | : | : | 14:17 | 14:47 | |||
17 | Groß Köthel | : | : | : | : | : | : | (11:55) | : | : | 14:00 | : | : | |||
17 | Grambzow | : | : | : | : | : | : | (11:57) | : | : | 14:02 | : | : | |||
18 | Pampow | : | : | 07:55 | : | 09:15 | 11:45 | : | : | : | : | : | : | |||
18 | Pampow, Güstrower Werkstätten | (06:31) | (06:31) | 07:56 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
17 | Pampow, Chausseehaus | : | : | : | : | : | 11:53 | : | : | 14:18 | 14:48 | |||||
18 | Niendorf bei Teterow | : | : | : | : | : | 11:54 | : | : | 14:19 | 14:49 | |||||
18 | Niendorf bei Teterow | : | : | : | : | : | 11:56 | : | : | 14:21 | 14:51 | |||||
17 | Pampow, Chausseehaus | : | : | : | : | : | 11:57 | : | : | 14:22 | 14:52 | |||||
18 | Pampow | 06:40 | (06:40) | : | : | : | 11:58 | : | : | 14:23 | 14:53 | |||||
18 | Glasow bei Teterow | 06:44 | (06:44) | : | 11:49 | : | : | : | 14:27 | |||||||
18 | Bristow | 06:48 | (06:48) | : | 11:53 | : | : | : | 14:31 | |||||||
18 | Bülow b. Teterow | 06:52 | (06:52) | : | 11:57 | : | : | : | 14:35 | |||||||
18 | Schorssow | 06:57 | (06:57) | : | 12:02 | : | : | : | 14:40 | |||||||
17 | Grambzow, Abzweig | 08:14 | 11:59 | 11:56 | 14:04 | |||||||||||
17 | Hohen Demzin, Ausbau | 08:16 | 12:01 | 11:58 | 14:06 | |||||||||||
17 | Hohen Demzin | 08:17 | 12:02 | 11:59 | 14:07 | |||||||||||
18 | Burg Schlitz | 08:19 | 12:04 | 12:01 | 14:09 | |||||||||||
18 | Karstorf, Abzweig | 08:20 | 12:05 | 12:02 | 14:10 | |||||||||||
18 | Karstorf | (08:22) | (12:06) | : | : | |||||||||||
18 | Ziddorf, Ausbau | 08:25 | 12:09 | 12:04 | 14:12 | |||||||||||
18 | Schorssow | : | : | 12:09 | : | |||||||||||
18 | Ziddorf | 08:28 | 12:10 | 12:11 | 14:14 | |||||||||||
18 | Großen Luckow | 08:30 | (12:12) | 12:13 | 14:16 | |||||||||||
18 | Dahmen, Ausbau | 08:33 | (12:15) | 12:16 | 14:19 | |||||||||||
18 | Dahmen | 08:36 | (12:18) | 12:19 | 14:22 | |||||||||||
18 | Rothenmoor, Dorf | 08:39 | (12:21) | : | 14:25 | |||||||||||
18 | Rothenmoor | 12:22 | (14:26) | |||||||||||||
18 | Neuhäuser | 12:25 | (14:29) | |||||||||||||
18 | Neuhäuser, Wendeplatz | : | (14:30) | |||||||||||||
18 | Seedorf | 12:28 | ||||||||||||||
18 | Basedow | (12:32) | ||||||||||||||
18 | Basedow, Abzweig | 12:35 | ||||||||||||||
18 | Basedow, Höhe | 12:37 | ||||||||||||||
18 | Viezenhof, Abzweig | 12:39 | ||||||||||||||
18 | Malchin, Basedower Str. | 12:41 | ||||||||||||||
18 | Malchin, Krankenhaus | 12:43 | ||||||||||||||
18 | Malchin, ZOB | 12:45 |
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511