119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 232
Linie 232
Richtung 1 Teterow - Schorssow - Ziddorf - Rothenmoor - Malchin
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | Kf | Ks | Ks | Kf | s | s | f | s | s | ||||
17 | Teterow, Gymnasium | 13:45 | 14:05 | 15:52 | 15:52 | |||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | 11:45 | 11:45 | 13:49 | 14:09 | : | : | |||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | 13:53 | 14:12 | : | 15:57 | |||||||||
17 | Teterow, ZOB | 07:50 | 08:10 | 09:10 | 11:40 | 11:50 | 11:50 | 11:52 | 13:55 | 14:15 | 14:45 | 16:00 | 16:00 | |||
17 | Teterow, Bergringstadion | 07:52 | : | 09:12 | 11:42 | : | 11:52 | : | : | 14:17 | 14:47 | 16:02 | 16:02 | |||
17 | Groß Köthel | : | : | : | : | (11:55) | : | : | 14:00 | : | : | : | : | |||
17 | Grambzow | : | : | : | : | (11:57) | : | : | 14:02 | : | : | : | : | |||
18 | Pampow | 06:40 | 07:55 | : | 09:15 | 11:45 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
18 | Pampow, Güstrower Werkstätten | : | 07:56 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
17 | Pampow, Chausseehaus | : | : | : | : | 11:53 | : | : | 14:18 | 14:48 | 16:03 | 16:03 | ||||
18 | Niendorf bei Teterow | : | : | : | : | 11:54 | : | : | 14:19 | 14:49 | 16:04 | 16:04 | ||||
18 | Niendorf bei Teterow | : | : | : | : | 11:56 | : | : | 14:21 | 14:51 | 16:06 | 16:06 | ||||
17 | Pampow, Chausseehaus | : | : | : | : | 11:57 | : | : | 14:22 | 14:52 | 16:07 | 16:07 | ||||
18 | Pampow | : | : | : | : | 11:58 | : | : | 14:23 | 14:53 | 16:08 | 16:08 | ||||
18 | Glasow bei Teterow | 06:44 | : | 11:49 | : | : | : | 14:27 | 16:12 | 16:12 | ||||||
18 | Bristow | 06:48 | : | 11:53 | : | : | : | 14:31 | 16:17 | 16:17 | ||||||
18 | Bülow b. Teterow | 06:52 | : | 11:57 | : | : | : | 14:35 | 16:20 | 16:20 | ||||||
18 | Schorssow | 06:57 | : | 12:02 | : | : | : | 14:40 | 16:25 | 16:25 | ||||||
17 | Grambzow, Abzweig | 08:14 | 11:59 | 11:56 | 14:04 | |||||||||||
17 | Hohen Demzin, Ausbau | 08:16 | 12:01 | 11:58 | 14:06 | |||||||||||
17 | Hohen Demzin | 08:17 | 12:02 | 11:59 | 14:07 | |||||||||||
18 | Burg Schlitz | 08:19 | 12:04 | 12:01 | 14:09 | |||||||||||
18 | Karstorf, Abzweig | 08:20 | 12:05 | 12:02 | 14:10 | |||||||||||
18 | Karstorf | (08:22) | (12:06) | : | : | |||||||||||
18 | Ziddorf, Ausbau | 08:25 | 12:09 | 12:04 | 14:12 | |||||||||||
18 | Schorssow | : | : | 12:09 | : | |||||||||||
18 | Ziddorf | 08:28 | 12:10 | 12:11 | 14:14 | |||||||||||
18 | Großen Luckow | 08:30 | (12:12) | 12:13 | 14:16 | |||||||||||
18 | Dahmen, Ausbau | 08:33 | (12:15) | 12:16 | 14:19 | |||||||||||
18 | Dahmen | 08:36 | (12:18) | 12:19 | 14:22 | |||||||||||
18 | Rothenmoor, Dorf | 08:39 | (12:21) | : | 14:25 | |||||||||||
18 | Rothenmoor | 12:22 | (14:26) | |||||||||||||
18 | Neuhäuser | 12:25 | (14:29) | |||||||||||||
18 | Neuhäuser, Wendeplatz | : | (14:30) | |||||||||||||
18 | Seedorf | 12:28 | ||||||||||||||
18 | Basedow | (12:32) | ||||||||||||||
18 | Basedow, Abzweig | 12:35 | ||||||||||||||
18 | Basedow, Höhe | 12:37 | ||||||||||||||
18 | Viezenhof, Abzweig | 12:39 | ||||||||||||||
18 | Malchin, Basedower Str. | 12:41 | ||||||||||||||
18 | Malchin, Krankenhaus | 12:43 | ||||||||||||||
18 | Malchin, ZOB | 12:45 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
232
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 232
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Teterow - Schorssow - Ziddorf - Rothenmoor - Malchin
232Malchin - Rothenmoor - Ziddorf - Schorssow - Teterow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!