119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 232
Linie 232
Richtung 2 Malchin - Rothenmoor - Ziddorf - Schorssow - Teterow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | K | Kf | KAs | Kf | s | s | As | ||||
18 | Malchin, ZOB | 06:30 | 06:35 | 12:45 | ||||||||||||
18 | Malchin, Krankenhaus | 06:31 | 06:37 | 12:46 | ||||||||||||
18 | Malchin, Basedower Str. | 06:33 | 06:39 | 12:48 | ||||||||||||
18 | Viezenhof, Abzweig | 06:35 | 06:41 | 12:50 | ||||||||||||
18 | Basedow, Höhe | 06:37 | 06:43 | 12:52 | ||||||||||||
18 | Basedow, Abzweig | 06:38 | 06:44 | 12:53 | ||||||||||||
18 | Basedow | (06:39) | (06:45) | (12:54) | ||||||||||||
18 | Seedorf | 06:44 | 06:50 | 12:59 | ||||||||||||
18 | Neuhäuser, Wendeplatz | : | 06:52 | : | 14:30 | |||||||||||
18 | Neuhäuser | 06:47 | 06:53 | 13:02 | (14:31) | |||||||||||
18 | Rothenmoor | 06:49 | 06:55 | 13:04 | (14:32) | |||||||||||
18 | Rothenmoor, Dorf | : | 06:56 | 08:39 | (12:21) | : | : | |||||||||
18 | Dahmen | 06:52 | 06:58 | 08:41 | (12:23) | 13:07 | 14:35 | |||||||||
18 | Dahmen, Ausbau | 06:55 | 07:01 | 08:44 | (12:26) | 13:10 | 14:38 | |||||||||
18 | Großen Luckow | 06:58 | 07:04 | : | : | 13:13 | : | |||||||||
18 | Ziddorf | 07:00 | 07:06 | 08:47 | (12:29) | 13:15 | 14:41 | |||||||||
18 | Schorssow | : | 07:05 | : | 08:49 | 12:02 | (12:31) | : | 14:40 | : | ||||||
18 | Ziddorf, Ausbau | 07:01 | : | 07:08 | : | : | : | 13:16 | : | 14:42 | ||||||
18 | Karstorf | : | : | (07:11) | : | : | : | : | : | : | ||||||
18 | Karstorf, Abzweig | 07:03 | : | 07:12 | : | : | : | 13:18 | : | 14:44 | ||||||
18 | Burg Schlitz | 07:05 | : | 07:14 | : | : | : | 13:20 | : | 14:46 | ||||||
17 | Hohen Demzin | 07:07 | : | 07:16 | : | : | : | 13:22 | : | 14:48 | ||||||
17 | Hohen Demzin, Ausbau | 07:08 | : | 07:17 | : | : | : | 13:23 | : | 14:49 | ||||||
17 | Groß Köthel | 07:11 | : | 07:20 | : | : | : | 13:26 | : | : | ||||||
17 | Grambzow | 07:14 | : | 07:25 | : | : | : | 13:29 | : | : | ||||||
17 | Grambzow, Abzweig | 07:15 | : | 07:26 | : | : | : | 13:30 | : | 14:51 | ||||||
18 | Bülow b. Teterow | : | 07:09 | : | 08:53 | 12:06 | (12:35) | : | 14:44 | : | ||||||
18 | Bristow | : | 07:14 | : | 08:58 | 12:11 | (12:40) | : | 14:49 | : | ||||||
18 | Glasow bei Teterow | : | 07:19 | : | 09:03 | 12:16 | (12:45) | : | 14:54 | : | ||||||
18 | Pampow | : | 07:23 | : | 09:07 | 10:25 | 12:20 | : | : | 14:58 | : | (15:40) | ||||
18 | Pampow, Güstrower Werkstätten | 06:40 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:15 | : | |||
17 | Pampow, Chausseehaus | : | : | 07:24 | : | : | 10:26 | : | : | : | : | : | : | |||
18 | Niendorf bei Teterow | : | : | 07:25 | : | : | 10:27 | : | : | : | : | : | : | |||
18 | Niendorf bei Teterow | : | : | 07:27 | : | : | 10:29 | : | : | : | : | : | : | |||
17 | Pampow, Chausseehaus | : | : | 07:28 | : | : | 10:30 | : | : | : | : | : | : | |||
18 | Pampow | 06:41 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
17 | Teterow, Bergringstadion | 06:44 | : | 07:30 | : | 09:10 | 10:31 | 12:23 | : | : | : | 15:18 | (15:43) | |||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | 07:33 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
17 | Teterow, Schulkamp | : | : | : | 07:31 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | 07:35 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
17 | Teterow, ZOB | 06:46 | 07:19 | 07:37 | 07:39 | 09:12 | 10:33 | 12:25 | (12:52) | 13:34 | 14:55 | 15:19 | (15:45) | |||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | 07:41 | : | ||||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | 07:41 | : | |||||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | 07:45 | : | |||||||||||||
17 | Teterow, Bahnhof | 15:20 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
232
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 232
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Malchin - Rothenmoor - Ziddorf - Schorssow - Teterow
232Teterow - Schorssow - Ziddorf - Rothenmoor - Malchin
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!