Mo-Fr | Di, Do | Di, Do | Di, Do | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | f | s | s | f | s | s | s | f | s | |||
17 | Nienhagen b. Teterow | 06:48 | 07:35 | 08:55 | 11:15 | 12:12 | 13:46 | 15:11 | 15:40 | 16:28 | ||||||
17 | Nienhagen, SH | 06:49 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Uhlenhof | 06:50 | 07:36 | 08:56 | 11:16 | 12:13 | 13:47 | 15:12 | 15:41 | 16:29 | ||||||
16 | Waldschmidt | 06:51 | 07:37 | 08:57 | 11:17 | 12:14 | 13:48 | 15:13 | 15:42 | 16:30 | ||||||
16 | Groß Wokern, Abzweig | 06:54 | 07:40 | 09:00 | 11:20 | 12:17 | 13:51 | 15:16 | 15:45 | 16:33 | ||||||
16 | Groß Wokern | 06:56 | 07:41 | : | : | 12:19 | 12:30 | 12:30 | 13:45 | 13:53 | : | 15:46 | : | |||
16 | Klein Wokern | 06:57 | 07:43 | : | : | : | : | : | : | 15:48 | : | |||||
16 | Groß Wokern | 06:59 | 07:45 | : | : | : | : | : | : | 15:50 | : | |||||
16 | Groß Wokern, Ausbau II | : | : | : | : | 12:32 | : | : | : | : | ||||||
16 | Langhagen, Schule | : | : | : | : | 12:41 | : | : | : | : | ||||||
16 | Hanischer Hof | : | : | 11:22 | : | 12:51 | 13:47 | 15:18 | : | 16:35 | ||||||
16 | Köthel, Ausbau | : | : | 11:24 | : | 12:53 | 13:49 | 15:20 | : | 16:37 | ||||||
16 | Klein Köthel | : | : | 11:25 | : | 12:54 | 13:50 | 15:21 | : | 16:38 | ||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | : | : | 13:56 | : | : | : | ||||||
16 | Neu Wokern | 07:48 | 09:04 | : | 12:32 | : | : | 15:53 | : | |||||||
16 | Groß Wokern | : | 09:06 | : | : | : | : | : | : | |||||||
16 | Hanischer Hof | 07:51 | 09:08 | : | : | : | : | : | : | |||||||
16 | Köthel, Ausbau | 07:53 | 09:10 | : | : | : | : | : | : | |||||||
16 | Klein Köthel | 07:54 | 09:11 | : | : | : | : | : | : | |||||||
16 | Groß Roge, Abzweig | : | : | : | 12:34 | : | : | 15:55 | : | |||||||
16 | Meierei | : | : | : | 12:35 | : | : | 15:56 | : | |||||||
16 | Meierei, Abzw. Klein Roge | : | : | : | 12:36 | : | : | : | : | |||||||
16 | Klein Roge | : | : | : | 12:38 | : | : | : | : | |||||||
16 | Mieckow | : | : | : | 12:42 | : | : | : | : | |||||||
16 | Klein Roge | : | : | : | 12:44 | : | : | : | : | |||||||
16 | Meierei, Abzw. Klein Roge | : | : | : | 12:45 | : | : | : | : | |||||||
17 | Teterow, Sparkasse | : | : | : | 12:48 | : | : | 15:59 | : | |||||||
17 | Teterow, ZOB | 07:58 | 09:16 | 11:30 | 12:50 | 12:59 | 15:26 | 16:01 | 16:43 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.