119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 235
Linie 235
Richtung 1 Gnoien - Dalwitz - Prebberede - Matgendorf
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | Kf | s | s | s | s | s | f | s | s | ||
11 | Gnoien, ZOB | 06:15 | 06:20 | 07:50 | 07:50 | 11:40 | 11:55 | 12:25 | 13:40 | 13:40 | 15:00 | 16:35 | ||||
11 | Gnoien, Grundschule | : | : | : | : | : | 11:57 | 12:27 | 13:42 | 13:42 | : | : | ||||
11 | Gnoien, Realschule | : | : | : | : | : | : | : | 13:45 | 13:45 | : | : | ||||
11 | Gnoien, Siedlung | 06:17 | 06:22 | 07:52 | 07:52 | 11:42 | 11:59 | 12:29 | 13:46 | 13:46 | 15:02 | 16:37 | ||||
11 | Forsthaus | 06:19 | 06:24 | 07:54 | 07:54 | 11:44 | 12:01 | 12:31 | 13:48 | 13:48 | 15:04 | 16:39 | ||||
10 | Klein Nieköhr | 06:20 | 06:25 | : | : | : | : | : | : | : | 15:05 | : | ||||
10 | Groß Nieköhr | : | : | 07:57 | 07:57 | 11:47 | 12:04 | 12:34 | 13:51 | 13:51 | : | 16:42 | ||||
10 | Klein Nieköhr | : | : | 07:58 | 07:58 | 11:48 | 12:05 | 12:35 | 13:52 | 13:52 | : | 16:43 | ||||
10 | Samow, Abzweig | 06:22 | 06:27 | 08:00 | 08:00 | 11:50 | 12:07 | 12:37 | 13:54 | 13:54 | 15:07 | 16:45 | ||||
10 | Samow | : | : | 08:03 | 08:03 | 11:53 | 12:10 | 12:40 | 13:57 | 13:57 | : | 16:48 | ||||
10 | Gottesgabe, Abzweig | 06:23 | 06:28 | 08:06 | 08:06 | 11:56 | 12:13 | 12:43 | 14:00 | 14:00 | 15:08 | 16:51 | ||||
10 | Lühburg | 06:25 | 06:30 | 08:08 | 08:08 | 11:58 | 12:15 | 12:45 | 14:02 | 14:02 | 15:10 | 16:53 | ||||
10 | Strietfeld, Abzweig | 06:26 | 06:31 | 08:09 | 08:09 | 11:59 | 12:16 | 12:46 | 14:03 | 14:03 | 15:11 | 16:54 | ||||
10 | Duckwitz, Abzweig | : | : | 08:10 | 08:10 | : | : | : | 14:04 | 14:04 | : | 16:55 | ||||
10 | Duckwitz | : | : | 08:12 | 08:12 | : | : | : | 14:06 | 14:06 | : | 16:57 | ||||
10 | Basse | : | : | : | : | : | : | : | 14:08 | 14:08 | : | 16:59 | ||||
10 | Repnitz | : | : | : | : | : | : | : | 14:10 | 14:10 | : | 17:01 | ||||
10 | Basse | : | : | : | : | : | : | : | 14:13 | 14:13 | : | 17:04 | ||||
10 | Duckwitz, Abzweig | : | : | : | : | : | : | : | 14:14 | 14:14 | : | 17:05 | ||||
10 | Strietfeld | 06:29 | 06:33 | 08:15 | 08:15 | 12:01 | 12:18 | 12:48 | 14:17 | 14:17 | 15:13 | 17:08 | ||||
10 | Walkendorf, Ausbau I | (06:31) | : | : | : | : | (12:22) | (12:50) | : | : | : | : | ||||
10 | Walkendorf, Ausbau | (06:32) | : | : | : | : | (12:23) | (12:53) | : | : | : | : | ||||
10 | Walkendorf | 06:34 | 06:37 | 08:19 | 08:19 | 12:05 | 12:25 | 12:55 | 14:21 | 14:21 | 15:17 | 17:12 | ||||
11 | Stechow, Abzweig | (06:36) | : | : | : | (12:08) | (12:28) | (12:58) | (14:24) | : | : | : | ||||
11 | Stechow | (06:37) | : | : | : | (12:09) | (12:29) | (12:59) | (14:25) | : | : | : | ||||
12 | Dalwitz | 06:38 | 06:40 | 08:22 | 08:22 | 12:10 | 12:30 | 13:00 | 14:26 | 14:24 | 15:20 | 15:35 | 17:15 | |||
11 | Rensow | 06:41 | 06:43 | 08:25 | 08:25 | 12:13 | 12:33 | 13:03 | 14:29 | 14:27 | 15:23 | (15:38) | 17:18 | |||
11 | Grieve | 06:45 | : | (08:28) | (08:28) | : | : | 13:06 | 14:32 | : | : | (15:41) | : | |||
11 | Prebberede | 06:49 | 06:45 | 08:31 | 08:31 | 12:15 | 12:35 | 13:09 | 14:35 | 14:29 | 15:25 | 15:44 | 17:20 | |||
12 | Belitz | : | : | 08:34 | 08:34 | 12:18 | 12:38 | 13:12 | 14:38 | 14:32 | 14:45 | : | : | 17:23 | ||
14 | Rabenhorst | : | : | 08:36 | : | 12:21 | 12:40 | 13:14 | 14:41 | 14:34 | : | : | : | 17:25 | ||
14 | Groß Wüstenfelde, Abzweig | : | : | 08:37 | : | 12:23 | 12:41 | 13:15 | 14:43 | 14:35 | : | : | : | 17:26 | ||
12 | Neu Heinde, Ausbau | 06:51 | 06:47 | : | : | : | : | : | : | : | (14:49) | 15:27 | 15:46 | : | ||
12 | Neu Heinde, Dorf | 06:54 | 06:50 | : | : | : | : | : | : | : | (14:52) | 15:30 | 15:49 | : | ||
12 | Neu Heinde, Dorf II | 06:55 | 06:51 | : | : | : | : | : | : | : | (14:53) | 15:31 | 15:50 | : | ||
12 | Schwiessel | 06:58 | (06:55) | : | : | : | : | : | : | : | : | (15:35) | 15:53 | : | ||
12 | Schwiessel, Abzweig | 06:59 | 06:57 | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:37 | 15:55 | : | ||
12 | Groß Bützin, Abzweig | 07:00 | 06:58 | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:38 | 15:56 | : | ||
12 | Groß Bützin | : | 07:00 | : | : | : | : | : | : | : | (14:57) | : | : | : | ||
12 | Schwiessel, Ausbau | 07:01 | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:39 | 15:57 | : | |||
14 | Matgendorf | 07:03 | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:40 | 15:58 | : | |||
12 | Belitz | : | 07:03 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
12 | Vietschow | : | 07:06 | : | 08:37 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Rabenhorst | : | 07:11 | : | 08:42 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Groß Wüstenfelde, Abzweig | : | 07:12 | : | 08:43 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Matgendorf, Reisaus | : | 07:13 | 08:38 | 08:44 | 12:25 | 12:42 | 13:16 | 14:44 | 14:36 | : | 17:27 | ||||
14 | Matgendorf, Abzw. Gr. Wüstenfelde | : | 07:15 | 08:40 | 08:46 | 12:27 | 12:44 | 13:18 | 14:46 | 14:38 | : | 17:29 | ||||
14 | Matgendorf, Schule | 07:04 | 12:29 | 12:45 | 13:19 | 14:48 | 15:59 |
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 235
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Gnoien - Dalwitz - Prebberede - Matgendorf
235Matgendorf - Prebberede - Dalwitz - Gnoien
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!